6 dec 2024 — CK Ronde 9 |
6 december 2024 |
Clubkampioenschap 2024-25 — Ronde 9 |
| Reeks A |
| Remijsen, Dave | Baete, Guy | |
| De Raedemaeker, Maarten | Demarré, Jan | |
| Laporte, Pol | De Weerd, Jan | |
| Adams, Gert | Surmont, Yves | |
| Reeks B |
| Verlinden, Willem | Timmermans, Georges | |
| Van Camp, Koen | Van Deynse, Koen | uitgesteld |
| Gys, Wilfried | Laeremans, Yoel | uitgesteld |
| Jacobs, Paul | Wuyts, Seppe | |
| Pauwels, Peter | Tegenbosch, Dirk | |
Ronde 4 | Geylen, Leo | Gys, Wilfried | |
| Reeks C |
| Boersma, Cees | Rigaux, Jan | 0-1 op 1 nov |
| De Cap, Jan | Schaap, Dennis | 0-1 op 20 sep |
| Heyens, Koenraad | Zjuravlyov, Maximilian | |
| Enckels, Jens | Matterne, Robert | uitgesteld |
| Vinck, Leo | Seresia, Nathan | |
| Vanonckelen, Johan | Verbist, Gijs | 0-1 op 4 okt |
Ronde 3 | Boersma, Cees | Vanonckelen, Johan | |
Ronde 12 | Verbist, Gijs | Matterne, Robert | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
De volgende leden komen en spelen graag...
Alternatief | Blitz | Rapid | Chess 960 | Andere varianten | Partijen analyseren | Eindspelen |
---|
Koen Van Deynse |   | Koen Van Deynse |   |   |   |   |
|
Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 30-Jul-2024 Copyright © 2014, Luc Pattyn |