zo 1 | |
vr 6 | AV |
zo 8 | Jeugdles |
vr 13 | Rapid 1 |
za 14 | Criterium |
zo 15 | Jeugdles |
vr 20 | CK 1 |
zo 22 | Jeugdles |
vr 27 | CK 2 |
zo 29 | Jeugdles IC 01 |
vr 4 | CK 3 |
zo 6 | Jeugdles IC 02 |
vr 11 | Gesloten |
zo 13 | |
vr 18 | Blitz 1 |
zo 20 | Jeugdles |
vr 25 | CK 4 |
zo 27 |
vr 1 | Criterium CK 5 |
zo 3 | IC 03 |
vr 8 | CK 6 |
zo 10 | Jeugdles |
ma 11 | Criterium |
vr 15 | CK 7 |
zo 17 | Jeugdles IC 04 |
vr 22 | Rapid 2 |
zo 24 | Criterium |
vr 29 | CK 8 |
zo 1 | Jeugdles IC 05 |
vr 6 | CK 9 |
zo 8 | Jeugdles |
vr 13 | CK 10 |
zo 15 | Jeugdles |
vr 20 | CK 11 |
zo 22 | |
vr 27 | Rapid 3 |
za 28 | Criterium |
zo 29 | Criterium |
vr 3 | Receptie |
zo 5 | |
vr 10 | CK 12 |
zo 12 | Jeugdles |
vr 17 | Win 1 |
zo 19 | Jeugdles |
vr 24 | Win 2 |
zo 26 | Jeugdles IC 06 |
vr 31 | Win 3 |
zo 2 | Jeugdles IC 07 |
vr 7 | CK 13 |
zo 9 | Jeugdles |
vr 14 | Win 4 |
zo 16 | Jeugdles IC 08 |
vr 21 | Win 5 |
zo 23 | Criterium |
vr 28 | Win 6 |
zo 2 | |
vr 7 | CK 14 |
zo 9 | |
vr 14 | Win 7 |
zo 16 | Jeugdles IC 09 |
vr 21 | Chess 960 |
zo 23 | Jeugdles |
vr 28 | Handicap |
zo 30 | Jeugdles IC 10 |
vr 4 | CK 15 |
zo 6 | |
vr 11 | CK 16 |
zo 13 | |
vr 18 | Rapid 4 |
zo 20 | |
vr 25 | CK 17 |
zo 27 | Jeugdles IC 11 |
vr 2 | CK 18 |
zo 4 | Jeugdles IC TM |
vr 9 | Blitz 2 |
zo 11 | Jeugdles |
vr 16 | CK 19 |
zo 18 | Jeugdles |
vr 23 | CK 20 |
zo 25 | Jeugdles |
vr 30 | CK 21 |
zo 1 | Jeugdles |
vr 6 | CK 22 |
zo 8 | |
vr 13 | |
zo 15 | |
vr 20 | Rapid 5 |
zo 22 | |
vr 27 | |
zo 29 |
vr 4 | |
zo 6 | |
vr 11 | |
zo 13 | |
vr 18 | Rapid 6 |
zo 20 | |
vr 25 | |
zo 27 |
vr 1 | |
zo 3 | |
vr 8 | |
zo 10 | |
vr 15 | |
za 16 | Open Brasschaat |
zo 17 | Open Brasschaat |
ma 18 | Open Brasschaat |
di 19 | Open Brasschaat |
wo 20 | Open Brasschaat |
do 21 | Open Brasschaat |
vr 22 | Open Brasschaat |
za 23 | Open Brasschaat |
zo 24 | Open Brasschaat |
vr 29 | |
zo 31 |