De partijen gespeeld in de periode 28 maart 2022 - 26 juni 2022 worden weergegeven.
Datum | Reeks | Wit | Zwart | Uitslag |
---|
1 apr 2022 | A | Gys, Wilfried | De Weerd, Jan | 0-1 |
1 apr 2022 | A | Baete, Guy | Surmont, Yves | ½-½ |
1 apr 2022 | B | Heyman, Dirk | Paardekam, René | 0-1 |
1 apr 2022 | C | Verlinden, Willem | De Muer, Erwin | 1-0 |
1 apr 2022 | C | Van Deynse, Koen | Boschmans, Hugo | ½-½ |
1 apr 2022 | D | Enckels, Jens | Demarré, Mathias | 1-0 |
8 apr 2022 | A | De Weerd, Jan | Baete, Guy | 0-1 |
8 apr 2022 | B | Tegenbosch, Dirk | Jacobs, Paul | 1-0 |
8 apr 2022 | B | Plompen, Wim | Heyman, Dirk | 1-0 |
8 apr 2022 | B | Rigaux, Jan | Geylen, Leo | 0-1 |
8 apr 2022 | Alt | Remijsen, Dave | Van Deynse, Koen | 1-0 |
22 apr 2022 | A | Demarré, Jan | Surmont, Yves | 0-1 |
22 apr 2022 | A | Remijsen, Dave | Gys, Wilfried | ½-½ |
22 apr 2022 | B | Jacobs, Paul | Rigaux, Jan | 1-0 |
22 apr 2022 | B | Paardekam, René | Plompen, Wim | ½-½ |
22 apr 2022 | B | Heyman, Dirk | Tegenbosch, Dirk | 1-0 |
22 apr 2022 | C | De Muer, Erwin | Van Camp, Koen | 0-1 |
22 apr 2022 | C | Heyens, Koenraad | Verlinden, Willem | 0-1 |
22 apr 2022 | D | Vinck, Leo | Enckels, Jens | 0-1 |
22 apr 2022 | Alt | De Raedemaeker, Maarten | De Cock, Cesar | 1-0 |
22 apr 2022 | Alt | Geylen, Leo | Van Deynse, Koen | ½-½ |
29 apr 2022 | A | Dorcas, Carlos | Baete, Guy | 0-1 |
29 apr 2022 | B | Tegenbosch, Dirk | Paardekam, René | ½-½ |
29 apr 2022 | B | Rigaux, Jan | Jacobs, Paul | ½-½ |
29 apr 2022 | C | Boschmans, Hugo | De Muer, Erwin | 0-1 |
29 apr 2022 | D | De Raedemaeker, Maarten | Matterne, Robert | 1-0 |
29 apr 2022 | Alt | Geylen, Leo | Remijsen, Dave | 0-1 |
6 mei 2022 | A | Gys, Wilfried | Demarré, Jan | 1-0 |
6 mei 2022 | A | Baete, Guy | Adams, Gert | 0-1 |
6 mei 2022 | A | Surmont, Yves | De Weerd, Jan | 0-1 |
6 mei 2022 | B | Jacobs, Paul | Geylen, Leo | 0-1 |
6 mei 2022 | B | Heyman, Dirk | Rigaux, Jan | 1-0 |
6 mei 2022 | C | Van Camp, Koen | Boschmans, Hugo | 1-0 |
6 mei 2022 | D | De Cap, Jan | Bastiaens, Christophe | 1-0 |
6 mei 2022 | D | Vinck, Leo | Matterne, Robert | 0-1 |
6 mei 2022 | D | De Raedemaeker, Maarten | Pauwels, Peter | ½-½ |
13 mei 2022 | B | Heyman, Dirk | Van Aerschot, Walter | 1-0 |
13 mei 2022 | C | Verlinden, Willem | Boschmans, Hugo | ½-½ |
20 mei 2022 | A | Adams, Gert | Remijsen, Dave | ½-½ |
20 mei 2022 | B | Rigaux, Jan | Paardekam, René | 1-0 |
20 mei 2022 | D | De Raedemaeker, Maarten | De Cock, Cesar | 1-0 |
20 mei 2022 | D | Vinck, Leo | Calders, Jaak | ½-½ |
20 mei 2022 | D | De Cap, Jan | Pauwels, Peter | 0-1 |
20 mei 2022 | D | Matterne, Robert | Enckels, Jens | 0-1 |
20 mei 2022 | Alt | Geylen, Leo | Verlinden, Willem | 0-1 |
27 mei 2022 | A | De Weerd, Jan | Demarré, Jan | 1-0 |
27 mei 2022 | B | Tegenbosch, Dirk | Geylen, Leo | 1-0 |
27 mei 2022 | D | Calders, Jaak | Matterne, Robert | ½-½ |
27 mei 2022 | Alt | Heyman, Dirk | Remijsen, Dave | 0-1 |
27 mei 2022 | Alt | Verlinden, Willem | Jacobs, Paul | ½-½ |
3 jun 2022 | D | Calders, Jaak | Demarré, Mathias | 0-1 |
3 jun 2022 | D | Bastiaens, Christophe | De Raedemaeker, Maarten | ½-½ |
10 jun 2022 | A | Gys, Wilfried | Baete, Guy | ½-½ |
10 jun 2022 | B | Rigaux, Jan | Tegenbosch, Dirk | ½-½ |
10 jun 2022 | B | Geylen, Leo | Heyman, Dirk | 1-0 |
10 jun 2022 | D | De Cock, Cesar | Pauwels, Peter | 0-1 |
10 jun 2022 | D | Vinck, Leo | Demarré, Mathias | 0-1 |
17 jun 2022 | D | De Cap, Jan | De Raedemaeker, Maarten | ½-½ |
17 jun 2022 | D | Bastiaens, Christophe | De Cock, Cesar | 1-0 |
17 jun 2022 | Alt | Heyman, Dirk | Van Deynse, Koen | 1-0 |
24 jun 2022 | A | Adams, Gert | Dorcas, Carlos | 1-0 |
24 jun 2022 | D | Enckels, Jens | Calders, Jaak | 0-1 |
24 jun 2022 | D | Demarré, Mathias | Matterne, Robert | 1-0 |
24 jun 2022 | D | De Cap, Jan | De Cock, Cesar | 0-1 |
24 jun 2022 | Alt | Pauwels, Peter | Van Deynse, Koen | 0-1 |
|
Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 06-Jun-2019 Copyright © 2014, Luc Pattyn |