De partijen gespeeld in de periode 28 maart 2023 - 26 juni 2023 worden weergegeven.
Datum | Reeks | Wit | Zwart | Uitslag |
---|
31 mrt 2023 | A | Surmont, Yves | De Weerd, Jan | 0-1 |
31 mrt 2023 | A | Gys, Wilfried | Remijsen, Dave | ½-½ |
31 mrt 2023 | B | Rigaux, Jan | Tegenbosch, Dirk | 0-1 |
31 mrt 2023 | B | Geylen, Leo | Verlinden, Willem | ½-½ |
31 mrt 2023 | B | Jacobs, Paul | Van Deynse, Koen | 0-1 |
31 mrt 2023 | C | Heyens, Koenraad | De Cap, Jan | ½-½ |
31 mrt 2023 | C | Pauwels, Peter | Rombouts, Marc | 1-0 |
31 mrt 2023 | C | De Muer, Erwin | Bastiaens, Christophe | 1-0 |
31 mrt 2023 | D | Vinck, Leo | Van Ginhoven, Bart | 1-0 |
7 apr 2023 | A | Heyman, Dirk | De Weerd, Jan | 0-1 |
7 apr 2023 | A | Surmont, Yves | Remijsen, Dave | 1-0 |
7 apr 2023 | A | Gys, Wilfried | Steen, Pieter | 0-1 |
7 apr 2023 | B | Verlinden, Willem | Tegenbosch, Dirk | 1-0 |
7 apr 2023 | B | Geylen, Leo | Laporte, Pol | ½-½ |
7 apr 2023 | B | Van Deynse, Koen | Demarré, Jan | 0-1 |
7 apr 2023 | B | Van Aerschot, Walter | Rigaux, Jan | 0-1 |
7 apr 2023 | C | Rombouts, Marc | Heyens, Koenraad | 0-1 |
7 apr 2023 | C | Pauwels, Peter | Berghs, Hilde | 1-0 |
7 apr 2023 | D | Verbist, Gijs | Enckels, Jens | 1-0 |
14 apr 2023 | A | Baete, Guy | Surmont, Yves | ½-½ |
14 apr 2023 | A | Gys, Wilfried | Heyman, Dirk | 1-0 |
14 apr 2023 | A | Steen, Pieter | De Weerd, Jan | 1-0 |
14 apr 2023 | B | Geylen, Leo | Jacobs, Paul | ½-½ |
14 apr 2023 | B | Van Deynse, Koen | Rigaux, Jan | ½-½ |
14 apr 2023 | B | Demarré, Jan | Tegenbosch, Dirk | 1-0 |
14 apr 2023 | C | Pauwels, Peter | Heyens, Koenraad | 1-0 |
14 apr 2023 | C | De Muer, Erwin | Rombouts, Marc | 0-1 |
14 apr 2023 | C | Berghs, Hilde | Bastiaens, Christophe | ½-½ |
14 apr 2023 | D | Matterne, Piet | Van Daele, Dave | 0-1 |
14 apr 2023 | D | Vinck, Leo | Vanonckelen, Johan | ½-½ |
14 apr 2023 | D | Wuyts, Seppe | Van Ginhoven, Bart | 1-0 |
14 apr 2023 | Alt | De Cap, Jan | Remijsen, Dave | 0-1 |
28 apr 2023 | A | Remijsen, Dave | Adams, Gert | 1-0 |
28 apr 2023 | B | Van Deynse, Koen | Geylen, Leo | 1-0 |
28 apr 2023 | C | Bastiaens, Christophe | De Cap, Jan | 1-0 |
28 apr 2023 | C | Pauwels, Peter | De Raedemaeker, Maarten | ½-½ |
28 apr 2023 | D | Verbist, Gijs | De Cock, Cesar | 1-0 |
28 apr 2023 | D | Boersma, Cees | Enckels, Jens | 1-0 |
28 apr 2023 | D | Calders, Jaak | Wuyts, Seppe | ½-½ |
28 apr 2023 | D | Matterne, Robert | Matterne, Piet | 1-0 |
28 apr 2023 | D | Vinck, Leo | Laeremans, Yoel | 1-0 |
5 mei 2023 | A | Heyman, Dirk | Remijsen, Dave | 1-0 |
5 mei 2023 | A | De Weerd, Jan | Baete, Guy | 1-0 |
5 mei 2023 | A | Adams, Gert | Gys, Wilfried | ½-½ |
5 mei 2023 | B | Laporte, Pol | Jacobs, Paul | ½-½ |
5 mei 2023 | B | Tegenbosch, Dirk | Van Aerschot, Walter | 1-0 |
5 mei 2023 | C | De Raedemaeker, Maarten | Bastiaens, Christophe | ½-½ |
5 mei 2023 | C | De Cap, Jan | Heyens, Koenraad | 0-1 |
5 mei 2023 | C | Berghs, Hilde | Van Camp, Koen | ½-½ |
5 mei 2023 | D | Laeremans, Yoel | Matterne, Robert | 1-0 |
12 mei 2023 | C | Berghs, Hilde | De Muer, Erwin | 1-0 |
12 mei 2023 | C | Bastiaens, Christophe | Pauwels, Peter | ½-½ |
12 mei 2023 | Alt | Verlinden, Willem | Rigaux, Jan | 1-0 |
19 mei 2023 | A | Adams, Gert | Baete, Guy | 1-0 |
19 mei 2023 | A | Heyman, Dirk | Steen, Pieter | 0-1 |
19 mei 2023 | B | Jacobs, Paul | Demarré, Jan | ½-½ |
19 mei 2023 | B | Verlinden, Willem | Rigaux, Jan | ½-½ |
19 mei 2023 | C | Heyens, Koenraad | Berghs, Hilde | 0-1 |
19 mei 2023 | C | Rombouts, Marc | Bastiaens, Christophe | ½-½ |
19 mei 2023 | D | Calders, Jaak | De Cock, Cesar | ½-½ |
26 mei 2023 | A | Baete, Guy | Steen, Pieter | 0-1 |
26 mei 2023 | B | Jacobs, Paul | Tegenbosch, Dirk | ½-½ |
26 mei 2023 | B | Geylen, Leo | Rigaux, Jan | ½-½ |
26 mei 2023 | B | Laporte, Pol | Demarré, Jan | ½-½ |
26 mei 2023 | C | De Muer, Erwin | Van Camp, Koen | 0-1 |
26 mei 2023 | C | De Cap, Jan | Berghs, Hilde | ½-½ |
26 mei 2023 | D | De Cock, Cesar | Demarré, Mathias | 0-1 |
|
Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 06-Jun-2019 Copyright © 2014, Luc Pattyn |