De partijen gespeeld in de periode 28 december 2022 - 27 maart 2023 worden weergegeven.
Datum | Reeks | Wit | Zwart | Uitslag |
---|
6 jan 2023 | A | Gys, Wilfried | Surmont, Yves | 0-1 |
6 jan 2023 | B | Rigaux, Jan | Demarré, Jan | 0-1 |
6 jan 2023 | B | Van Deynse, Koen | Tegenbosch, Dirk | ½-½ |
6 jan 2023 | B | Jacobs, Paul | Verlinden, Willem | 0-1 |
6 jan 2023 | C | De Cap, Jan | Van Camp, Koen | ½-½ |
6 jan 2023 | C | Rombouts, Marc | Boschmans, Hugo | 1-0 |
6 jan 2023 | C | Pauwels, Peter | De Muer, Erwin | ½-½ |
6 jan 2023 | D | Yusein, Suat | Laeremans, Yoel | 0-1 |
6 jan 2023 | D | Enckels, Jens | Matterne, Piet | 1-0 |
6 jan 2023 | Alt | Plompen, Wim | Steen, Pieter | 0-1 |
13 jan 2023 | A | Surmont, Yves | Heyman, Dirk | 1-0 |
13 jan 2023 | C | Rombouts, Marc | Berghs, Hilde | 0-1 |
13 jan 2023 | C | Boschmans, Hugo | Heyens, Koenraad | 0-1 |
13 jan 2023 | C | De Raedemaeker, Maarten | De Muer, Erwin | 0-1 |
13 jan 2023 | D | Calders, Jaak | Yusein, Suat | 1-0 |
13 jan 2023 | D | Laeremans, Yoel | Verbist, Gijs | ½-½ |
13 jan 2023 | D | Wuyts, Seppe | Demarré, Mathias | 0-1 |
20 jan 2023 | B | Laporte, Pol | Verlinden, Willem | ½-½ |
20 jan 2023 | C | Bastiaens, Christophe | Heyens, Koenraad | 1-0 |
20 jan 2023 | D | Demarré, Mathias | Laeremans, Yoel | 0-1 |
27 jan 2023 | A | Heyman, Dirk | Adams, Gert | ½-½ |
27 jan 2023 | B | Jacobs, Paul | Laporte, Pol | ½-½ |
27 jan 2023 | C | Boschmans, Hugo | Bastiaens, Christophe | 0-1 |
27 jan 2023 | D | Verbist, Gijs | Yusein, Suat | 1-0 |
27 jan 2023 | D | Vanonckelen, Johan | Calders, Jaak | ½-½ |
27 jan 2023 | Alt | Demarré, Jan | Wuyts, Guy | 1-0 |
27 jan 2023 | Alt | Boersma, Cees | Verlinden, Willem | 0-1 |
|
Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 06-Jun-2019 Copyright © 2014, Luc Pattyn |