Eindklassement |
Naam Rati Nr V/M Ptn Pres Vsch M B Buch
1 Jan De Weerd ( 0) M 4.5/5 383 13.5 8.5 13.0
2 Toon Wijgers ( 0) M 4.0/5 251 11.0 7.5 12.0
3 Dave Remijsen ( 0) M 3.0/5 80 11.5 10.0 15.5
4 Paul Jacobs ( 0) M 3.0/5 80 11.0 7.5 14.0
5 Yves Surmont ( 0) M 3.0/5 80 8.0 9.5 16.0
6 Yoel Laeremans ( 0) M 2.5/5 7 10.0 9.0 14.5
7 Nathan Seresia ( 0) M 2.5/5 7 6.0 4.5 8.5
8 Koen Van Camp ( 0) M 2.0/5 -65 6.0 6.5 11.5
9 Koen Van Deynse ( 0) M 2.0/5 -65 5.0 7.0 11.0
10 Michiel Van Camp ( 0) M 1.5/5 -141 5.0 8.5 14.0
11 Jan De Cap ( 0) M 1.0/5 -230 2.0 6.0 10.0
12 Peter Pauwels ( 0) M 1.0/5 -230 1.0 6.5 10.0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (22-11-2024) |
1 Jan De Weerd ( 7) ( 4.5) 1-0 Michiel Van Camp ( 1) ( 1.5)
2 Jan De Cap ( 2) ( 1.0) 0-1 Dave Remijsen ( 8) ( 3.0)
3 Paul Jacobs ( 9) ( 3.0) 1-0 Koen Van Deynse ( 3) ( 2.0)
4 Nathan Seresia ( 4) ( 2.5) 0-1 Yves Surmont (10) ( 3.0)
5 Toon Wijgers (11) ( 4.0) 1-0 Koen Van Camp ( 5) ( 2.0)
6 Peter Pauwels ( 6) ( 1.0) 0-1 Yoel Laeremans (12) ( 2.5)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (22-11-2024) |
1 Yves Surmont (10) ( 3.0) 0-1 Jan De Weerd ( 7) ( 4.5)
2 Dave Remijsen ( 8) ( 3.0) 1-0 Toon Wijgers (11) ( 4.0)
3 Yoel Laeremans (12) ( 2.5) ½-½ Paul Jacobs ( 9) ( 3.0)
4 Michiel Van Camp ( 1) ( 1.5) ½-½ Nathan Seresia ( 4) ( 2.5)
5 Koen Van Camp ( 5) ( 2.0) 1-0 Jan De Cap ( 2) ( 1.0)
6 Koen Van Deynse ( 3) ( 2.0) 1-0 Peter Pauwels ( 6) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (22-11-2024) |
1 Jan De Weerd ( 7) ( 4.5) ½-½ Dave Remijsen ( 8) ( 3.0)
2 Paul Jacobs ( 9) ( 3.0) 1-0 Koen Van Camp ( 5) ( 2.0)
3 Koen Van Deynse ( 3) ( 2.0) 0-1 Yoel Laeremans (12) ( 2.5)
4 Toon Wijgers (11) ( 4.0) 1-0 Yves Surmont (10) ( 3.0)
5 Jan De Cap ( 2) ( 1.0) 0-1 Michiel Van Camp ( 1) ( 1.5)
6 Nathan Seresia ( 4) ( 2.5) 1-0 Peter Pauwels ( 6) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (22-11-2024) |
1 Yoel Laeremans (12) ( 2.5) 0-1 Jan De Weerd ( 7) ( 4.5)
2 Dave Remijsen ( 8) ( 3.0) ½-½ Paul Jacobs ( 9) ( 3.0)
3 Michiel Van Camp ( 1) ( 1.5) 0-1 Toon Wijgers (11) ( 4.0)
4 Koen Van Camp ( 5) ( 2.0) 1-0 Nathan Seresia ( 4) ( 2.5)
5 Yves Surmont (10) ( 3.0) 1-0 Koen Van Deynse ( 3) ( 2.0)
6 Peter Pauwels ( 6) ( 1.0) 0-1 Jan De Cap ( 2) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (22-11-2024) |
1 Jan De Weerd ( 7) ( 4.5) 1-0 Paul Jacobs ( 9) ( 3.0)
2 Toon Wijgers (11) ( 4.0) 1-0 Yoel Laeremans (12) ( 2.5)
3 Yves Surmont (10) ( 3.0) 1-0 Dave Remijsen ( 8) ( 3.0)
4 Peter Pauwels ( 6) ( 1.0) 1-0 Koen Van Camp ( 5) ( 2.0)
5 Koen Van Deynse ( 3) ( 2.0) 1-0 Michiel Van Camp ( 1) ( 1.5)
6 Nathan Seresia ( 4) ( 2.5) 1-0 Jan De Cap ( 2) ( 1.0)
(Go to Top)
|