Rapid 2024 deel 1


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2024
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 5
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Toon Wijgers           (   0)        M   4.5/5   383 14.0   9.5  15.0 
  2 Yoel Laeremans         (   0)        M   4.5/5   383 14.0   8.5  15.0 
  3 Philip Vanparys        (   0)        M   3.5/5   158 11.0   8.5  14.0 
  4 Mark De Smedt          (   0)        M   3.5/5   158 10.0   9.5  16.5 
  5 Seppe Wuyts            (   0)        M   3.5/5   158 10.0   7.5  14.0 
  6 Jan Demarré            (   0)        M   3.5/5   158  9.0   6.5  11.0 
  7 Dave Remijsen          (   0)        M   2.5/5     7 10.0   9.5  16.0 
  8 Willem Verlinden       (   0)        M   2.5/5     7  9.0   9.0  15.5 
  9 Leo Geylen             (   0)        M   2.5/5     7  8.5   8.5  14.5 
 10 Michiel Van Camp       (   0)        M   2.5/5     7  7.5   7.0  12.0 
 11 Pol Laporte            (   0)        M   2.5/5     7  7.5   5.0   9.0 
 12 Peter Pauwels          (   0)        M   2.5/5     7  7.0   6.0  10.0 
 13 Koen Van Camp          (   0)        M   2.0/5   -65  7.0   6.0  10.0 
 14 Jan De Cap             (   0)        M   2.0/5   -65  6.0   6.0  10.0 
 15 Koen Van Deynse        (   0)        M   2.0/5   -65  4.0   5.5   9.0 
 16 Johan Vanonckelen      (   0)        M   2.0/5   -65  3.0   6.5  12.0 
 17 Paul Jacobs            (   0)        M   1.5/5  -141  5.5   7.0  11.5 
 18 Jan Rigaux             (   0)        M   1.0/5  -230  4.0   8.0  13.5 
 19 Leo Vinck              (   0)        M   1.0/5  -230  1.0   6.5  11.5 
 20 Nathan Seresia         (   0)        M   0.5/5  -351  2.0   6.5  10.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (13-09-2024)
  1 Seppe Wuyts           ( 1) ( 3.5) 1-0  Jan De Cap            (11) ( 2.0)
  2 Toon Wijgers          (12) ( 4.5) 1-0  Leo Vinck             ( 2) ( 1.0)
  3 Paul Jacobs           ( 3) ( 1.5) ½-½  Pol Laporte           (13) ( 2.5)
  4 Jan Demarré           (14) ( 3.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 4) ( 3.5)
  5 Nathan Seresia        ( 5) ( 0.5) 0-1  Koen Van Camp         (15) ( 2.0)
  6 Yoel Laeremans        (16) ( 4.5) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 6) ( 2.0)
  7 Dave Remijsen         ( 7) ( 2.5) 1-0  Peter Pauwels         (17) ( 2.5)
  8 Koen Van Deynse       (18) ( 2.0) 0-1  Willem Verlinden      ( 8) ( 2.5)
  9 Leo Geylen            ( 9) ( 2.5) ½-½  Michiel Van Camp      (19) ( 2.5)
 10 Philip Vanparys       (20) ( 3.5) 1-0  Jan Rigaux            (10) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (13-09-2024)
  1 Toon Wijgers          (12) ( 4.5) 1-0  Seppe Wuyts           ( 1) ( 3.5)
  2 Mark De Smedt         ( 4) ( 3.5) 0-1  Yoel Laeremans        (16) ( 4.5)
  3 Koen Van Camp         (15) ( 2.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 7) ( 2.5)
  4 Willem Verlinden      ( 8) ( 2.5) 0-1  Philip Vanparys       (20) ( 3.5)
  5 Michiel Van Camp      (19) ( 2.5) 1-0  Paul Jacobs           ( 3) ( 1.5)
  6 Pol Laporte           (13) ( 2.5) 0-1  Leo Geylen            ( 9) ( 2.5)
  7 Leo Vinck             ( 2) ( 1.0) 0-1  Jan De Cap            (11) ( 2.0)
  8 Peter Pauwels         (17) ( 2.5) ½-½  Nathan Seresia        ( 5) ( 0.5)
  9 Johan Vanonckelen     ( 6) ( 2.0) 0-1  Jan Demarré           (14) ( 3.5)
 10 Jan Rigaux            (10) ( 1.0) 1-0  Koen Van Deynse       (18) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (13-09-2024)
  1 Dave Remijsen         ( 7) ( 2.5) 0-1  Yoel Laeremans        (16) ( 4.5)
  2 Philip Vanparys       (20) ( 3.5) 0-1  Toon Wijgers          (12) ( 4.5)
  3 Leo Geylen            ( 9) ( 2.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 4) ( 3.5)
  4 Seppe Wuyts           ( 1) ( 3.5) 1-0  Michiel Van Camp      (19) ( 2.5)
  5 Jan De Cap            (11) ( 2.0) 0-1  Willem Verlinden      ( 8) ( 2.5)
  6 Jan Demarré           (14) ( 3.5) 1-0  Jan Rigaux            (10) ( 1.0)
  7 Paul Jacobs           ( 3) ( 1.5) 1-0  Koen Van Camp         (15) ( 2.0)
  8 Nathan Seresia        ( 5) ( 0.5) 0-1  Pol Laporte           (13) ( 2.5)
  9 Leo Vinck             ( 2) ( 1.0) 0-1  Peter Pauwels         (17) ( 2.5)
 10 Koen Van Deynse       (18) ( 2.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 6) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (13-09-2024)
  1 Yoel Laeremans        (16) ( 4.5) ½-½  Toon Wijgers          (12) ( 4.5)
  2 Willem Verlinden      ( 8) ( 2.5) ½-½  Seppe Wuyts           ( 1) ( 3.5)
  3 Mark De Smedt         ( 4) ( 3.5) ½-½  Philip Vanparys       (20) ( 3.5)
  4 Jan Demarré           (14) ( 3.5) ½-½  Dave Remijsen         ( 7) ( 2.5)
  5 Leo Geylen            ( 9) ( 2.5) 1-0  Paul Jacobs           ( 3) ( 1.5)
  6 Peter Pauwels         (17) ( 2.5) 1-0  Michiel Van Camp      (19) ( 2.5)
  7 Pol Laporte           (13) ( 2.5) 1-0  Jan Rigaux            (10) ( 1.0)
  8 Koen Van Camp         (15) ( 2.0) 1-0  Koen Van Deynse       (18) ( 2.0)
  9 Jan De Cap            (11) ( 2.0) 1-0  Nathan Seresia        ( 5) ( 0.5)
 10 Johan Vanonckelen     ( 6) ( 2.0) 1-0  Leo Vinck             ( 2) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (13-09-2024)
  1 Toon Wijgers          (12) ( 4.5) 1-0  Willem Verlinden      ( 8) ( 2.5)
  2 Yoel Laeremans        (16) ( 4.5) 1-0  Leo Geylen            ( 9) ( 2.5)
  3 Seppe Wuyts           ( 1) ( 3.5) 1-0  Peter Pauwels         (17) ( 2.5)
  4 Dave Remijsen         ( 7) ( 2.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 4) ( 3.5)
  5 Philip Vanparys       (20) ( 3.5) 1-0  Pol Laporte           (13) ( 2.5)
  6 Koen Van Camp         (15) ( 2.0) 0-1  Jan Demarré           (14) ( 3.5)
  7 Michiel Van Camp      (19) ( 2.5) 1-0  Jan De Cap            (11) ( 2.0)
  8 Paul Jacobs           ( 3) ( 1.5) 0-1  Koen Van Deynse       (18) ( 2.0)
  9 Jan Rigaux            (10) ( 1.0) 0-1  Johan Vanonckelen     ( 6) ( 2.0)
 10 Nathan Seresia        ( 5) ( 0.5) 0-1  Leo Vinck             ( 2) ( 1.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Vsch M B Buch
1 Toon Wijgers 0 4.5 383 19W + 5W + 3Z + 2Z = 8W + 14.0 9.5 15.0
2 Yoel Laeremans 0 4.5 383 16W + 4Z + 7Z + 1W = 9W + 14.0 8.5 15.0
3 Philip Vanparys 0 3.5 158 18W + 8Z + 1W - 4Z = 11W + 11.0 8.5 14.0
4 Mark De Smedt 0 3.5 158 6Z + 2W - 9Z + 3W = 7Z + 10.0 9.5 16.5
5 Seppe Wuyts 0 3.5 158 14W + 1Z - 10W + 8Z = 12W + 10.0 7.5 14.0
6 Jan Demarré 0 3.5 158 4W - 16Z + 18W + 7W = 13Z + 9.0 6.5 11.0
7 Dave Remijsen 0 2.5 7 12W + 13Z + 2W - 6Z = 4W - 10.0 9.5 16.0
8 Willem Verlinden 0 2.5 7 15Z + 3W - 14Z + 5W = 1Z - 9.0 9.0 15.5
9 Leo Geylen 0 2.5 7 10W = 11Z + 4W - 17W + 2Z - 8.5 8.5 14.5
10 Michiel Van Camp 0 2.5 7 9Z = 17W + 5Z - 12Z - 14W + 7.5 7.0 12.0
11 Pol Laporte 0 2.5 7 17Z = 9W - 20Z + 18W + 3Z - 7.5 5.0 9.0
12 Peter Pauwels 0 2.5 7 7Z - 20W = 19Z + 10W + 5Z - 7.0 6.0 10.0
13 Koen Van Camp 0 2.0 -65 20Z + 7W - 17Z - 15W + 6W - 7.0 6.0 10.0
14 Jan De Cap 0 2.0 -65 5Z - 19Z + 8W - 20W + 10Z - 6.0 6.0 10.0
15 Koen Van Deynse 0 2.0 -65 8W - 18Z - 16W + 13Z - 17Z + 4.0 5.5 9.0
16 Johan Vanonckelen 0 2.0 -65 2Z - 6W - 15Z - 19W + 18Z + 3.0 6.5 12.0
17 Paul Jacobs 0 1.5 -141 11W = 10Z - 13W + 9Z - 15W - 5.5 7.0 11.5
18 Jan Rigaux 0 1.0 -230 3Z - 15W + 6Z - 11Z - 16W - 4.0 8.0 13.5
19 Leo Vinck 0 1.0 -230 1Z - 14W - 12W - 16Z - 20Z + 1.0 6.5 11.5
20 Nathan Seresia 0 0.5 -351 13W - 12Z = 11W - 14Z - 19W - 2.0 6.5 10.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14