Klassement na ronde 5 |
Naam Rati Nr V/M Ptn Pres Vsch M B Buch
1 Toon Wijgers ( 0) M 4.5/5 383 14.0 9.5 15.0
2 Yoel Laeremans ( 0) M 4.5/5 383 14.0 8.5 15.0
3 Philip Vanparys ( 0) M 3.5/5 158 11.0 8.5 14.0
4 Mark De Smedt ( 0) M 3.5/5 158 10.0 9.5 16.5
5 Seppe Wuyts ( 0) M 3.5/5 158 10.0 7.5 14.0
6 Jan Demarré ( 0) M 3.5/5 158 9.0 6.5 11.0
7 Dave Remijsen ( 0) M 2.5/5 7 10.0 9.5 16.0
8 Willem Verlinden ( 0) M 2.5/5 7 9.0 9.0 15.5
9 Leo Geylen ( 0) M 2.5/5 7 8.5 8.5 14.5
10 Michiel Van Camp ( 0) M 2.5/5 7 7.5 7.0 12.0
11 Pol Laporte ( 0) M 2.5/5 7 7.5 5.0 9.0
12 Peter Pauwels ( 0) M 2.5/5 7 7.0 6.0 10.0
13 Koen Van Camp ( 0) M 2.0/5 -65 7.0 6.0 10.0
14 Jan De Cap ( 0) M 2.0/5 -65 6.0 6.0 10.0
15 Koen Van Deynse ( 0) M 2.0/5 -65 4.0 5.5 9.0
16 Johan Vanonckelen ( 0) M 2.0/5 -65 3.0 6.5 12.0
17 Paul Jacobs ( 0) M 1.5/5 -141 5.5 7.0 11.5
18 Jan Rigaux ( 0) M 1.0/5 -230 4.0 8.0 13.5
19 Leo Vinck ( 0) M 1.0/5 -230 1.0 6.5 11.5
20 Nathan Seresia ( 0) M 0.5/5 -351 2.0 6.5 10.0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (13-09-2024) |
1 Seppe Wuyts ( 1) ( 3.5) 1-0 Jan De Cap (11) ( 2.0)
2 Toon Wijgers (12) ( 4.5) 1-0 Leo Vinck ( 2) ( 1.0)
3 Paul Jacobs ( 3) ( 1.5) ½-½ Pol Laporte (13) ( 2.5)
4 Jan Demarré (14) ( 3.5) 0-1 Mark De Smedt ( 4) ( 3.5)
5 Nathan Seresia ( 5) ( 0.5) 0-1 Koen Van Camp (15) ( 2.0)
6 Yoel Laeremans (16) ( 4.5) 1-0 Johan Vanonckelen ( 6) ( 2.0)
7 Dave Remijsen ( 7) ( 2.5) 1-0 Peter Pauwels (17) ( 2.5)
8 Koen Van Deynse (18) ( 2.0) 0-1 Willem Verlinden ( 8) ( 2.5)
9 Leo Geylen ( 9) ( 2.5) ½-½ Michiel Van Camp (19) ( 2.5)
10 Philip Vanparys (20) ( 3.5) 1-0 Jan Rigaux (10) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (13-09-2024) |
1 Toon Wijgers (12) ( 4.5) 1-0 Seppe Wuyts ( 1) ( 3.5)
2 Mark De Smedt ( 4) ( 3.5) 0-1 Yoel Laeremans (16) ( 4.5)
3 Koen Van Camp (15) ( 2.0) 0-1 Dave Remijsen ( 7) ( 2.5)
4 Willem Verlinden ( 8) ( 2.5) 0-1 Philip Vanparys (20) ( 3.5)
5 Michiel Van Camp (19) ( 2.5) 1-0 Paul Jacobs ( 3) ( 1.5)
6 Pol Laporte (13) ( 2.5) 0-1 Leo Geylen ( 9) ( 2.5)
7 Leo Vinck ( 2) ( 1.0) 0-1 Jan De Cap (11) ( 2.0)
8 Peter Pauwels (17) ( 2.5) ½-½ Nathan Seresia ( 5) ( 0.5)
9 Johan Vanonckelen ( 6) ( 2.0) 0-1 Jan Demarré (14) ( 3.5)
10 Jan Rigaux (10) ( 1.0) 1-0 Koen Van Deynse (18) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (13-09-2024) |
1 Dave Remijsen ( 7) ( 2.5) 0-1 Yoel Laeremans (16) ( 4.5)
2 Philip Vanparys (20) ( 3.5) 0-1 Toon Wijgers (12) ( 4.5)
3 Leo Geylen ( 9) ( 2.5) 0-1 Mark De Smedt ( 4) ( 3.5)
4 Seppe Wuyts ( 1) ( 3.5) 1-0 Michiel Van Camp (19) ( 2.5)
5 Jan De Cap (11) ( 2.0) 0-1 Willem Verlinden ( 8) ( 2.5)
6 Jan Demarré (14) ( 3.5) 1-0 Jan Rigaux (10) ( 1.0)
7 Paul Jacobs ( 3) ( 1.5) 1-0 Koen Van Camp (15) ( 2.0)
8 Nathan Seresia ( 5) ( 0.5) 0-1 Pol Laporte (13) ( 2.5)
9 Leo Vinck ( 2) ( 1.0) 0-1 Peter Pauwels (17) ( 2.5)
10 Koen Van Deynse (18) ( 2.0) 1-0 Johan Vanonckelen ( 6) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (13-09-2024) |
1 Yoel Laeremans (16) ( 4.5) ½-½ Toon Wijgers (12) ( 4.5)
2 Willem Verlinden ( 8) ( 2.5) ½-½ Seppe Wuyts ( 1) ( 3.5)
3 Mark De Smedt ( 4) ( 3.5) ½-½ Philip Vanparys (20) ( 3.5)
4 Jan Demarré (14) ( 3.5) ½-½ Dave Remijsen ( 7) ( 2.5)
5 Leo Geylen ( 9) ( 2.5) 1-0 Paul Jacobs ( 3) ( 1.5)
6 Peter Pauwels (17) ( 2.5) 1-0 Michiel Van Camp (19) ( 2.5)
7 Pol Laporte (13) ( 2.5) 1-0 Jan Rigaux (10) ( 1.0)
8 Koen Van Camp (15) ( 2.0) 1-0 Koen Van Deynse (18) ( 2.0)
9 Jan De Cap (11) ( 2.0) 1-0 Nathan Seresia ( 5) ( 0.5)
10 Johan Vanonckelen ( 6) ( 2.0) 1-0 Leo Vinck ( 2) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (13-09-2024) |
1 Toon Wijgers (12) ( 4.5) 1-0 Willem Verlinden ( 8) ( 2.5)
2 Yoel Laeremans (16) ( 4.5) 1-0 Leo Geylen ( 9) ( 2.5)
3 Seppe Wuyts ( 1) ( 3.5) 1-0 Peter Pauwels (17) ( 2.5)
4 Dave Remijsen ( 7) ( 2.5) 0-1 Mark De Smedt ( 4) ( 3.5)
5 Philip Vanparys (20) ( 3.5) 1-0 Pol Laporte (13) ( 2.5)
6 Koen Van Camp (15) ( 2.0) 0-1 Jan Demarré (14) ( 3.5)
7 Michiel Van Camp (19) ( 2.5) 1-0 Jan De Cap (11) ( 2.0)
8 Paul Jacobs ( 3) ( 1.5) 0-1 Koen Van Deynse (18) ( 2.0)
9 Jan Rigaux (10) ( 1.0) 0-1 Johan Vanonckelen ( 6) ( 2.0)
10 Nathan Seresia ( 5) ( 0.5) 0-1 Leo Vinck ( 2) ( 1.0)
(Go to Top)
|