Rapid 2022


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2022
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Gert Adams             (   0)        M   4.5/5   383 14.5   9.0  14.5 
  2 Koen Van Camp          (   0)        M   4.0/5   251 12.0   7.5  13.5 
  3 Yves Surmont           (   0)        M   4.0/5   251 12.0   7.0  11.5 
  4 Kevin Leenaerts        (   0)        M   4.0/5   251 11.0   8.0  13.0 
  5 Sebastiaan Simons      (   0)        M   3.5/5   158 11.5  10.5  16.5 
  6 Paul Jacobs            (   0)        M   3.5/5   158 11.5   8.0  13.5 
  7 Pieter Meurs           (   0)        M   3.0/5    80 12.0   9.5  14.5 
  8 Dave Remijsen          (   0)        M   3.0/5    80  9.0   8.5  14.5 
  9 Koen Van Deynse        (   0)        M   3.0/5    80  9.0   8.0  13.0 
 10 Michiel Van Camp       (   0)        M   3.0/5    80  8.0   8.0  14.0 
 11 Willem Verlinden       (   0)        M   3.0/5    80  7.0   7.5  12.5 
 12 Jan Demarré            (   0)        M   3.0/5    80  6.0   6.5  10.0 
 13 Maarten De Raedemaeker (   0)        M   2.0/5   -65  8.0   8.5  14.5 
 14 Gijs Verbist           (   0)        M   2.0/5   -65  7.0   6.0   9.5 
 15 Dirk Heyman            (   0)        M   2.0/5   -65  6.0   6.5  11.0 
 16 Pol Laporte            (   0)        M   2.0/5   -65  5.0   9.5  14.0 
 17 Bart Van Ginhoven      (   0)        M   2.0/5   -65  5.0   6.5  10.5 
 18 Hilde Berghs           (   0)        V   2.0/5  -184  4.0   6.5  11.5 
 19 Peter Pauwels          (   0)        M   1.5/5  -141  7.0   9.0  14.5 
 20 Jan De Cap             (   0)        M   1.5/5  -141  7.0   7.5  13.0 
 21 Yoel Laeremans         (   0)        M   1.0/5  -677  2.0   6.0   9.5 
 22 Johan Vanonckelen      (   0)        M   1.0/5  -230  2.0   5.0   8.5 
 23 Christophe Bastiaens   (   0)        M   1.0/5  -677  1.0   6.0   9.5 
 24 Johan Busschots        (   0)        M   0.5/2  -175  2.5   7.0  13.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (09-09-2022)
  1 Bart Van Ginhoven     (13) ( 2.0) 0-1  Sebastiaan Simons     ( 1) ( 3.5)
  2 Koen Van Deynse       ( 2) ( 3.0) 0-1  Peter Pauwels         (14) ( 1.5)
  3 Yves Surmont          (15) ( 4.0) 1-0  Pol Laporte           ( 3) ( 2.0)
  4 Jan De Cap            ( 4) ( 1.5) 1-0  Johan Vanonckelen     (16) ( 1.0)
  5 Gert Adams            (17) ( 4.5) 1-0  Willem Verlinden      ( 5) ( 3.0)
  6 Dirk Heyman           ( 6) ( 2.0) 1-0  Yoel Laeremans        (18) ( 1.0)
  7 Paul Jacobs           (19) ( 3.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 7) ( 3.0)
  8 Koen Van Camp         ( 8) ( 4.0) ½-½  Johan Busschots       (20) ( 0.5)
  9 Pieter Meurs          (21) ( 3.0) 1-0  Christophe Bastiaens  ( 9) ( 1.0)
 10 Michiel Van Camp      (10) ( 3.0) 1-0  Jan Demarré           (22) ( 3.0)
 11 Gijs Verbist          (23) ( 2.0) 0-1  Maarten De Raedemaeker(11) ( 2.0)
 12 Kevin Leenaerts       (12) ( 4.0) 1-0  Hilde Berghs          (24) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (09-09-2022)
  1 Sebastiaan Simons     ( 1) ( 3.5) 1-0  Kevin Leenaerts       (12) ( 4.0)
  2 Peter Pauwels         (14) ( 1.5) ½-½  Jan De Cap            ( 4) ( 1.5)
  3 Yves Surmont          (15) ( 4.0) 1-0  Dirk Heyman           ( 6) ( 2.0)
  4 Gert Adams            (17) ( 4.5) 1-0  Michiel Van Camp      (10) ( 3.0)
  5 Maarten De Raedemaeker(11) ( 2.0) 0-1  Paul Jacobs           (19) ( 3.5)
  6 Johan Busschots       (20) ( 0.5) 0-1  Pieter Meurs          (21) ( 3.0)
  7 Pol Laporte           ( 3) ( 2.0) 0-1  Koen Van Camp         ( 8) ( 4.0)
  8 Johan Vanonckelen     (16) ( 1.0) 0-1  Koen Van Deynse       ( 2) ( 3.0)
  9 Willem Verlinden      ( 5) ( 3.0) 1-0  Yoel Laeremans        (18) ( 1.0)
 10 Dave Remijsen         ( 7) ( 3.0) 1-0  Jan Demarré           (22) ( 3.0)
 11 Christophe Bastiaens  ( 9) ( 1.0) 0-1  Gijs Verbist          (23) ( 2.0)
 12 Hilde Berghs          (24) ( 2.0) 0-1  Bart Van Ginhoven     (13) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (09-09-2022)
  1 Paul Jacobs           (19) ( 3.5) ½-½  Sebastiaan Simons     ( 1) ( 3.5)
  2 Pieter Meurs          (21) ( 3.0) 1-0  Yves Surmont          (15) ( 4.0)
  3 Jan De Cap            ( 4) ( 1.5) 0-1  Gert Adams            (17) ( 4.5)
  4 Koen Van Camp         ( 8) ( 4.0) 1-0  Peter Pauwels         (14) ( 1.5)
  5 Koen Van Deynse       ( 2) ( 3.0) 1-0  Michiel Van Camp      (10) ( 3.0)
  6 Kevin Leenaerts       (12) ( 4.0) 1-0  Willem Verlinden      ( 5) ( 3.0)
  7 Dirk Heyman           ( 6) ( 2.0) 0-1  Maarten De Raedemaeker(11) ( 2.0)
  8 Bart Van Ginhoven     (13) ( 2.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 7) ( 3.0)
  9 Gijs Verbist          (23) ( 2.0) 1-0  Johan Vanonckelen     (16) ( 1.0)
 10 Yoel Laeremans        (18) ( 1.0) 0-1  Pol Laporte           ( 3) ( 2.0)
 11 Jan Demarré           (22) ( 3.0) 1-0  Christophe Bastiaens  ( 9) ( 1.0)
 12 Hilde Berghs          (24) ( 2.0) Bye
    Johan Busschots       ( 0.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 4 (09-09-2022)
  1 Gert Adams            (17) ( 4.5) 1-0  Pieter Meurs          (21) ( 3.0)
  2 Sebastiaan Simons     ( 1) ( 3.5) 0-1  Koen Van Camp         ( 8) ( 4.0)
  3 Koen Van Deynse       ( 2) ( 3.0) 1-0  Paul Jacobs           (19) ( 3.5)
  4 Dave Remijsen         ( 7) ( 3.0) 1-0  Gijs Verbist          (23) ( 2.0)
  5 Maarten De Raedemaeker(11) ( 2.0) 0-1  Kevin Leenaerts       (12) ( 4.0)
  6 Peter Pauwels         (14) ( 1.5) 0-1  Yves Surmont          (15) ( 4.0)
  7 Willem Verlinden      ( 5) ( 3.0) 1-0  Jan De Cap            ( 4) ( 1.5)
  8 Pol Laporte           ( 3) ( 2.0) 1-0  Bart Van Ginhoven     (13) ( 2.0)
  9 Jan Demarré           (22) ( 3.0) 1-0  Dirk Heyman           ( 6) ( 2.0)
 10 Michiel Van Camp      (10) ( 3.0) 1-0  Hilde Berghs          (24) ( 2.0)
 11 Christophe Bastiaens  ( 9) ( 1.0) 0-1  Johan Vanonckelen     (16) ( 1.0)
 12 Yoel Laeremans        (18) ( 1.0) Bye
    Johan Busschots       ( 0.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (09-09-2022)
  1 Koen Van Camp         ( 8) ( 4.0) ½-½  Gert Adams            (17) ( 4.5)
  2 Kevin Leenaerts       (12) ( 4.0) 1-0  Koen Van Deynse       ( 2) ( 3.0)
  3 Yves Surmont          (15) ( 4.0) 1-0  Dave Remijsen         ( 7) ( 3.0)
  4 Pieter Meurs          (21) ( 3.0) 0-1  Sebastiaan Simons     ( 1) ( 3.5)
  5 Paul Jacobs           (19) ( 3.5) 1-0  Pol Laporte           ( 3) ( 2.0)
  6 Maarten De Raedemaeker(11) ( 2.0) 0-1  Willem Verlinden      ( 5) ( 3.0)
  7 Gijs Verbist          (23) ( 2.0) 0-1  Michiel Van Camp      (10) ( 3.0)
  8 Jan De Cap            ( 4) ( 1.5) 0-1  Jan Demarré           (22) ( 3.0)
  9 Dirk Heyman           ( 6) ( 2.0) 1-0  Peter Pauwels         (14) ( 1.5)
 10 Yoel Laeremans        (18) ( 1.0) 0-1  Bart Van Ginhoven     (13) ( 2.0)
 11 Johan Vanonckelen     (16) ( 1.0) 0-1  Hilde Berghs          (24) ( 2.0)
 12 Christophe Bastiaens  ( 9) ( 1.0) Bye
    Johan Busschots       ( 0.5) Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Vsch M B Buch
1 Gert Adams 0 4.5 383 11W + 10W + 20Z + 7W + 2Z = 14.5 9.0 14.5
2 Koen Van Camp 0 4.0 251 24W = 16Z + 19W + 5Z + 1W = 12.0 7.5 13.5
3 Yves Surmont 0 4.0 251 16W + 15W + 7Z - 19Z + 8W + 12.0 7.0 11.5
4 Kevin Leenaerts 0 4.0 251 18W + 5Z - 11W + 13Z + 9W + 11.0 8.0 13.0
5 Sebastiaan Simons 0 3.5 158 17Z + 4W + 6Z = 2W - 7Z + 11.5 10.5 16.5
6 Paul Jacobs 0 3.5 158 8W + 13Z + 5W = 9Z - 16W + 11.5 8.0 13.5
7 Pieter Meurs 0 3.0 80 23W + 24Z + 3W + 1Z - 5W - 12.0 9.5 14.5
8 Dave Remijsen 0 3.0 80 6Z - 12W + 17Z + 14W + 3Z - 9.0 8.5 14.5
9 Koen Van Deynse 0 3.0 80 19W - 22Z + 10W + 6W + 4Z - 9.0 8.0 13.0
10 Michiel Van Camp 0 3.0 80 12W + 1Z - 9Z - 18W + 14Z + 8.0 8.0 14.0
11 Willem Verlinden 0 3.0 80 1Z - 21W + 4Z - 20W + 13Z + 7.0 7.5 12.5
12 Jan Demarré 0 3.0 80 10Z - 8Z - 23W + 15W + 20Z + 6.0 6.5 10.0
13 Maarten De Raedemaeker 0 2.0 -65 14Z + 6W - 15Z + 4W - 11W - 8.0 8.5 14.5
14 Gijs Verbist 0 2.0 -65 13W - 23Z + 22W + 8Z - 10W - 7.0 6.0 9.5
15 Dirk Heyman 0 2.0 -65 21W + 3Z - 13W - 12Z - 19W + 6.0 6.5 11.0
16 Pol Laporte 0 2.0 -65 3Z - 2W - 21Z + 17W + 6Z - 5.0 9.5 14.0
17 Bart Van Ginhoven 0 2.0 -65 5W - 18Z + 8W - 16Z - 21Z + 5.0 6.5 10.5
18 Hilde Berghs 0 2.0 -184 4Z - 17W - bye 10Z - 22Z + 4.0 6.5 11.5
19 Peter Pauwels 0 1.5 -141 9Z + 20W = 2Z - 3W - 15Z - 7.0 9.0 14.5
20 Jan De Cap 0 1.5 -141 22W + 19Z = 1W - 11Z - 12W - 7.0 7.5 13.0
21 Yoel Laeremans 0 1.0 -677 15Z - 11Z - 16W - bye 17W - 2.0 6.0 9.5
22 Johan Vanonckelen 0 1.0 -230 20Z - 9W - 14Z - 23Z + 18W - 2.0 5.0 8.5
23 Christophe Bastiaens 0 1.0 -677 7Z - 14W - 12Z - 22W - bye 1.0 6.0 9.5
24 Johan Busschots 0 0.5 -175 2Z = 7W - ... ... ... 2.5 7.0 13.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14