Rapid 21-22


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : ,2021
, Tempo : 20'+10" QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Winst   Res   Vsch  Buch  M B   S B  
  1 Toon Wijgers           (   0)  4.5/5   383  +0.00  0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  2 Gert Adams             (   0)  3.5/5    95  +0.00  ---  11.0   0.0   0.0  0.00 
  3 Mark De Smedt          (   0)  3.5/5   158  +0.00  ---   9.5   0.0   0.0  0.00 
  4 Willem Verlinden       (   0)  3.5/5   158  +0.00  ---   8.5   0.0   0.0  0.00 
  5 Dave Remijsen          (   0)  3.0/5    80  +0.00  ---  10.5   0.0   0.0  0.00 
  6 Michiel Van Camp       (   0)  3.0/5    80  +0.00  ---   8.0   0.0   0.0  0.00 
  7 Jan Demarré            (   0)  2.5/5     7  +0.00  ---   7.5   0.0   0.0  0.00 
  8 Koen Van Deynse        (   0)  2.5/5   -87  +0.00  ---   5.5   0.0   0.0  0.00 
  9 Wim Plompen            (   0)  2.0/5   -65  +0.00  ---   9.0   0.0   0.0  0.00 
 10 Dirk Heyman            (   0)  2.0/5   -65  +0.00  ---   7.0   0.0   0.0  0.00 
 11 Leo Geylen             (   0)  2.0/5  -184  +0.00  ---   6.0   0.0   0.0  0.00 
 12 Jan Rigaux             (   0)  2.0/5  -184  +0.00  ---   5.0   0.0   0.0  0.00 
 13 Jan De Cap             (   0)  1.0/5  -677  +0.00  0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (12-11-2021)
  1 Toon Wijgers          ( 7)  1-0  Mark De Smedt         ( 1) 
  2 Jan Rigaux            ( 2)  0-1  Dave Remijsen         ( 8) 
  3 Michiel Van Camp      ( 9)  0-1  Jan Demarré           ( 3) 
  4 Willem Verlinden      ( 4)  ½-½  Koen Van Deynse       (10) 
  5 Leo Geylen            (11)  0-1  Dirk Heyman           ( 5) 
  6 Jan De Cap            ( 6)  0-1  Wim Plompen           (12) 
  7 Gert Adams            (13)  Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (12-11-2021)
  1 Jan Demarré           ( 3)  0-1  Toon Wijgers          ( 7) 
  2 Dirk Heyman           ( 5)  0-1  Wim Plompen           (12) 
  3 Dave Remijsen         ( 8)  ½-½  Gert Adams            (13) 
  4 Mark De Smedt         ( 1)  1-0  Willem Verlinden      ( 4) 
  5 Koen Van Deynse       (10)  0-1  Jan Rigaux            ( 2) 
  6 Michiel Van Camp      ( 9)  1-0  Jan De Cap            ( 6) 
  7 Leo Geylen            (11)  Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (12-11-2021)
  1 Wim Plompen           (12)  0-1  Toon Wijgers          ( 7) 
  2 Dirk Heyman           ( 5)  0-1  Dave Remijsen         ( 8) 
  3 Gert Adams            (13)  ½-½  Jan Demarré           ( 3) 
  4 Mark De Smedt         ( 1)  1-0  Leo Geylen            (11) 
  5 Jan Rigaux            ( 2)  0-1  Willem Verlinden      ( 4) 
  6 Koen Van Deynse       (10)  0-1  Michiel Van Camp      ( 9) 
  7 Jan De Cap            ( 6)  Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (12-11-2021)
  1 Toon Wijgers          ( 7)  1-0  Dave Remijsen         ( 8) 
  2 Wim Plompen           (12)  0-1  Mark De Smedt         ( 1) 
  3 Gert Adams            (13)  1-0  Michiel Van Camp      ( 9) 
  4 Willem Verlinden      ( 4)  1-0  Jan Demarré           ( 3) 
  5 Leo Geylen            (11)  1-0  Jan Rigaux            ( 2) 
  6 Jan De Cap            ( 6)  0-1  Dirk Heyman           ( 5) 
  7 Koen Van Deynse       (10)  Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (12-11-2021)
  1 Toon Wijgers          ( 7)  ½-½  Gert Adams            (13) 
  2 Dave Remijsen         ( 8)  ½-½  Mark De Smedt         ( 1) 
  3 Dirk Heyman           ( 5)  0-1  Willem Verlinden      ( 4) 
  4 Michiel Van Camp      ( 9)  1-0  Wim Plompen           (12) 
  5 Jan Demarré           ( 3)  1-0  Leo Geylen            (11) 
  6 Jan De Cap            ( 6)  0-1  Koen Van Deynse       (10) 
  7 Jan Rigaux            ( 2)  Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Vsch Buch M B S B
1 Toon Wijgers 0 4.5 383 3W + 7Z + 9Z + 5W + 2W = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Gert Adams 0 3.5 95 bye 5Z = 7W = 6W + 1Z = --- 11.0 0.0 0.0 0.00
3 Mark De Smedt 0 3.5 158 1Z - 4W + 11W + 9Z + 5Z = --- 9.5 0.0 0.0 0.00
4 Willem Verlinden 0 3.5 158 8W = 3Z - 12Z + 7W + 10Z + --- 8.5 0.0 0.0 0.00
5 Dave Remijsen 0 3.0 80 12Z + 2W = 10Z + 1Z - 3W = --- 10.5 0.0 0.0 0.00
6 Michiel Van Camp 0 3.0 80 7W - 13W + 8Z + 2Z - 9W + --- 8.0 0.0 0.0 0.00
7 Jan Demarré 0 2.5 7 6Z + 1W - 2Z = 4Z - 11W + --- 7.5 0.0 0.0 0.00
8 Koen Van Deynse 0 2.5 -87 4Z = 12W - 6W - bye 13Z + --- 5.5 0.0 0.0 0.00
9 Wim Plompen 0 2.0 -65 13Z + 10Z + 1W - 3W - 6Z - --- 9.0 0.0 0.0 0.00
10 Dirk Heyman 0 2.0 -65 11Z + 9W - 5W - 13Z + 4W - --- 7.0 0.0 0.0 0.00
11 Leo Geylen 0 2.0 -184 10W - bye 3Z - 12W + 7Z - --- 6.0 0.0 0.0 0.00
12 Jan Rigaux 0 2.0 -184 5W - 8Z + 4W - 11Z - bye --- 5.0 0.0 0.0 0.00
13 Jan De Cap 0 1.0 -677 9W - 6Z - bye 10W - 8W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16