Rapid 2021


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2021
, Tempo : 10'+5"
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Jan De Weerd           (   0)        M   4.5/5   383 13.5   7.5  12.0 
  2 Marc Verstrepen        (   0)        M   4.0/5   251 14.0   9.5  16.0 
  3 Guy Baete              (   0)        M   4.0/5   251 12.0   8.5  14.5 
  4 Dave Remijsen          (   0)        M   4.0/5   251 12.0   8.5  12.5 
  5 Toon Wijgers           (   0)        M   3.0/5    80 12.0  11.0  17.0 
  6 Jan Demarré            (   0)        M   3.0/5    80 10.0   7.0  12.5 
  7 Wilfried Gys           (   0)        M   3.0/5    80  9.0   9.0  15.0 
  8 Bas Leyssens           (   0)        M   3.0/5     7  9.0   8.5  13.5 
  9 Mark De Smedt          (   0)        M   3.0/5    80  8.0   8.0  14.0 
 10 Carlos Dorcas          (   0)        M   3.0/5     7  7.0   6.5  10.5 
 11 Dirk Tegenbosch        (   0)        M   2.5/5     7  7.5   8.0  13.0 
 12 Koen Van Camp          (   0)        M   2.0/5   -65  7.0   8.5  14.0 
 13 Cees Boersma           (   0)        M   2.0/5   -65  7.0   8.5  13.5 
 14 Leo Geylen             (   0)        M   2.0/5   -65  6.0   6.5  10.0 
 15 Wim Plompen            (   0)        M   2.0/5   -65  5.0   5.5   9.0 
 16 Jan Rigaux             (   0)        M   2.0/5  -184  3.0   6.5  10.0 
 17 Jan De Cap             (   0)        M   1.0/5  -230  4.0   7.5  12.0 
 18 Tim Krolle             (   0)        M   1.0/5  -677  3.0   4.5   9.5 
 19 Cesar De Cock          (   0)        M   1.0/5  -677  1.0   6.0   9.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (10-09-2021)
  1 Dirk Tegenbosch       ( 1) ( 2.5) 1-0  Cesar De Cock         (10) ( 1.0)
  2 Wilfried Gys          (11) ( 3.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 2) ( 2.0)
  3 Wim Plompen           ( 3) ( 2.0) 0-1  Toon Wijgers          (12) ( 3.0)
  4 Carlos Dorcas         (13) ( 3.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 4) ( 3.0)
  5 Cees Boersma          ( 5) ( 2.0) 0-1  Marc Verstrepen       (14) ( 4.0)
  6 Dave Remijsen         (15) ( 4.0) 1-0  Jan De Cap            ( 6) ( 1.0)
  7 Koen Van Camp         ( 7) ( 2.0) 0-1  Guy Baete             (16) ( 4.0)
  8 Jan Demarré           (17) ( 3.0) 1-0  Leo Geylen            ( 8) ( 2.0)
  9 Tim Krolle            ( 9) ( 1.0) 0-1  Jan De Weerd          (18) ( 4.5)
 10 Bas Leyssens          (19) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (10-09-2021)
  1 Guy Baete             (16) ( 4.0) 1-0  Dirk Tegenbosch       ( 1) ( 2.5)
  2 Mark De Smedt         ( 4) ( 3.0) 0-1  Dave Remijsen         (15) ( 4.0)
  3 Jan De Weerd          (18) ( 4.5) 1-0  Wilfried Gys          (11) ( 3.0)
  4 Toon Wijgers          (12) ( 3.0) 1-0  Jan Demarré           (17) ( 3.0)
  5 Marc Verstrepen       (14) ( 4.0) 1-0  Bas Leyssens          (19) ( 3.0)
  6 Jan Rigaux            ( 2) ( 2.0) 0-1  Koen Van Camp         ( 7) ( 2.0)
  7 Leo Geylen            ( 8) ( 2.0) 1-0  Wim Plompen           ( 3) ( 2.0)
  8 Cesar De Cock         (10) ( 1.0) 0-1  Cees Boersma          ( 5) ( 2.0)
  9 Jan De Cap            ( 6) ( 1.0) 1-0  Tim Krolle            ( 9) ( 1.0)
 10 Carlos Dorcas         (13) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (10-09-2021)
  1 Dave Remijsen         (15) ( 4.0) 0-1  Toon Wijgers          (12) ( 3.0)
  2 Guy Baete             (16) ( 4.0) 0-1  Marc Verstrepen       (14) ( 4.0)
  3 Dirk Tegenbosch       ( 1) ( 2.5) ½-½  Jan De Weerd          (18) ( 4.5)
  4 Wilfried Gys          (11) ( 3.0) 1-0  Mark De Smedt         ( 4) ( 3.0)
  5 Cees Boersma          ( 5) ( 2.0) 1-0  Leo Geylen            ( 8) ( 2.0)
  6 Bas Leyssens          (19) ( 3.0) 1-0  Jan De Cap            ( 6) ( 1.0)
  7 Koen Van Camp         ( 7) ( 2.0) 1-0  Carlos Dorcas         (13) ( 3.0)
  8 Jan Demarré           (17) ( 3.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 2) ( 2.0)
  9 Wim Plompen           ( 3) ( 2.0) 1-0  Cesar De Cock         (10) ( 1.0)
 10 Tim Krolle            ( 9) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (10-09-2021)
  1 Toon Wijgers          (12) ( 3.0) 0-1  Marc Verstrepen       (14) ( 4.0)
  2 Jan De Weerd          (18) ( 4.5) 1-0  Cees Boersma          ( 5) ( 2.0)
  3 Jan Demarré           (17) ( 3.0) 1-0  Koen Van Camp         ( 7) ( 2.0)
  4 Wilfried Gys          (11) ( 3.0) 0-1  Guy Baete             (16) ( 4.0)
  5 Bas Leyssens          (19) ( 3.0) 0-1  Dave Remijsen         (15) ( 4.0)
  6 Mark De Smedt         ( 4) ( 3.0) 1-0  Dirk Tegenbosch       ( 1) ( 2.5)
  7 Tim Krolle            ( 9) ( 1.0) 0-1  Wim Plompen           ( 3) ( 2.0)
  8 Jan De Cap            ( 6) ( 1.0) 0-1  Carlos Dorcas         (13) ( 3.0)
  9 Leo Geylen            ( 8) ( 2.0) 1-0  Cesar De Cock         (10) ( 1.0)
 10 Jan Rigaux            ( 2) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (10-09-2021)
  1 Marc Verstrepen       (14) ( 4.0) 0-1  Jan De Weerd          (18) ( 4.5)
  2 Guy Baete             (16) ( 4.0) 1-0  Toon Wijgers          (12) ( 3.0)
  3 Dave Remijsen         (15) ( 4.0) 1-0  Jan Demarré           (17) ( 3.0)
  4 Wim Plompen           ( 3) ( 2.0) 0-1  Wilfried Gys          (11) ( 3.0)
  5 Koen Van Camp         ( 7) ( 2.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 4) ( 3.0)
  6 Cees Boersma          ( 5) ( 2.0) 0-1  Bas Leyssens          (19) ( 3.0)
  7 Carlos Dorcas         (13) ( 3.0) 1-0  Leo Geylen            ( 8) ( 2.0)
  8 Dirk Tegenbosch       ( 1) ( 2.5) 1-0  Jan De Cap            ( 6) ( 1.0)
  9 Jan Rigaux            ( 2) ( 2.0) 1-0  Tim Krolle            ( 9) ( 1.0)
 10 Cesar De Cock         (10) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Vsch M B Buch
1 Jan De Weerd 0 4.5 383 18Z + 7W + 11Z = 13W + 2Z + 13.5 7.5 12.0
2 Marc Verstrepen 0 4.0 251 13Z + 8W + 3Z + 5Z + 1W - 14.0 9.5 16.0
3 Guy Baete 0 4.0 251 12Z + 11W + 2W - 7Z + 5W + 12.0 8.5 14.5
4 Dave Remijsen 0 4.0 251 17W + 9Z + 5W - 8Z + 6W + 12.0 8.5 12.5
5 Toon Wijgers 0 3.0 80 15Z + 6W + 4Z + 2W - 3Z - 12.0 11.0 17.0
6 Jan Demarré 0 3.0 80 14W + 5Z - 16W + 12W + 4Z - 10.0 7.0 12.5
7 Wilfried Gys 0 3.0 80 16W + 1Z - 9W + 3W - 15Z + 9.0 9.0 15.0
8 Bas Leyssens 0 3.0 7 bye 2Z - 17W + 4W - 13Z + 9.0 8.5 13.5
9 Mark De Smedt 0 3.0 80 10Z + 4W - 7Z - 11W + 12Z + 8.0 8.0 14.0
10 Carlos Dorcas 0 3.0 7 9W - bye 12Z - 17Z + 14W + 7.0 6.5 10.5
11 Dirk Tegenbosch 0 2.5 7 19W + 3Z - 1W = 9Z - 17W + 7.5 8.0 13.0
12 Koen Van Camp 0 2.0 -65 3W - 16Z + 10W + 6Z - 9W - 7.0 8.5 14.0
13 Cees Boersma 0 2.0 -65 2W - 19Z + 14W + 1Z - 8W - 7.0 8.5 13.5
14 Leo Geylen 0 2.0 -65 6Z - 15W + 13Z - 19W + 10Z - 6.0 6.5 10.0
15 Wim Plompen 0 2.0 -65 5W - 14Z - 19W + 18Z + 7W - 5.0 5.5 9.0
16 Jan Rigaux 0 2.0 -184 7Z - 12W - 6Z - bye 18W + 3.0 6.5 10.0
17 Jan De Cap 0 1.0 -230 4Z - 18W + 8Z - 10W - 11Z - 4.0 7.5 12.0
18 Tim Krolle 0 1.0 -677 1W - 17Z - bye 15W - 16Z - 3.0 4.5 9.5
19 Cesar De Cock 0 1.0 -677 11Z - 13W - 15Z - 14Z - bye 1.0 6.0 9.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14