Klassement na ronde 8 |
Tit Naam ELO Cat Nr FIDE ID Nr V/M Geboorte ClNr Club Ptn Pres Buch M B S B Res Kash
1 Wijgers Toon (1953N) 0 56057 209376 M 20-11-1982 174 Brasschaat 7.0/8 2091 39.0 --- 0.00 --- 0
2 Melis Wout (1746N) 0 45501 209465 M 12-04-1987 132 Oude God Mortsel 7.0/8 2081 35.0 --- 0.00 --- 0
3 Janssen Dries (1927N) 0 54712 206245 M 08-02-1971 166 TSMechelen 6.0/8 1997 --- --- 0.00 --- 0
4 Doossche Carlo (1792N) 0 53619 200883 M 16-06-1944 132 Oude God Mortsel 5.5/8 1803 --- --- 0.00 --- 0
5 Schuurbiers Wouter (1854N) 0 11550 220752 M 24-03-1992 130 Hoboken 5.0/8 1833 39.0 --- 0.00 --- 0
6 Van Vaek Constant (1733N) 0 12581 222607 M 17-07-1938 114 Mechelen 5.0/8 1730 37.0 --- 0.00 --- 0
7 Cauwenberghs Kenneth (1544N) 0 47333 203726 M 29-06-1982 132 Oude God Mortsel 5.0/8 1741 35.5 --- 0.00 --- 0
8 Huyck Walter (1701N) 0 12661 204277 M 23-09-1933 114 Mechelen 5.0/7 1665 29.5 --- 0.00 --- 0
9 Schrickx Frank (1877N) 0 15041 208957 M 26-08-1950 101 KASK 4.5/8 1760 39.0 --- 0.00 --- 0
10 De Borggraef Thibaud (1816N) 0 27782 210218 M 13-08-1971 114 Mechelen 4.5/8 1746 37.0 --- 0.00 --- 0
11 Engelaer Maurice (1968N) 0 40363 209708 M 27-01-1953 101 KASK 4.5/8 1790 36.5 --- 0.00 --- 0
12 Verbruggen Filip (1549N) 0 23604 223255 M 05-05-1925 166 TSMechelen 4.5/8 1739 34.5 --- 0.00 --- 0
13 Cornelis Leon (1554N) 0 12891 213780 M 12-04-1942 172 Willebroek 4.5/8 1499 31.5 --- 0.00 --- 0
14 Van Landeghem Gunther (1561N) 0 2925 205052 M 29-10-1969 190 Burcht 4.0/8 1603 34.5 --- 0.00 --- 0
15 Buzila Gheorghe (1702N) 0 56014 213225 M 07-05-1935 182 Noorderwijk 4.0/7 1707 33.0 --- 0.00 --- 0
16 Permentier Guido (1693N) 0 52256 219711 M 26-04-1959 114 Mechelen 4.0/8 1630 29.5 --- 0.00 --- 0
17 Verlinden Willem (1684N) 0 17825 205281 M 13-12-1954 174 Brasschaat 4.0/8 1576 28.5 15.0 0.00 --- 0
18 Van Dosselaar Mattias (1119N) 0 50295 231843 M 22-12-1990 190 Burcht 4.0/8 1334 28.5 14.5 0.00 --- 0
19 Lequesne Annie (1291N) 0 10204 218405 V 19-07-1959 114 Mechelen 3.5/8 1471 32.5 --- 0.00 --- 0
20 Vandemoortele Gerard (1208N) 0 29203 222780 M 18-09-1925 114 Mechelen 3.5/7 1294 26.0 --- 0.00 --- 0
21 Vander Voort Patrick (1442N) 0 14303 205230 M 13-12-1973 101 KASK 3.0/8 1404 32.0 --- 0.00 --- 0
22 De Cock Bert (1360N) 0 18481 225045 M 31-10-1978 190 Burcht 3.0/8 1414 29.0 --- 0.00 --- 0
23 Pevar John (1434N) 0 10356 0 M 21-02-1957 114 Mechelen 3.0/8 1366 28.5 --- 0.00 --- 0
24 Masui Gilberte (1150N) 0 11320 218839 V 27-01-1936 114 Mechelen 3.0/8 1035 24.5 --- 0.00 --- 0
25 Staes Jan (1516N) 0 10208 204811 M 05-07-1989 190 Burcht 2.5/8 1363 --- --- 0.00 --- 0
26 De Herdt Yasseen (1974N) 0 29726 209406 M 10-11-1992 143 Temse 2.0/4 2477 --- --- 0.00 --- 0
27 Verhulst Tobias (1843N) 0 53805 205273 M 27-11-1985 132 Oude God Mortsel 1.5/6 1339 26.0 --- 0.00 --- 0
28 Segers Yoeri ( 0 ) 0 10876 0 M 06-08-1996 190 Burcht 1.5/8 849 24.0 --- 0.00 --- 0
29 Segers Michel ( 0 ) 0 10879 0 M 15-04-1965 190 Burcht 1.5/7 865 22.5 --- 0.00 --- 0
30 Cornille Yves (1905N) 0 11319 213810 M 23-06-1966 114 Mechelen 1.0/3 1642 33.0 --- 0.00 --- 0
31 Knyazkov Oleg (1768N) 0 11399 227250 M 03-04-1989 132 Oude God Mortsel 1.0/6 1493 28.5 --- 0.00 --- 0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (11-10-2009) |
1 Permentier Guido (16) ( 4.0) 0-1 De Herdt Yasseen ( 1) ( 2.0)
2 Engelaer Maurice ( 2) ( 4.5) 1-0 Verlinden Willem (17) ( 4.0)
3 Van Landeghem Gunther (18) ( 4.0) 0-1 Wijgers Toon ( 3) ( 7.0)
4 Janssen Dries ( 4) ( 6.0) 1-0 Cornelis Leon (19) ( 4.5)
5 Verbruggen Filip (20) ( 4.5) 0-1 Cornille Yves ( 5) ( 1.0)
6 Schrickx Frank ( 6) ( 4.5) 1-0 Cauwenberghs Kenneth (21) ( 5.0)
7 Staes Jan (22) ( 2.5) 0-1 Schuurbiers Wouter ( 7) ( 5.0)
8 Verhulst Tobias ( 8) ( 1.5) ½-½ Vander Voort Patrick (23) ( 3.0)
9 Pevar John (24) ( 3.0) 0-1 De Borggraef Thibaud ( 9) ( 4.5)
10 Doossche Carlo (10) ( 5.5) 1-0 De Cock Bert (25) ( 3.0)
11 Lequesne Annie (26) ( 3.5) 1-0 Knyazkov Oleg (11) ( 1.0)
12 Melis Wout (12) ( 7.0) 1-0 Segers Yoeri (31) ( 1.5)
13 Van Dosselaar Mattias (29) ( 4.0) 0-1 Van Vaek Constant (13) ( 5.0)
14 Buzila Gheorghe (14) ( 4.0) 1-0 Segers Michel (30) ( 1.5)
15 Masui Gilberte (28) ( 3.0) Bye
Huyck Walter ( 15)( 5.0) Afwezig
Vandemoortele Gerard ( 27)( 3.5) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (25-10-2009) |
1 De Herdt Yasseen ( 1) ( 2.0) 1-0 Doossche Carlo (10) ( 5.5)
2 De Borggraef Thibaud ( 9) ( 4.5) 1-0 Engelaer Maurice ( 2) ( 4.5)
3 Wijgers Toon ( 3) ( 7.0) 1-0 Melis Wout (12) ( 7.0)
4 Van Vaek Constant (13) ( 5.0) 0-1 Janssen Dries ( 4) ( 6.0)
5 Cornille Yves ( 5) ( 1.0) 0-1 Buzila Gheorghe (14) ( 4.0)
6 Masui Gilberte (28) ( 3.0) 0-1 Schrickx Frank ( 6) ( 4.5)
7 Schuurbiers Wouter ( 7) ( 5.0) 1-0 Lequesne Annie (26) ( 3.5)
8 Knyazkov Oleg (11) ( 1.0) 1-0 Verhulst Tobias ( 8) ( 1.5)
9 Vander Voort Patrick (23) ( 3.0) ½-½ Huyck Walter (15) ( 5.0)
10 De Cock Bert (25) ( 3.0) 0-1 Permentier Guido (16) ( 4.0)
11 Verlinden Willem (17) ( 4.0) 1-0 Staes Jan (22) ( 2.5)
12 Vandemoortele Gerard (27) ( 3.5) 0-1 Van Landeghem Gunther (18) ( 4.0)
13 Cornelis Leon (19) ( 4.5) 1-0 Pevar John (24) ( 3.0)
14 Segers Michel (30) ( 1.5) 0-1 Verbruggen Filip (20) ( 4.5)
15 Cauwenberghs Kenneth (21) ( 5.0) 1-0 Van Dosselaar Mattias (29) ( 4.0)
16 Segers Yoeri (31) ( 1.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 3 (06-12-2009) |
1 Schrickx Frank ( 6) ( 4.5) 1-0ffDe Herdt Yasseen ( 1) ( 2.0)
2 Buzila Gheorghe (14) ( 4.0) 0-1 Wijgers Toon ( 3) ( 7.0)
3 Janssen Dries ( 4) ( 6.0) 1-0 Schuurbiers Wouter ( 7) ( 5.0)
4 Doossche Carlo (10) ( 5.5) 0-1 De Borggraef Thibaud ( 9) ( 4.5)
5 Engelaer Maurice ( 2) ( 4.5) 1-0 Cornelis Leon (19) ( 4.5)
6 Van Landeghem Gunther (18) ( 4.0) 1-0ffCornille Yves ( 5) ( 1.0)
7 Verbruggen Filip (20) ( 4.5) 1-0 Knyazkov Oleg (11) ( 1.0)
8 Melis Wout (12) ( 7.0) 1-0 Vander Voort Patrick (23) ( 3.0)
9 Lequesne Annie (26) ( 3.5) 0-1 Van Vaek Constant (13) ( 5.0)
10 Permentier Guido (16) ( 4.0) 1-0 Masui Gilberte (28) ( 3.0)
11 Segers Yoeri (31) ( 1.5) 0-1 Verlinden Willem (17) ( 4.0)
12 Verhulst Tobias ( 8) ( 1.5) 0-1 Cauwenberghs Kenneth (21) ( 5.0)
13 Huyck Walter (15) ( 5.0) ½-½ De Cock Bert (25) ( 3.0)
14 Staes Jan (22) ( 2.5) 0-1ffVandemoortele Gerard (27) ( 3.5)
15 Pevar John (24) ( 3.0) 1-0 Segers Michel (30) ( 1.5)
16 Van Dosselaar Mattias (29) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 4 (17-01-2010) |
1 Wijgers Toon ( 3) ( 7.0) 1-0 Schrickx Frank ( 6) ( 4.5)
2 De Borggraef Thibaud ( 9) ( 4.5) 0-1 Janssen Dries ( 4) ( 6.0)
3 Verlinden Willem (17) ( 4.0) 1-0ffDe Herdt Yasseen ( 1) ( 2.0)
4 Van Landeghem Gunther (18) ( 4.0) 0-1 Engelaer Maurice ( 2) ( 4.5)
5 Schuurbiers Wouter ( 7) ( 5.0) 1-0 Buzila Gheorghe (14) ( 4.0)
6 Cauwenberghs Kenneth (21) ( 5.0) 0-1 Melis Wout (12) ( 7.0)
7 Van Vaek Constant (13) ( 5.0) 1-0 Permentier Guido (16) ( 4.0)
8 Cornelis Leon (19) ( 4.5) 0-1 Verbruggen Filip (20) ( 4.5)
9 Lequesne Annie (26) ( 3.5) 0-1 Doossche Carlo (10) ( 5.5)
10 Knyazkov Oleg (11) ( 1.0) 0-1ffVandemoortele Gerard (27) ( 3.5)
11 Masui Gilberte (28) ( 3.0) 0-1 Huyck Walter (15) ( 5.0)
12 Vander Voort Patrick (23) ( 3.0) 1-0 Segers Yoeri (31) ( 1.5)
13 Van Dosselaar Mattias (29) ( 4.0) 0-1ffPevar John (24) ( 3.0)
14 De Cock Bert (25) ( 3.0) 0-1ffVerhulst Tobias ( 8) ( 1.5)
15 Segers Michel (30) ( 1.5) 0-1 Staes Jan (22) ( 2.5)
Cornille Yves ( 5)( 1.0) Forfait
(Go to Top)
|
Ronde 5 (14-02-2010) |
1 Janssen Dries ( 4) ( 6.0) 1-0 Wijgers Toon ( 3) ( 7.0)
2 Engelaer Maurice ( 2) ( 4.5) 0-1 Melis Wout (12) ( 7.0)
3 Schrickx Frank ( 6) ( 4.5) 1-0 Van Vaek Constant (13) ( 5.0)
4 Verlinden Willem (17) ( 4.0) 0-1 Schuurbiers Wouter ( 7) ( 5.0)
5 Verbruggen Filip (20) ( 4.5) 1-0 De Borggraef Thibaud ( 9) ( 4.5)
6 Doossche Carlo (10) ( 5.5) ½-½ Van Landeghem Gunther (18) ( 4.0)
7 Buzila Gheorghe (14) ( 4.0) 0-1 Cauwenberghs Kenneth (21) ( 5.0)
8 Huyck Walter (15) ( 5.0) 1-0 Pevar John (24) ( 3.0)
9 Permentier Guido (16) ( 4.0) 1-0 Vander Voort Patrick (23) ( 3.0)
10 Verhulst Tobias ( 8) ( 1.5) 0-1ffVandemoortele Gerard (27) ( 3.5)
11 Knyazkov Oleg (11) ( 1.0) 0-1ffMasui Gilberte (28) ( 3.0)
12 Van Dosselaar Mattias (29) ( 4.0) 0-1 Cornelis Leon (19) ( 4.5)
13 Staes Jan (22) ( 2.5) 0-1 Lequesne Annie (26) ( 3.5)
14 Segers Yoeri (31) ( 1.5) 0-1 De Cock Bert (25) ( 3.0)
15 Segers Michel (30) ( 1.5) Bye
Cornille Yves ( 5)( 1.0) Forfait
De Herdt Yasseen ( 1)( 2.0) Forfait
(Go to Top)
|
Ronde 6 (21-02-2010) |
1 Melis Wout (12) ( 7.0) 1-0 Janssen Dries ( 4) ( 6.0)
2 Wijgers Toon ( 3) ( 7.0) 1-0 Verbruggen Filip (20) ( 4.5)
3 Schuurbiers Wouter ( 7) ( 5.0) 1-0 Schrickx Frank ( 6) ( 4.5)
4 Permentier Guido (16) ( 4.0) 0-1 Engelaer Maurice ( 2) ( 4.5)
5 De Borggraef Thibaud ( 9) ( 4.5) 1-0 Verlinden Willem (17) ( 4.0)
6 Van Vaek Constant (13) ( 5.0) 1-0ffVandemoortele Gerard (27) ( 3.5)
7 Cauwenberghs Kenneth (21) ( 5.0) 0-1 Huyck Walter (15) ( 5.0)
8 Vander Voort Patrick (23) ( 3.0) 0-1 Doossche Carlo (10) ( 5.5)
9 Van Landeghem Gunther (18) ( 4.0) 0-1 Buzila Gheorghe (14) ( 4.0)
10 Cornelis Leon (19) ( 4.5) ½-½ Lequesne Annie (26) ( 3.5)
11 Pevar John (24) ( 3.0) 1-0 Masui Gilberte (28) ( 3.0)
12 De Cock Bert (25) ( 3.0) 1-0ffVerhulst Tobias ( 8) ( 1.5)
13 Knyazkov Oleg (11) ( 1.0) 0-1ffVan Dosselaar Mattias (29) ( 4.0)
14 Staes Jan (22) ( 2.5) 1-0 Segers Yoeri (31) ( 1.5)
Segers Michel ( 30)( 1.5) Afwezig
Cornille Yves ( 5)( 1.0) Forfait
De Herdt Yasseen ( 1)( 2.0) Forfait
(Go to Top)
|
Ronde 7 (14-03-2010) |
1 Schuurbiers Wouter ( 7) ( 5.0) 0-1 Wijgers Toon ( 3) ( 7.0)
2 Janssen Dries ( 4) ( 6.0) 1-0 Engelaer Maurice ( 2) ( 4.5)
3 Schrickx Frank ( 6) ( 4.5) 0-1 Melis Wout (12) ( 7.0)
4 Huyck Walter (15) ( 5.0) ½-½ De Borggraef Thibaud ( 9) ( 4.5)
5 Van Vaek Constant (13) ( 5.0) 1-0 Verbruggen Filip (20) ( 4.5)
6 Doossche Carlo (10) ( 5.5) 1-0 Permentier Guido (16) ( 4.0)
7 Buzila Gheorghe (14) ( 4.0) 1-0 Pevar John (24) ( 3.0)
8 Verlinden Willem (17) ( 4.0) ½-½ Vandemoortele Gerard (27) ( 3.5)
9 Lequesne Annie (26) ( 3.5) 0-1 Cauwenberghs Kenneth (21) ( 5.0)
10 De Cock Bert (25) ( 3.0) 0-1 Van Landeghem Gunther (18) ( 4.0)
11 Cornelis Leon (19) ( 4.5) 1-0ffStaes Jan (22) ( 2.5)
12 Masui Gilberte (28) ( 3.0) 0-1 Van Dosselaar Mattias (29) ( 4.0)
13 Segers Yoeri (31) ( 1.5) ½-½ Segers Michel (30) ( 1.5)
14 Vander Voort Patrick (23) ( 3.0) Bye
Cornille Yves ( 5)( 1.0) Forfait
De Herdt Yasseen ( 1)( 2.0) Forfait
Knyazkov Oleg ( 11)( 1.0) Forfait
Verhulst Tobias ( 8)( 1.5) Forfait
(Go to Top)
|
Ronde 8 (25-04-2010) |
1 Wijgers Toon ( 3) ( 7.0) 1-0 Van Vaek Constant (13) ( 5.0)
2 Melis Wout (12) ( 7.0) 1-0 Schuurbiers Wouter ( 7) ( 5.0)
3 Doossche Carlo (10) ( 5.5) 1-0 Janssen Dries ( 4) ( 6.0)
4 De Borggraef Thibaud ( 9) ( 4.5) 0-1 Cauwenberghs Kenneth (21) ( 5.0)
5 Verbruggen Filip (20) ( 4.5) ½-½ Huyck Walter (15) ( 5.0)
6 Engelaer Maurice ( 2) ( 4.5) ½-½ Schrickx Frank ( 6) ( 4.5)
7 Van Landeghem Gunther (18) ( 4.0) ½-½ Verlinden Willem (17) ( 4.0)
8 Vandemoortele Gerard (27) ( 3.5) 0-1 Cornelis Leon (19) ( 4.5)
9 Pevar John (24) ( 3.0) 0-1 Permentier Guido (16) ( 4.0)
10 Van Dosselaar Mattias (29) ( 4.0) 1-0 Vander Voort Patrick (23) ( 3.0)
11 De Cock Bert (25) ( 3.0) ½-½ Staes Jan (22) ( 2.5)
12 Segers Michel (30) ( 1.5) 0-1 Lequesne Annie (26) ( 3.5)
13 Segers Yoeri (31) ( 1.5) 0-1 Masui Gilberte (28) ( 3.0)
Buzila Gheorghe ( 14)( 4.0) Afwezig
Cornille Yves ( 5)( 1.0) Forfait
De Herdt Yasseen ( 1)( 2.0) Forfait
Knyazkov Oleg ( 11)( 1.0) Forfait
Verhulst Tobias ( 8)( 1.5) Forfait
(Go to Top)
|