Ligakampioenschappen 2008-2009


190
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : SC De Gouden Burcht ,Burcht ,2008
Arbit. : Bart Van Tichelen; Patrick Van de Perre
, Tempo : 40c/2h + 1h KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  ClNr  Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 Nieto Emanuel          (2276) 188   8.0/9  2427  ---  37.0  46.5  25.5 40.50 
  2 Docx Stefan            (2385) 109   7.0/9  2345  ---  34.0  47.5  26.0 33.00 
  3 Van Herck Marcel       (2214) 124   6.5/9  2216  ---  33.5  44.5  24.0 28.50 
  4 Schuermans Robert      (2181) 124   6.0/9  2163  ---  30.5  46.0  25.5 25.25 
  5 Verhulst Nikolaas      (1862) 132   5.5/9  2045  ---  27.5  44.5  24.5 26.25 
  6 Penson Thierry         (2282) 124   5.0/9  2122  ---  29.5  48.5  27.0 22.50 
  7 Schrickx Frank         (1883) 101   5.0/9  1840  ---  24.5  41.0  21.5 17.50 
  8 Viaene Jan             (1862) 132   5.0/9  1799  ---  21.0  39.0  20.5 16.50 
  9 Stockman Xavier        (1878) 134   4.5/9  1822  ---  25.5  39.0  20.5 13.50 
 10 Verlinden Willem       (1665) 174   4.5/9  1775  ---  24.5  46.0  26.0 14.25 
 11 Verhulst Tobias        (1785) 132   4.5/9  1780  ---  21.5  39.0  20.5 12.00 
 12 Cauwenberghs Kenneth   (1618) 132   4.0/9  1537  ---  15.0  36.0  17.0  8.75 
 13 Van Esbroeck Jozef     (1403) 190   3.5/9  1465  1.0  14.0  33.5  18.0  9.25 
 14 Van Landeghem Gunther  (1505) 190   3.5/9  1570  ---  20.5  39.0  20.5  9.50 
 15 Clarys Stefaan         (1464) 190   3.0/9  1406  1.0  14.5  31.5  16.0  6.25 
 16 Vander Voort Patrick   (1485) 101   3.0/9  1500  ---  16.5  33.0  18.5  7.50 
 17 De Cock Bert           (1342) 190   2.5/9  1337  ---  15.5  34.0  17.0  5.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (12-10-2008)
  1 f Docx Stefan           (2385)( 7.0) 1-0    Viaene Jan            (1862)( 5.0)
  2   Verhulst Tobias       (1785)( 4.5) ½-½  * Penson Thierry        (2282)( 5.0)
  3 * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0) 1-0    Verlinden Willem      (1665)( 4.5)
  4   Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0) 0-1  * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5)
  5 * Schuermans Robert     (2181)( 6.0) 1-0    Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5)
  6   Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0) ½-½  * Schrickx Frank        (1883)( 5.0)
  7   Stockman Xavier       (1878)( 4.5) 1-0    Clarys Stefaan        (1464)( 3.0)
  8   Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5) 0-1    Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5)
  9   De Cock Bert          (1342)( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (26-10-2008)
  1 * Schuermans Robert     (2181)( 6.0) 0-1  f Docx Stefan           (2385)( 7.0)
  2   Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5) 1-0  * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0)
  3 * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5) 1-0    De Cock Bert          (1342)( 2.5)
  4 * Penson Thierry        (2282)( 5.0) 1-0    Stockman Xavier       (1878)( 4.5)
  5 * Schrickx Frank        (1883)( 5.0) 1-0    Verhulst Tobias       (1785)( 4.5)
  6   Viaene Jan            (1862)( 5.0) 0-1ff  Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0)
  7   Verlinden Willem      (1665)( 4.5) 1-0    Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5)
  8   Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5) 1-0    Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0)
  9   Clarys Stefaan        (1464)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (16-11-2008)
  1 f Docx Stefan           (2385)( 7.0) 0-1  * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5)
  2 * Schrickx Frank        (1883)( 5.0) ½-½    Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5)
  3 * Penson Thierry        (2282)( 5.0) 1-0    Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0)
  4   Clarys Stefaan        (1464)( 3.0) 0-1  * Schuermans Robert     (2181)( 6.0)
  5   Stockman Xavier       (1878)( 4.5) ½-½    Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5)
  6   De Cock Bert          (1342)( 2.5) 0-1    Verlinden Willem      (1665)( 4.5)
  7 * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0) 1-0    Verhulst Tobias       (1785)( 4.5)
  8   Viaene Jan            (1862)( 5.0) 1-0    Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0)
  9   Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (30-11-2008)
  1 * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5) 0-1  * Penson Thierry        (2282)( 5.0)
  2   Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5) 0-1  f Docx Stefan           (2385)( 7.0)
  3 * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0) 1-0  * Schrickx Frank        (1883)( 5.0)
  4   Verlinden Willem      (1665)( 4.5) 0-1  * Schuermans Robert     (2181)( 6.0)
  5   Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0) ½-½    Stockman Xavier       (1878)( 4.5)
  6   Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5) 1-0    Clarys Stefaan        (1464)( 3.0)
  7   Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5) 0-1    Viaene Jan            (1862)( 5.0)
  8   Verhulst Tobias       (1785)( 4.5) 1-0    De Cock Bert          (1342)( 2.5)
  9   Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (14-12-2008)
  1 * Penson Thierry        (2282)( 5.0) 0-1  * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0)
  2 * Schuermans Robert     (2181)( 6.0) ½-½  * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5)
  3 f Docx Stefan           (2385)( 7.0) 1-0    Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5)
  4   Stockman Xavier       (1878)( 4.5) 1-0ff  Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5)
  5 * Schrickx Frank        (1883)( 5.0) ½-½    Verlinden Willem      (1665)( 4.5)
  6   Viaene Jan            (1862)( 5.0) 1-0    Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0)
  7   Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0) 0-1    Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5)
  8   De Cock Bert          (1342)( 2.5) ½-½    Clarys Stefaan        (1464)( 3.0)
  9   Verhulst Tobias       (1785)( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (25-01-2009)
  1 * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0) 1-0  f Docx Stefan           (2385)( 7.0)
  2 * Schuermans Robert     (2181)( 6.0) ½-½  * Penson Thierry        (2282)( 5.0)
  3 * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5) 1-0    Viaene Jan            (1862)( 5.0)
  4   Stockman Xavier       (1878)( 4.5) ½-½  * Schrickx Frank        (1883)( 5.0)
  5   Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5) 0-1    Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5)
  6   Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0) 0-1    Verhulst Tobias       (1785)( 4.5)
  7   Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5) 0-1    De Cock Bert          (1342)( 2.5)
  8   Clarys Stefaan        (1464)( 3.0) 0-1    Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0)
  9   Verlinden Willem      (1665)( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (08-02-2009)
  1 * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5) 0-1  * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0)
  2 f Docx Stefan           (2385)( 7.0) 1-0  * Penson Thierry        (2282)( 5.0)
  3   Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5) 0-1  * Schuermans Robert     (2181)( 6.0)
  4   Verhulst Tobias       (1785)( 4.5) 0-1    Stockman Xavier       (1878)( 4.5)
  5   Verlinden Willem      (1665)( 4.5) 1-0    Viaene Jan            (1862)( 5.0)
  6 * Schrickx Frank        (1883)( 5.0) 1-0    Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5)
  7   Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0) 1-0    De Cock Bert          (1342)( 2.5)
  8   Clarys Stefaan        (1464)( 3.0) 1-0    Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0)
  9   Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (22-02-2009)
  1 * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0) 1-0  * Schuermans Robert     (2181)( 6.0)
  2   Stockman Xavier       (1878)( 4.5) 0-1  f Docx Stefan           (2385)( 7.0)
  3   Verlinden Willem      (1665)( 4.5) 0-1  * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5)
  4 * Penson Thierry        (2282)( 5.0) 1-0  * Schrickx Frank        (1883)( 5.0)
  5   Verhulst Tobias       (1785)( 4.5) 1-0    Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5)
  6   De Cock Bert          (1342)( 2.5) 0-1    Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5)
  7   Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0) 0-1    Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0)
  8   Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5) ½-½    Clarys Stefaan        (1464)( 3.0)
  9   Viaene Jan            (1862)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (15-03-2009)
  1   Cauwenberghs Kenneth  (1618)( 4.0) 0-1  * Nieto Emanuel         (2276)( 8.0)
  2 f Docx Stefan           (2385)( 7.0) 1-0    Verlinden Willem      (1665)( 4.5)
  3 * Van Herck Marcel      (2214)( 6.5) 1-0    Stockman Xavier       (1878)( 4.5)
  4   Verhulst Nikolaas     (1862)( 5.5) 1-0  * Penson Thierry        (2282)( 5.0)
  5 * Schuermans Robert     (2181)( 6.0) 1-0    Verhulst Tobias       (1785)( 4.5)
  6   Viaene Jan            (1862)( 5.0) 1-0    Clarys Stefaan        (1464)( 3.0)
  7   Van Landeghem Gunther (1505)( 3.5) 0-1    Van Esbroeck Jozef    (1403)( 3.5)
  8   De Cock Bert          (1342)( 2.5) 0-1    Vander Voort Patrick  (1485)( 3.0)
  9 * Schrickx Frank        (1883)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Vsch Buch M B S B
1 Nieto Emanuel 2276 8.0 2427 10W + 5Z - 11W + 7W + 6Z + 2W + 3Z + 4W + 12Z + --- 37.0 46.5 25.5 40.50
2 Docx Stefan 2385 7.0 2345 8W + 4Z + 3W - 5Z + 14W + 1Z - 6W + 9Z + 10W + --- 34.0 47.5 26.0 33.00
3 Van Herck Marcel 2214 6.5 2216 12Z + 17W + 2Z + 6W - 4Z = 8W + 1W - 10Z + 9W + --- 33.5 44.5 24.0 28.50
4 Schuermans Robert 2181 6.0 2163 14W + 2W - 15Z + 10Z + 3W = 6W = 5Z + 1Z - 11W + --- 30.5 46.0 25.5 25.25
5 Verhulst Nikolaas 1862 5.5 2045 13Z + 1W + 7Z = 2W - 9Z f 14Z + 4W - 17Z + 6W + --- 27.5 44.5 24.5 26.25
6 Penson Thierry 2282 5.0 2122 11Z = 9W + 16W + 3Z + 1W - 4Z = 2Z - 7W + 5Z - --- 29.5 48.5 27.0 22.50
7 Schrickx Frank 1883 5.0 1840 16Z = 11W + 5W = 1Z - 10W = 9Z = 13W + 6Z - bye --- 24.5 41.0 21.5 17.50
8 Viaene Jan 1862 5.0 1799 2Z - 16W f 12W + 13Z + 16W + 3Z - 10Z - bye 15W + --- 21.0 39.0 20.5 16.50
9 Stockman Xavier 1878 4.5 1822 15W + 6Z - 14W = 16Z = 5W F 7W = 11Z + 2W - 3Z - --- 25.5 39.0 20.5 13.50
10 Verlinden Willem 1665 4.5 1775 1Z - 13W + 17Z + 4W - 7Z = bye 8W + 3W - 2Z - --- 24.5 46.0 26.0 14.25
11 Verhulst Tobias 1785 4.5 1780 6W = 7Z - 1Z - 17W + bye 16Z + 9W - 14W + 4Z - --- 21.5 39.0 20.5 12.00
12 Cauwenberghs Kenneth 1618 4.0 1537 3W - 14Z - 8Z - bye 13W - 15Z + 17W + 16Z + 1W - --- 15.0 36.0 17.0 8.75
13 Van Esbroeck Jozef 1403 3.5 1465 5W - 10Z - bye 8W - 12Z + 17W - 7Z - 15W = 14Z + 1.0 14.0 33.5 18.0 9.25
14 Van Landeghem Gunther 1505 3.5 1570 4Z - 12W + 9Z = 15W + 2Z - 5W - bye 11Z - 13W - 0.0 20.5 39.0 20.5 9.50
15 Clarys Stefaan 1464 3.0 1406 9Z - bye 4W - 14Z - 17Z = 12W - 16W + 13Z = 8Z - 1.0 14.5 31.5 16.0 6.25
16 Vander Voort Patrick 1485 3.0 1500 7W = 8Z F 6Z - 9W = 8Z - 11W - 15Z - 12W - 17Z + 0.0 16.5 33.0 18.5 7.50
17 De Cock Bert 1342 2.5 1337 bye 3Z - 10W - 11Z - 15W = 13Z + 12Z - 5W - 16W - --- 15.5 34.0 17.0 5.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25