Tit Naam Rati Kat V/M Klub Lan Ptn Buch M B S B Res Kash
1 f Docx Stefan (2361N) 1 M Borgerhout BEL 9.0/9 --- --- 0.00 --- 0
2 * Van Herck Marcel (2213N) 1 M Deurne BEL 7.0/9 --- --- 0.00 --- 0
3 * Mollekens Roeland (2175N) 1 M Borgerhout BEL 6.0/9 50.0 --- 0.00 --- 0
4 Verhulst Tobias (1723N) 3 M Oude God Mortse BEL 6.0/9 44.5 --- 0.00 --- 0
5 Dugailliez Guy (2034N) 1 M Deurne BEL 5.5/9 51.5 --- 0.00 --- 0
6 * Schuermans Robert (2279N) 1 M Deurne BEL 5.5/9 48.5 --- 0.00 --- 0
7 Doossche Carlo (1827N) 2 M Oude God Mortse BEL 5.5/9 45.0 --- 0.00 --- 0
8 Van Lil Bob (1883N) 2 M Merksem BEL 5.5/9 41.0 --- 0.00 --- 0
9 * Schrickx Frank (1873F) 2 M KASK BEL 5.0/9 49.5 --- 0.00 --- 0
10 * Baete Guy (1918N) 2 M Brasschaat BEL 5.0/9 47.0 --- 0.00 --- 0
11 Dardha Bardhyl (1776N) 3 M Hoboken BEL 5.0/9 46.0 --- 0.00 --- 0
12 Verhulst Nikolaas (1736N) 3 M Oude God Mortse BEL 5.0/9 40.5 --- 0.00 --- 0
13 Viaene Jan (1823N) 2 M Oude God Mortse BEL 4.5/9 48.0 --- 0.00 --- 0
14 Van Hecke Jeroen (1703N) 3 M Oude God Mortse BEL 4.5/9 39.5 --- 0.00 --- 0
15 Verlinden Willem (1642N) 3 M Brasschaat BEL 4.5/9 39.0 22.5 0.00 --- 0
16 Kaijser Fred (1785N) 3 M Hoboken NED 4.5/9 39.0 20.5 0.00 --- 0
17 De Schepper Marcel (1628N) 3 M Deurne BEL 4.5/9 37.0 --- 0.00 --- 0
18 Neve Peter (1685N) 3 M KGSRL Gent NED 4.0/7 46.5 --- 0.00 --- 0
19 Dobrzynski Arkadiusz ( 0 ) 5 M Deurne POL 4.0/9 38.5 --- 0.00 --- 0
20 Van Hecke Patrick (1621N) 3 M Oude God Mortse BEL 4.0/9 36.5 --- 0.00 --- 0
21 Cauwenberghs Kenneth (1579N) 4 M Oude God Mortse BEL 4.0/9 36.0 --- 0.00 --- 0
22 Bruynseels Roger (1550N) 4 M Deurne BEL 4.0/9 35.5 20.5 10.50 --- 0
23 Van Landeghem Gunther (1582N) 4 M Burcht BEL 4.0/9 35.5 20.5 9.25 --- 0
24 Vander Voort Patrick (1447N) 4 M KASK BEL 3.5/9 35.0 --- 0.00 --- 0
25 Colpin Guy (1576N) 4 M Deurne BEL 3.5/9 33.5 --- 0.00 --- 0
26 Berghs Hilde (1256N) 5 V Brasschaat BEL 3.5/9 32.5 --- 0.00 --- 0
27 Ganses Monique (1299N) 5 V Brasschaat BEL 2.5/9 --- --- 0.00 --- 0
28 Pannier Jean-Pierre (1660N) 3 M Burcht BEL 1.5/6 33.0 --- 0.00 --- 0
29 Snyers Pieter ( 0 ) 5 M Schilde BEL 1.5/9 28.0 16.0 0.00 --- 0
30 Rummens Jan Gustaaf (1080N) 5 M Brasschaat BEL 1.5/9 28.0 15.5 0.00 --- 0
31 * Nieto Emanuel (2255N) 1 M PVH Antwerpen BEL 1.0/2 --- --- 0.00 --- 0
32 Melis Wout (1605N) 3 M Oude God Mortse BEL 0.0/2 --- --- 0.00 --- 0
|