Blitz ronde 1


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2024
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 André Van Der Graaf    (1939)        M  10.5/11 2263 62.0  37.0  64.5 
  2 Angelique Van Der Graa (1973)        V  10.0/11 2168 58.5  36.5  64.0 
  3 Mark De Smedt          (1962)        M   8.5/11 2019 48.5  37.0  64.5 
  4 Yoel Laeremans         (1855)        M   7.5/11 1930 43.5  38.0  67.0 
  5 Nathan Seresia         (1525)        M   6.0/11 1798 39.0  40.5  68.5 
  6 Max Zjuravlyov         (1711)        M   5.5/11 1827 34.5  40.0  67.0 
  7 Koen Van Camp          (1752)        M   5.0/11 1746 38.0  40.0  68.0 
  8 Paul Jacobs            (1823)        M   5.0/11 1685 32.0  36.5  62.5 
  9 Georges Timmermans     (1758)        M   5.0/11 1738 31.0  38.0  65.5 
 10 Dave Remijsen          (1888)        M   5.0/11 1756 31.0  35.0  59.5 
 11 Peter Pauwels          (1672)        M   5.0/11 1746 31.0  34.0  60.0 
 12 Dennis Schaap          (1744)        M   5.0/11 1757 29.0  35.0  61.0 
 13 Wilfried Gys           (1844)        M   5.0/11 1688 27.0  31.0  52.0 
 14 Pol Laporte            (1827)        M   5.0/11 1684 23.0  31.5  51.0 
 15 Michiel Van Camp       (1778)        M   4.5/11 1688 28.5  32.5  55.5 
 16 Jan De Cap             (1632)        M   3.5/11 1568 15.5  31.0  47.0 
 17 Leo Geylen             (1760)        M   3.0/11 1541 22.0  31.5  51.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (18-10-2024)
  1 Angelique Van Der Graa( 1) (10.0) 1-0  Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5)
  2 Leo Geylen            (10) ( 3.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5)
  3 André Van Der Graaf   ( 3) (10.5) 1-0  Georges Timmermans    (11) ( 5.0)
  4 Koen Van Camp         (12) ( 5.0) 1-0  Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0)
  5 Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5) 1-0  Dennis Schaap         (13) ( 5.0)
  6 Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5) 0-1  Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0)
  7 Pol Laporte           ( 7) ( 5.0) 0-1  Peter Pauwels         (15) ( 5.0)
  8 Jan De Cap            (16) ( 3.5) 0-1  Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0)
  9 Nathan Seresia        (17) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (18-10-2024)
  1 Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0) 0-1  Angelique Van Der Graa( 1) (10.0)
  2 Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5) 1-0  Koen Van Camp         (12) ( 5.0)
  3 Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (10.5)
  4 Nathan Seresia        (17) ( 6.0) 1-0  Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5)
  5 Peter Pauwels         (15) ( 5.0) 1-0  Leo Geylen            (10) ( 3.0)
  6 Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0) 0-1  Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5)
  7 Georges Timmermans    (11) ( 5.0) 1-0  Pol Laporte           ( 7) ( 5.0)
  8 Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5) 1-0  Jan De Cap            (16) ( 3.5)
  9 Dennis Schaap         (13) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (18-10-2024)
  1 Angelique Van Der Graa( 1) (10.0) 1-0  Peter Pauwels         (15) ( 5.0)
  2 André Van Der Graaf   ( 3) (10.5) 1-0  Nathan Seresia        (17) ( 6.0)
  3 Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5) 1-0  Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5)
  4 Koen Van Camp         (12) ( 5.0) 1-0  Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0)
  5 Dennis Schaap         (13) ( 5.0) 0-1  Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0)
  6 Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5) 1-0  Georges Timmermans    (11) ( 5.0)
  7 Pol Laporte           ( 7) ( 5.0) ½-½  Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5)
  8 Jan De Cap            (16) ( 3.5) ½-½  Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0)
  9 Leo Geylen            (10) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (18-10-2024)
  1 André Van Der Graaf   ( 3) (10.5) ½-½  Angelique Van Der Graa( 1) (10.0)
  2 Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5) 1-0  Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5)
  3 Peter Pauwels         (15) ( 5.0) 0-1  Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5)
  4 Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0) 0-1  Koen Van Camp         (12) ( 5.0)
  5 Nathan Seresia        (17) ( 6.0) 1-0  Jan De Cap            (16) ( 3.5)
  6 Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0) 0-1  Georges Timmermans    (11) ( 5.0)
  7 Leo Geylen            (10) ( 3.0) 1-0  Dennis Schaap         (13) ( 5.0)
  8 Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0) 1-0  Pol Laporte           ( 7) ( 5.0)
  9 Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (18-10-2024)
  1 Angelique Van Der Graa( 1) (10.0) ½-½  Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5)
  2 Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (10.5)
  3 Koen Van Camp         (12) ( 5.0) 1-0  Nathan Seresia        (17) ( 6.0)
  4 Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5) 0-1  Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0)
  5 Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5) 1-0  Leo Geylen            (10) ( 3.0)
  6 Georges Timmermans    (11) ( 5.0) 1-0  Peter Pauwels         (15) ( 5.0)
  7 Dennis Schaap         (13) ( 5.0) ½-½  Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0)
  8 Pol Laporte           ( 7) ( 5.0) ½-½  Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0)
  9 Jan De Cap            (16) ( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (18-10-2024)
  1 André Van Der Graaf   ( 3) (10.5) 1-0  Koen Van Camp         (12) ( 5.0)
  2 Georges Timmermans    (11) ( 5.0) 0-1  Angelique Van Der Graa( 1) (10.0)
  3 Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5) 1-0  Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0)
  4 Nathan Seresia        (17) ( 6.0) 1-0  Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5)
  5 Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5) 0-1  Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5)
  6 Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0) 1-0  Leo Geylen            (10) ( 3.0)
  7 Peter Pauwels         (15) ( 5.0) 0-1  Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0)
  8 Jan De Cap            (16) ( 3.5) 0-1  Dennis Schaap         (13) ( 5.0)
  9 Pol Laporte           ( 7) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (18-10-2024)
  1 Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (10.5)
  2 Angelique Van Der Graa( 1) (10.0) 1-0  Nathan Seresia        (17) ( 6.0)
  3 Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5) 1-0  Koen Van Camp         (12) ( 5.0)
  4 Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0) 1-0  Georges Timmermans    (11) ( 5.0)
  5 Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0) 0-1  Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5)
  6 Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0) 0-1  Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5)
  7 Dennis Schaap         (13) ( 5.0) 1-0  Pol Laporte           ( 7) ( 5.0)
  8 Leo Geylen            (10) ( 3.0) 1-0  Jan De Cap            (16) ( 3.5)
  9 Peter Pauwels         (15) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (18-10-2024)
  1 Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (10.5)
  2 Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5) 0-1  Angelique Van Der Graa( 1) (10.0)
  3 Nathan Seresia        (17) ( 6.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5)
  4 Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5) 0-1  Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0)
  5 Koen Van Camp         (12) ( 5.0) 0-1  Dennis Schaap         (13) ( 5.0)
  6 Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0) 1-0  Peter Pauwels         (15) ( 5.0)
  7 Georges Timmermans    (11) ( 5.0) 1-0  Leo Geylen            (10) ( 3.0)
  8 Jan De Cap            (16) ( 3.5) 0-1  Pol Laporte           ( 7) ( 5.0)
  9 Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (18-10-2024)
  1 André Van Der Graaf   ( 3) (10.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0)
  2 Dennis Schaap         (13) ( 5.0) 0-1  Angelique Van Der Graa( 1) (10.0)
  3 Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5) 1-0  Georges Timmermans    (11) ( 5.0)
  4 Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5) ½-½  Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5)
  5 Nathan Seresia        (17) ( 6.0) 1-0  Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0)
  6 Peter Pauwels         (15) ( 5.0) 1-0  Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5)
  7 Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0) 0-1  Jan De Cap            (16) ( 3.5)
  8 Pol Laporte           ( 7) ( 5.0) 1-0  Leo Geylen            (10) ( 3.0)
  9 Koen Van Camp         (12) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (18-10-2024)
  1 Dennis Schaap         (13) ( 5.0) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (10.5)
  2 Angelique Van Der Graa( 1) (10.0) 1-0  Koen Van Camp         (12) ( 5.0)
  3 Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5)
  4 Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0) 0-1  Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5)
  5 Pol Laporte           ( 7) ( 5.0) 1-0  Nathan Seresia        (17) ( 6.0)
  6 Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5) 0-1  Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5)
  7 Jan De Cap            (16) ( 3.5) 0-1  Peter Pauwels         (15) ( 5.0)
  8 Leo Geylen            (10) ( 3.0) 0-1  Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0)
  9 Georges Timmermans    (11) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 11 (18-10-2024)
  1 Peter Pauwels         (15) ( 5.0) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (10.5)
  2 Max Zjuravlyov        (14) ( 5.5) 0-1  Angelique Van Der Graa( 1) (10.0)
  3 Mark De Smedt         ( 2) ( 8.5) 1-0  Pol Laporte           ( 7) ( 5.0)
  4 Yoel Laeremans        ( 5) ( 7.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 4) ( 5.0)
  5 Georges Timmermans    (11) ( 5.0) 0-1  Nathan Seresia        (17) ( 6.0)
  6 Koen Van Camp         (12) ( 5.0) 0-1  Jan De Cap            (16) ( 3.5)
  7 Wilfried Gys          ( 6) ( 5.0) ½-½  Dennis Schaap         (13) ( 5.0)
  8 Leo Geylen            (10) ( 3.0) 0-1  Michiel Van Camp      ( 9) ( 4.5)
  9 Paul Jacobs           ( 8) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Vsch M B Buch
1 André Van Der Graaf 1939 10.5 2263 9W + 8Z + 5W + 2W = 4Z + 7W + 3Z + 6Z + 10W + 12Z + 11Z + 62.0 37.0 64.5
2 Angelique Van Der Graaf-Osinga 1973 10.0 2168 15W + 13Z + 11W + 1Z = 3W = 9Z + 5W + 4Z + 12Z + 7W + 6Z + 58.5 36.5 64.0
3 Mark De Smedt 1962 8.5 2019 17Z + 7W + 4Z - 6W + 2Z = 8W + 1W - 5Z + 9W + 10Z + 14W + 48.5 37.0 64.5
4 Yoel Laeremans 1855 7.5 1930 12W + 5Z - 3W + 11Z + 1W - 15Z + 7W + 2W - 6Z = 8Z + 10W + 43.5 38.0 67.0
5 Nathan Seresia 1525 6.0 1798 bye 4W + 1Z - 16W + 7Z - 6W + 2Z - 3W - 8W + 14Z - 9Z + 39.0 40.5 68.5
6 Max Zjuravlyov 1711 5.5 1827 13W - 10Z + 9W + 3Z - 17W + 5Z - 8Z + 1W - 4W = 15Z + 2W - 34.5 40.0 67.0
7 Koen Van Camp 1752 5.0 1746 10W + 3Z - 13W + 8Z + 5W + 1Z - 4Z - 12W - bye 2Z - 16W - 38.0 40.0 68.0
8 Paul Jacobs 1823 5.0 1685 16Z + 1W - 12Z + 7W - 15Z + 3Z - 6W - 11W + 5Z - 4W - bye 32.0 36.5 62.5
9 Georges Timmermans 1758 5.0 1738 1Z - 14W + 6Z - 13Z + 11W + 2W - 10Z - 17W + 3Z - bye 5W - 31.0 38.0 65.5
10 Dave Remijsen 1888 5.0 1756 7Z - 6W - 16Z = 14W + 12Z = 17W + 9W + 15Z + 1Z - 3W - 4Z - 31.0 35.0 59.5
11 Peter Pauwels 1672 5.0 1746 14Z + 17W + 2Z - 4W - 9Z - 13W - bye 8Z - 15W + 16Z + 1W - 31.0 34.0 60.0
12 Dennis Schaap 1744 5.0 1757 4Z - bye 8W - 17Z - 10W = 16Z + 14W + 7Z + 2W - 1W - 13Z = 29.0 35.0 61.0
13 Wilfried Gys 1844 5.0 1688 6Z + 2W - 7Z - 9W - 14Z = 11Z + 15W - bye 16W - 17Z + 12W = 27.0 31.0 52.0
14 Pol Laporte 1827 5.0 1684 11W - 9Z - 15W = 10Z - 13W = bye 12Z - 16Z + 17W + 5W + 3Z - 23.0 31.5 51.0
15 Michiel Van Camp 1778 4.5 1688 2Z - 16W + 14Z = bye 8W - 4W - 13Z + 10W - 11Z - 6W - 17Z + 28.5 32.5 55.5
16 Jan De Cap 1632 3.5 1568 8W - 15Z - 10W = 5Z - bye 12W - 17Z - 14W - 13Z + 11W - 7Z + 15.5 31.0 47.0
17 Leo Geylen 1760 3.0 1541 3W - 11Z - bye 12W + 6Z - 10Z - 16W + 9Z - 14Z - 13W - 15W - 22.0 31.5 51.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14