Blitz 2 2022-2023


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2023
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.
Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Angelique Osinga       (   0)        M  11.5/13  336 85.5  42.5  79.5 
  2 André Van Der Graaf    (   0)        M  11.5/13  336 82.5  42.5  79.5 
  3 Pieter Steen           (   0)        M  10.5/13  251 80.0  42.5  80.5 
  4 Mark De Smedt          (   0)        M  10.0/13  211 73.0  42.5  81.0 
  5 Sebastiaan Simons      (   0)        M   8.5/13  110 64.0  44.0  82.5 
  6 Dave Remijsen          (   0)        M   8.0/13   80 51.0  44.5  83.0 
  7 Michiel Van Camp       (   0)        M   8.0/13   80 51.0  44.5  83.0 
  8 Pol Laporte            (   0)        M   5.5/13  -57 42.5  47.0  85.5 
  9 Jan Demarré            (   0)        M   5.5/13  -57 40.5  47.0  85.5 
 10 Bart Van Ginhoven      (   0)        M   4.0/13 -141 26.0  48.5  87.0 
 11 Jan De Cap             (   0)        M   3.0/13 -211 14.0  49.5  88.0 
 12 Johan Vanonckelen      (   0)        M   2.0/13 -296 21.0  49.5  89.0 
 13 Gert Adams             (   0)        M   2.0/13 -296  3.0  50.5  89.0 
 14 Bert Fissers           (   0)        M   1.0/13 -401  3.0  49.5  90.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (12-05-2023)
  1 Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0) 0-1  Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5)
  2 Jan De Cap            ( 2) ( 3.0) 0-1  Michiel Van Camp      (13) ( 8.0)
  3 André Van Der Graaf   ( 3) (11.5) 1-0  Jan Demarré           (12) ( 5.5)
  4 Gert Adams            ( 4) ( 2.0) 0-1  Pol Laporte           (11) ( 5.5)
  5 Angelique Osinga      ( 5) (11.5) 1-0  Bert Fissers          (10) ( 1.0)
  6 Mark De Smedt         ( 6) (10.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0)
  7 Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0) 0-1  Pieter Steen          ( 8) (10.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (12-05-2023)
  1 Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5) ˝-˝  Pieter Steen          ( 8) (10.5)
  2 Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0) 1-0  Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0)
  3 Bert Fissers          (10) ( 1.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 6) (10.0)
  4 Pol Laporte           (11) ( 5.5) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) (11.5)
  5 Jan Demarré           (12) ( 5.5) 1-0  Gert Adams            ( 4) ( 2.0)
  6 Michiel Van Camp      (13) ( 8.0) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (11.5)
  7 Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0) 1-0  Jan De Cap            ( 2) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (12-05-2023)
  1 Jan De Cap            ( 2) ( 3.0) 0-1  Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5)
  2 André Van Der Graaf   ( 3) (11.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0)
  3 Gert Adams            ( 4) ( 2.0) 0-1  Michiel Van Camp      (13) ( 8.0)
  4 Angelique Osinga      ( 5) (11.5) 1-0  Jan Demarré           (12) ( 5.5)
  5 Mark De Smedt         ( 6) (10.0) 1-0  Pol Laporte           (11) ( 5.5)
  6 Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0) 1-0  Bert Fissers          (10) ( 1.0)
  7 Pieter Steen          ( 8) (10.5) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (12-05-2023)
  1 Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0)
  2 Bert Fissers          (10) ( 1.0) 0-1  Pieter Steen          ( 8) (10.5)
  3 Pol Laporte           (11) ( 5.5) 1-0  Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0)
  4 Jan Demarré           (12) ( 5.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 6) (10.0)
  5 Michiel Van Camp      (13) ( 8.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) (11.5)
  6 Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0) 1-0  Gert Adams            ( 4) ( 2.0)
  7 Jan De Cap            ( 2) ( 3.0) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (11.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (12-05-2023)
  1 André Van Der Graaf   ( 3) (11.5) 1-0  Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5)
  2 Gert Adams            ( 4) ( 2.0) 0-1  Jan De Cap            ( 2) ( 3.0)
  3 Angelique Osinga      ( 5) (11.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0)
  4 Mark De Smedt         ( 6) (10.0) 1-0  Michiel Van Camp      (13) ( 8.0)
  5 Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0) 0-1  Jan Demarré           (12) ( 5.5)
  6 Pieter Steen          ( 8) (10.5) 1-0  Pol Laporte           (11) ( 5.5)
  7 Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0) 1-0  Bert Fissers          (10) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (12-05-2023)
  1 Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5) 1-0  Bert Fissers          (10) ( 1.0)
  2 Pol Laporte           (11) ( 5.5) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0)
  3 Jan Demarré           (12) ( 5.5) 0-1  Pieter Steen          ( 8) (10.5)
  4 Michiel Van Camp      (13) ( 8.0) 1-0  Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0)
  5 Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0) 1-0  Mark De Smedt         ( 6) (10.0)
  6 Jan De Cap            ( 2) ( 3.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) (11.5)
  7 André Van Der Graaf   ( 3) (11.5) 1-0  Gert Adams            ( 4) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (12-05-2023)
  1 Gert Adams            ( 4) ( 2.0) 0-1  Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5)
  2 Angelique Osinga      ( 5) (11.5) ˝-˝  André Van Der Graaf   ( 3) (11.5)
  3 Mark De Smedt         ( 6) (10.0) 1-0  Jan De Cap            ( 2) ( 3.0)
  4 Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0)
  5 Pieter Steen          ( 8) (10.5) 1-0  Michiel Van Camp      (13) ( 8.0)
  6 Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0) 0-1  Jan Demarré           (12) ( 5.5)
  7 Bert Fissers          (10) ( 1.0) 0-1  Pol Laporte           (11) ( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (12-05-2023)
  1 Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5) 1-0  Pol Laporte           (11) ( 5.5)
  2 Jan Demarré           (12) ( 5.5) 1-0  Bert Fissers          (10) ( 1.0)
  3 Michiel Van Camp      (13) ( 8.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0)
  4 Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0) 0-1  Pieter Steen          ( 8) (10.5)
  5 Jan De Cap            ( 2) ( 3.0) 0-1  Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0)
  6 André Van Der Graaf   ( 3) (11.5) 1-0  Mark De Smedt         ( 6) (10.0)
  7 Gert Adams            ( 4) ( 2.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) (11.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (12-05-2023)
  1 Angelique Osinga      ( 5) (11.5) 1-0  Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5)
  2 Mark De Smedt         ( 6) (10.0) 1-0  Gert Adams            ( 4) ( 2.0)
  3 Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0) 1-0  André Van Der Graaf   ( 3) (11.5)
  4 Pieter Steen          ( 8) (10.5) 1-0  Jan De Cap            ( 2) ( 3.0)
  5 Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0)
  6 Bert Fissers          (10) ( 1.0) 0-1  Michiel Van Camp      (13) ( 8.0)
  7 Pol Laporte           (11) ( 5.5) ˝-˝  Jan Demarré           (12) ( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (12-05-2023)
  1 Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5) 0-1  Jan Demarré           (12) ( 5.5)
  2 Michiel Van Camp      (13) ( 8.0) 1-0  Pol Laporte           (11) ( 5.5)
  3 Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0) 1-0  Bert Fissers          (10) ( 1.0)
  4 Jan De Cap            ( 2) ( 3.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0)
  5 André Van Der Graaf   ( 3) (11.5) 1-0  Pieter Steen          ( 8) (10.5)
  6 Gert Adams            ( 4) ( 2.0) 0-1  Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0)
  7 Angelique Osinga      ( 5) (11.5) 1-0  Mark De Smedt         ( 6) (10.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (12-05-2023)
  1 Mark De Smedt         ( 6) (10.0) 1-0  Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5)
  2 Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) (11.5)
  3 Pieter Steen          ( 8) (10.5) 1-0  Gert Adams            ( 4) ( 2.0)
  4 Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (11.5)
  5 Bert Fissers          (10) ( 1.0) 1-0  Jan De Cap            ( 2) ( 3.0)
  6 Pol Laporte           (11) ( 5.5) 0-1  Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0)
  7 Jan Demarré           (12) ( 5.5) 0-1  Michiel Van Camp      (13) ( 8.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (12-05-2023)
  1 Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5) 1-0  Michiel Van Camp      (13) ( 8.0)
  2 Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0) 1-0  Jan Demarré           (12) ( 5.5)
  3 Jan De Cap            ( 2) ( 3.0) 0-1  Pol Laporte           (11) ( 5.5)
  4 André Van Der Graaf   ( 3) (11.5) 1-0  Bert Fissers          (10) ( 1.0)
  5 Gert Adams            ( 4) ( 2.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0)
  6 Angelique Osinga      ( 5) (11.5) 0-1  Pieter Steen          ( 8) (10.5)
  7 Mark De Smedt         ( 6) (10.0) 1-0  Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 13 (12-05-2023)
  1 Bart Van Ginhoven     ( 7) ( 4.0) 0-1  Sebastiaan Simons     (14) ( 8.5)
  2 Pieter Steen          ( 8) (10.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 6) (10.0)
  3 Johan Vanonckelen     ( 9) ( 2.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) (11.5)
  4 Bert Fissers          (10) ( 1.0) 0-1  Gert Adams            ( 4) ( 2.0)
  5 Pol Laporte           (11) ( 5.5) 0-1  André Van Der Graaf   ( 3) (11.5)
  6 Jan Demarré           (12) ( 5.5) 0-1  Jan De Cap            ( 2) ( 3.0)
  7 Michiel Van Camp      (13) ( 8.0) 1-0  Dave Remijsen         ( 1) ( 8.0)
(Go to Top)

Afdeling 0 Blitz 2 2022-2023
Spelers Rating Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ptn Vsc M B Buc 1/2 Punten
Dave Remijsen 0 80 1   1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8.0 51.0 44.5 83.0
                               
Jan De Cap 0 -211 2 0   0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3.0 14.0 49.5 88.0
           
André Van Der Graaf 0 336 3 1 1   1 ˝ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11.5 82.5 42.5 79.5
                                             
Gert Adams 0 -296 4 0 0 0   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2.0 3.0 50.5 89.0
       
Angelique Osinga 0 336 5 1 1 ˝ 1   1 1 0 1 1 1 1 1 1 11.5 85.5 42.5 79.5
                                             
Mark De Smedt 0 211 6 0 1 0 1 0   1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 73.0 42.5 81.0
                                       
Bart Van Ginhoven 0 -141 7 0 1 1 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0 4.0 26.0 48.5 87.0
               
Pieter Steen 0 251 8 1 1 0 1 1 0 1   1 1 1 1 1 ˝ 10.5 80.0 42.5 80.5
                                         
Johan Vanonckelen 0 -296 9 0 0 0 0 0 0 1 0   1 0 0 0 0 2.0 21.0 49.5 89.0
       
Bert Fissers 0 -401 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1.0 3.0 49.5 90.0
   
Pol Laporte 0 -57 11 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1   ˝ 0 0 5.5 42.5 47.0 85.5
                     
Jan Demarré 0 -57 12 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 ˝   0 1 5.5 40.5 47.0 85.5
                     
Michiel Van Camp 0 80 13 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1   0 8.0 51.0 44.5 83.0
                               
Sebastiaan Simons 0 110 14 1 1 0 1 0 0 1 ˝ 1 1 1 0 1   8.5 64.0 44.0 82.5
                                 

 Datum :Paring
R112-05-2023 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6- 9 7- 8
R212-05-202314- 8 9- 710- 611- 512- 413- 3 1- 2
R312-05-2023 2-14 3- 1 4-13 5-12 6-11 7-10 8- 9
R412-05-202314- 910- 811- 712- 613- 5 1- 4 2- 3
R512-05-2023 3-14 4- 2 5- 1 6-13 7-12 8-11 9-10
R612-05-202314-1011- 912- 813- 7 1- 6 2- 5 3- 4
R712-05-2023 4-14 5- 3 6- 2 7- 1 8-13 9-1210-11
R812-05-202314-1112-1013- 9 1- 8 2- 7 3- 6 4- 5
R912-05-2023 5-14 6- 4 7- 3 8- 2 9- 110-1311-12
R1012-05-202314-1213-11 1-10 2- 9 3- 8 4- 7 5- 6
R1112-05-2023 6-14 7- 5 8- 4 9- 310- 211- 112-13
R1212-05-202314-13 1-12 2-11 3-10 4- 9 5- 8 6- 7
R1312-05-2023 7-14 8- 6 9- 510- 411- 312- 213- 1

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14