Blitz 2022 deel 1


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2022
, Tempo : 3+2
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Andre Van Der Graaf    (   0)        M   9.0/11  262 54.5  40.0  64.5 
  2 Angelique Osinga       (   0)        M   9.0/11  262 50.5  39.5  64.0 
  3 Mark De Smedt          (   0)        M   8.5/11  211 51.0  39.5  62.5 
  4 Jan Demarré            (   0)        M   8.0/11  175 43.0  40.0  63.0 
  5 Dave Remijsen          (   0)        M   7.5/11  110 44.0  42.0  67.0 
  6 Jan De Weerd           (   0)        M   7.0/11   72 44.0  44.5  67.5 
  7 Gert Adams             (   0)        M   6.0/11    0 35.0  41.0  64.0 
  8 Yoel Laeremans         (   0)        M   5.0/11  -72 30.0  41.0  64.0 
  9 Jan De Cap             (   0)        M   5.0/11  -72 27.5  32.5  55.5 
 10 Dirk Tegenbosch        (   0)        M   4.5/11 -110 28.0  34.5  57.0 
 11 Johan Vanonckelen      (   0)        M   4.5/11 -110 24.5  36.0  59.0 
 12 Pol Laporte            (   0)        M   4.0/11 -149 28.0  37.0  60.0 
 13 Dave Van Daele         (   0)        M   4.0/11 -149 27.0  33.0  56.0 
 14 Bart Vanginhoven       (   0)        M   4.0/11 -149 24.0  30.5  50.5 
 15 Bert Fissers           (   0)        M   2.0/11 -366 17.0  31.5  53.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (28-10-2022)
  1 Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0) 0-1  Pol Laporte           ( 8) ( 4.0)
  2 Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5)
  3 Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0) 0-1  Jan De Weerd          (10) ( 7.0)
  4 Bert Fissers          (11) ( 2.0) 1-0  Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0)
  5 Jan Demarré           ( 5) ( 8.0) 0-1  Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0)
  6 Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5)
  7 Jan De Cap            ( 7) ( 5.0) 1-0  Gert Adams            (14) ( 6.0)
  8 Dave Remijsen         (15) ( 7.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (28-10-2022)
  1 Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5) 1-0  Bert Fissers          (11) ( 2.0)
  2 Jan De Weerd          (10) ( 7.0) 1-0  Jan De Cap            ( 7) ( 5.0)
  3 Pol Laporte           ( 8) ( 4.0) 1-0  Dave Remijsen         (15) ( 7.5)
  4 Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0) ½-½  Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0)
  5 Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0) 1-0  Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0)
  6 Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5) 0-1  Jan Demarré           ( 5) ( 8.0)
  7 Gert Adams            (14) ( 6.0) 1-0  Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0)
  8 Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (28-10-2022)
  1 Pol Laporte           ( 8) ( 4.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5)
  2 Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0) ½-½  Jan De Weerd          (10) ( 7.0)
  3 Jan De Cap            ( 7) ( 5.0) 0-1  Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0)
  4 Dave Remijsen         (15) ( 7.5) 1-0  Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0)
  5 Jan Demarré           ( 5) ( 8.0) 1-0  Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5)
  6 Bert Fissers          (11) ( 2.0) 0-1  Gert Adams            (14) ( 6.0)
  7 Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5)
  8 Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (28-10-2022)
  1 Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5) 0-1  Jan De Weerd          (10) ( 7.0)
  2 Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0) 1-0  Pol Laporte           ( 8) ( 4.0)
  3 Gert Adams            (14) ( 6.0) 0-1  Jan Demarré           ( 5) ( 8.0)
  4 Dave Remijsen         (15) ( 7.5) 0-1  Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0)
  5 Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5) ½-½  Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0)
  6 Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0) 1-0  Bert Fissers          (11) ( 2.0)
  7 Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0) 0-1  Jan De Cap            ( 7) ( 5.0)
  8 Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (28-10-2022)
  1 Jan De Weerd          (10) ( 7.0) ½-½  Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0)
  2 Jan Demarré           ( 5) ( 8.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5)
  3 Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0) 1-0  Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0)
  4 Jan De Cap            ( 7) ( 5.0) 0-1  Dave Remijsen         (15) ( 7.5)
  5 Pol Laporte           ( 8) ( 4.0) 0-1  Gert Adams            (14) ( 6.0)
  6 Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0) 1-0  Bert Fissers          (11) ( 2.0)
  7 Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5) 1-0  Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5)
  8 Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (28-10-2022)
  1 Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5) 1-0  Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0)
  2 Jan De Weerd          (10) ( 7.0) 0-1  Jan Demarré           ( 5) ( 8.0)
  3 Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0) 1-0  Gert Adams            (14) ( 6.0)
  4 Dave Remijsen         (15) ( 7.5) 1-0  Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0)
  5 Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5)
  6 Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0) 1-0  Jan De Cap            ( 7) ( 5.0)
  7 Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5) 1-0  Pol Laporte           ( 8) ( 4.0)
  8 Bert Fissers          (11) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (28-10-2022)
  1 Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0) 1-0  Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5)
  2 Jan Demarré           ( 5) ( 8.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0)
  3 Dave Remijsen         (15) ( 7.5) 1-0  Jan De Weerd          (10) ( 7.0)
  4 Gert Adams            (14) ( 6.0) 1-0  Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0)
  5 Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0) 0-1  Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0)
  6 Jan De Cap            ( 7) ( 5.0) 0-1  Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5)
  7 Bert Fissers          (11) ( 2.0) 0-1  Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5)
  8 Pol Laporte           ( 8) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (28-10-2022)
  1 Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0) 0-1  Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0)
  2 Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5) ½-½  Dave Remijsen         (15) ( 7.5)
  3 Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0) 1-0  Gert Adams            (14) ( 6.0)
  4 Jan De Weerd          (10) ( 7.0) 1-0  Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0)
  5 Bert Fissers          (11) ( 2.0) 0-1  Jan Demarré           ( 5) ( 8.0)
  6 Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5) 0-1  Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0)
  7 Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5) 1-0  Pol Laporte           ( 8) ( 4.0)
  8 Jan De Cap            ( 7) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (28-10-2022)
  1 Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0) 0-1  Dave Remijsen         (15) ( 7.5)
  2 Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0)
  3 Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5)
  4 Jan Demarré           ( 5) ( 8.0) 1-0  Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0)
  5 Gert Adams            (14) ( 6.0) 1-0  Jan De Weerd          (10) ( 7.0)
  6 Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5) 1-0  Bert Fissers          (11) ( 2.0)
  7 Pol Laporte           ( 8) ( 4.0) 0-1  Jan De Cap            ( 7) ( 5.0)
  8 Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (28-10-2022)
  1 Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0) 1-0  Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5)
  2 Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0) 1-0  Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5)
  3 Dave Remijsen         (15) ( 7.5) 0-1  Jan Demarré           ( 5) ( 8.0)
  4 Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5) 1-0  Gert Adams            (14) ( 6.0)
  5 Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0) 1-0  Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0)
  6 Jan De Cap            ( 7) ( 5.0) ½-½  Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0)
  7 Bert Fissers          (11) ( 2.0) 0-1  Pol Laporte           ( 8) ( 4.0)
  8 Jan De Weerd          (10) ( 7.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 11 (28-10-2022)
  1 Pol Laporte           ( 8) ( 4.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 9) ( 9.0)
  2 Dave Van Daele        ( 4) ( 4.0) 0-1  Andre Van Der Graaf   (12) ( 9.0)
  3 Mark De Smedt         ( 6) ( 8.5) 1-0  Yoel Laeremans        ( 3) ( 5.0)
  4 Bart Vanginhoven      ( 1) ( 4.0) 0-1  Jan Demarré           ( 5) ( 8.0)
  5 Dirk Tegenbosch       (13) ( 4.5) 0-1  Dave Remijsen         (15) ( 7.5)
  6 Jan De Weerd          (10) ( 7.0) 1-0  Bert Fissers          (11) ( 2.0)
  7 Johan Vanonckelen     ( 2) ( 4.5) ½-½  Jan De Cap            ( 7) ( 5.0)
  8 Gert Adams            (14) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Vsch M B Buch
1 Andre Van Der Graaf 0 9.0 262 4Z + 2W = 9Z + 12W + 6Z = 7W + 3W + 8Z + 5W - 11W + 13Z + 54.5 40.0 64.5
2 Angelique Osinga 0 9.0 262 11W + 1Z = 6W = 5Z + 8W + 3Z - 4Z + 7W + 13Z + 10W + 12Z + 50.5 39.5 64.0
3 Mark De Smedt 0 8.5 211 10Z + 15W + 12Z + 6W - 4Z + 2W + 1Z - 5W = 11Z + 7W + 8W + 51.0 39.5 62.5
4 Jan Demarré 0 8.0 175 1W - 11Z + 10W + 7Z + 3W - 6Z + 2W - 15Z + 8W + 5Z + 14Z + 43.0 40.0 63.0
5 Dave Remijsen 0 7.5 110 bye 12Z - 13W + 2W - 9Z + 14W + 6W + 3Z = 1Z + 4W - 10Z + 44.0 42.0 67.0
6 Jan De Weerd 0 7.0 72 8Z + 9W + 2Z = 3Z + 1W = 4W - 5Z - 14W + 7Z - bye 15W + 44.0 44.5 67.5
7 Gert Adams 0 6.0 0 9Z - 8W + 15Z + 4W - 12Z + 1Z - 13W + 2Z - 6W + 3Z - bye 35.0 41.0 64.0
8 Yoel Laeremans 0 5.0 -72 6W - 7Z - bye 15W + 2Z - 9W + 14Z + 1W - 4Z - 13W + 3Z - 30.0 41.0 64.0
9 Jan De Cap 0 5.0 -72 7W + 6Z - 1W - 13Z + 5W - 8Z - 10W - bye 12Z + 14W = 11Z = 27.5 32.5 55.5
10 Dirk Tegenbosch 0 4.5 -110 3W - bye 4Z - 14W = 11Z - 12W + 9Z + 13W - 15W + 2Z - 5W - 28.0 34.5 57.0
11 Johan Vanonckelen 0 4.5 -110 2Z - 4W - 14Z - bye 10W + 13Z - 15Z + 12W + 3W - 1Z - 9W = 24.5 36.0 59.0
12 Pol Laporte 0 4.0 -149 14Z + 5W + 3W - 1Z - 7W - 10Z - bye 11Z - 9W - 15Z + 2W - 28.0 37.0 60.0
13 Dave Van Daele 0 4.0 -149 15Z - 14W + 5Z - 9W - bye 11W + 7Z - 10Z + 2W - 8Z - 1W - 27.0 33.0 56.0
14 Bart Vanginhoven 0 4.0 -149 12W - 13Z - 11W + 10Z = 15W + 5Z - 8W - 6Z - bye 9Z = 4W - 24.0 30.5 50.5
15 Bert Fissers 0 2.0 -366 13W + 3Z - 7W - 8Z - 14Z - bye 11W - 4W - 10Z - 12W - 6Z - 17.0 31.5 53.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14