Blitz 2021 deel 2


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2022
, Tempo : 3+2
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Angelique Osinga       (   0)        M   9.5/11  309 53.5  40.0  63.0 
  2 Toon Wijgers           (   0)        M   9.0/11  240 54.5  43.5  66.0 
  3 André Van Der Graaf    (   0)        M   8.5/11  211 50.5  38.5  61.0 
  4 Jan De Weerd           (   0)        M   6.5/11   65 40.0  39.5  62.0 
  5 Mark De Smedt          (   0)        M   6.5/10  110 34.5  39.5  62.0 
  6 Marc Verstrepen        (   0)        M   6.0/11   36 31.0  35.0  57.5 
  7 Yves Surmont           (   0)        M   5.5/11    0 32.5  37.0  59.5 
  8 Dave Remijsen          (   0)        M   5.0/11  -36 39.0  42.0  65.0 
  9 Roman Senko            (   0)        M   5.0/11  -36 30.0  35.5  58.0 
 10 Michiel Van Camp       (   0)        M   5.0/11  -36 28.0  36.0  58.5 
 11 Jimmy Leyssens         (   0)        M   3.5/11 -133 25.5  35.5  58.0 
 12 Jan De Cap             (   0)        M   2.5/11 -211 15.0  37.0  59.5 
 13 Jan Rigaux             (   0)        M   2.5/11 -211 15.0  36.5  56.5 
 14 Koen Van Camp          (   0)        M   2.0/11 -262 13.0  38.5  60.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (13-05-2022)
  1 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5)
  2 Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0) 0-1  Jan De Cap            ( 3) ( 2.5)
  3 André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5) 1-0  Marc Verstrepen       (10) ( 6.0)
  4 Yves Surmont          (11) ( 5.5) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5)
  5 Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0) ½-½  Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5)
  6 Roman Senko           (13) ( 5.0) 0-1  Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5)
  7 Toon Wijgers          (14) ( 9.0) Bye
    Mark De Smedt         ( 6.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (13-05-2022)
  1 Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0)
  2 Jan De Cap            ( 3) ( 2.5) 0-1  Toon Wijgers          (14) ( 9.0)
  3 Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5) 0-1  André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5)
  4 Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5) 1-0  Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0)
  5 Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5) 0-1  Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0)
  6 Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5) 0-1  Yves Surmont          (11) ( 5.5)
  7 Marc Verstrepen       (10) ( 6.0) 0-1  Roman Senko           (13) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (13-05-2022)
  1 Toon Wijgers          (14) ( 9.0) 1-0  Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5)
  2 André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5) 0-1  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0)
  3 Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5)
  4 Roman Senko           (13) ( 5.0) 1-0  Jan De Cap            ( 3) ( 2.5)
  5 Yves Surmont          (11) ( 5.5) 0-1  Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5)
  6 Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5)
  7 Marc Verstrepen       (10) ( 6.0) 0-1  Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (13-05-2022)
  1 Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5) ½-½  Toon Wijgers          (14) ( 9.0)
  2 Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5) 0-1  André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5)
  3 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0) 1-0  Roman Senko           (13) ( 5.0)
  4 Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5) 1-0  Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0)
  5 Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5) 1-0  Jan De Cap            ( 3) ( 2.5)
  6 Yves Surmont          (11) ( 5.5) 1-0  Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0)
  7 Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5) 0-1  Marc Verstrepen       (10) ( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (13-05-2022)
  1 Toon Wijgers          (14) ( 9.0) 1-0  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0)
  2 André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5) ½-½  Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5)
  3 Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5) 0-1  Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5)
  4 Roman Senko           (13) ( 5.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5)
  5 Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0) ½-½  Yves Surmont          (11) ( 5.5)
  6 Jan De Cap            ( 3) ( 2.5) 0-1  Marc Verstrepen       (10) ( 6.0)
  7 Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0) 0-1  Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (13-05-2022)
  1 Toon Wijgers          (14) ( 9.0) 0-1  André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5)
  2 Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5) 1-0  Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5)
  3 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0) 1-0  Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5)
  4 Yves Surmont          (11) ( 5.5) 1-0  Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5)
  5 Marc Verstrepen       (10) ( 6.0) 1-0  Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0)
  6 Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0) 0-1  Roman Senko           (13) ( 5.0)
  7 Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5) ½-½  Jan De Cap            ( 3) ( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (13-05-2022)
  1 André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5) 1-0  Yves Surmont          (11) ( 5.5)
  2 Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5)
  3 Roman Senko           (13) ( 5.0) 0-1  Toon Wijgers          (14) ( 9.0)
  4 Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5) 0-1  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0)
  5 Marc Verstrepen       (10) ( 6.0) 1-0  Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0)
  6 Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5) 0-1  Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5)
  7 Jan De Cap            ( 3) ( 2.5) 0-1  Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (13-05-2022)
  1 Toon Wijgers          (14) ( 9.0) 1-0  Yves Surmont          (11) ( 5.5)
  2 Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5) 1-0  Roman Senko           (13) ( 5.0)
  3 André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5) 1-0  Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5)
  4 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0) 0-1  Marc Verstrepen       (10) ( 6.0)
  5 Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5) 0-1  Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5)
  6 Jan De Cap            ( 3) ( 2.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5)
  7 Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0) 1-0  Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (13-05-2022)
  1 Marc Verstrepen       (10) ( 6.0) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5)
  2 Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5) ½-½  Toon Wijgers          (14) ( 9.0)
  3 Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0) 1-0  André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5)
  4 Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0)
  5 Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5) 1-0  Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0)
  6 Yves Surmont          (11) ( 5.5) 1-0  Jan De Cap            ( 3) ( 2.5)
  7 Roman Senko           (13) ( 5.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (13-05-2022)
  1 Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5) 1-0  Jan De Cap            ( 3) ( 2.5)
  2 Toon Wijgers          (14) ( 9.0) 1-0  Marc Verstrepen       (10) ( 6.0)
  3 Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0) 0-1  André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5)
  4 Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5) 1-0  Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0)
  5 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0) 0-1  Yves Surmont          (11) ( 5.5)
  6 Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5)
  7 Roman Senko           (13) ( 5.0) 1-0  Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (13-05-2022)
  1 Jimmy Leyssens        (12) ( 3.5) 0-1  Angelique Osinga      ( 5) ( 9.5)
  2 Koen Van Camp         ( 9) ( 2.0) 0-1  Toon Wijgers          (14) ( 9.0)
  3 André Van Der Graaf   ( 4) ( 8.5) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 2.5)
  4 Mark De Smedt         ( 1) ( 6.5) 1-0  Jan De Weerd          ( 7) ( 6.5)
  5 Yves Surmont          (11) ( 5.5) 0-1  Marc Verstrepen       (10) ( 6.0)
  6 Michiel Van Camp      ( 6) ( 5.0) 1-0  Roman Senko           (13) ( 5.0)
  7 Jan De Cap            ( 3) ( 2.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Vsch M B Buch
1 Angelique Osinga 0 9.5 309 7Z + 8W + 2Z - 10W + 3Z = 4W + 5Z + 9W + 6Z + 12W + 11Z + 53.5 40.0 63.0
2 Toon Wijgers 0 9.0 240 bye 12Z + 1W + 4Z = 8W + 3W - 9Z + 7W + 5Z = 6W + 14Z + 54.5 43.5 66.0
3 André Van Der Graaf 0 8.5 211 6W + 4Z + 8W - 5Z + 1W = 2Z + 7W + 11W + 14Z - 10Z + 13W + 50.5 38.5 61.0
4 Jan De Weerd 0 6.5 65 9Z + 3W - 7Z + 2W = 11Z + 1Z - 8W - 13Z + 10W + 14W + 5Z - 40.0 39.5 62.0
5 Mark De Smedt 0 6.5 110 ... 10W + 14Z + 3W - 9Z + 8Z - 1W - 12Z + 2W = 13Z + 4W + 34.5 39.5 62.0
6 Marc Verstrepen 0 6.0 36 3Z - 9W - 11W - 13Z + 12Z + 10W + 14W + 8Z + 1W - 2Z - 7Z + 31.0 35.0 57.5
7 Yves Surmont 0 5.5 0 1W - 13Z + 4W - 14W + 10Z = 11W + 3Z - 2Z - 12W + 8Z + 6W - 32.5 37.0 59.5
8 Dave Remijsen 0 5.0 -36 13W + 1Z - 3Z + 9W + 2Z - 5W + 4Z + 6W - 11Z - 7W - 12Z - 39.0 42.0 65.0
9 Roman Senko 0 5.0 -36 4W - 6Z + 12W + 8Z - 5W - 14Z + 2W - 1Z - 13W + 11W + 10Z - 30.0 35.5 58.0
10 Michiel Van Camp 0 5.0 -36 11W = 5Z - 13W + 1Z - 7W = 6Z - 12Z + 14W + 4Z - 3W - 9W + 28.0 36.0 58.5
11 Jimmy Leyssens 0 3.5 -133 10Z = 14W - 6Z + 12W + 4W - 7Z - 13W - 3Z - 8W + 9Z - 1W - 25.5 35.5 58.0
12 Jan De Cap 0 2.5 -211 14Z + 2W - 9Z - 11Z - 6W - 13Z = 10W - 5W - 7Z - 1Z - 8W + 15.0 37.0 59.5
13 Jan Rigaux 0 2.5 -211 8Z - 7W - 10Z - 6W - 14Z + 12W = 11Z + 4W - 9Z - 5W - 3Z - 15.0 36.5 56.5
14 Koen Van Camp 0 2.0 -262 12W - 11Z + 5W - 7Z - 13W - 9W - 6Z - 10Z - 3W + 4Z - 2W - 13.0 38.5 60.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14