2021 Blitz Ronde 1


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2021
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Yves Surmont           (   0)        M  10.5/11  470 62.0  39.5  65.5 
  2 Toon Wijgers           (   0)        M   9.5/11  309 56.0  39.5  67.5 
  3 Mark De Smedt          (   0)        M   7.5/9   273 39.5  46.5  72.5 
  4 Jan De Weerd           (   0)        M   6.5/11   65 41.0  40.0  66.0 
  5 Michiel Van Camp       (   0)        M   6.0/11   36 37.0  41.0  65.0 
  6 Paul Jacobs            (   0)        M   6.0/11   36 37.0  40.0  65.0 
  7 Wim Plompen            (   0)        M   6.0/11    0 34.0  37.5  59.5 
  8 Jan Demarré            (   0)        M   6.0/11    0 29.0  33.5  53.0 
  9 Sebastiaan Simons      (   0)        M   5.5/11    0 38.5  42.0  70.0 
 10 Dave Remijsen          (   0)        M   5.5/11    0 35.0  42.5  67.5 
 11 Koen Heyens            (   0)        M   5.0/11  -72 33.0  34.0  58.0 
 12 Gert Adams             (   0)        M   5.0/11  -72 32.0  35.0  59.0 
 13 Dirk Tegenbosch        (   0)        M   5.0/11  -72 27.0  33.5  55.5 
 14 Koen Van Camp          (   0)        M   4.0/11 -149 22.0  34.5  55.5 
 15 Leo Geylen             (   0)        M   4.0/11 -149 21.0  31.5  49.5 
 16 Jan Rigaux             (   0)        M   3.0/11 -240 14.0  32.0  51.0 
 17 Jan De Cap             (   0)        M   2.0/11 -366 15.0  32.5  48.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-10-2021)
  1 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 9.5)
  2 Koen Van Camp         (11) ( 4.0) 0-1  Yves Surmont          ( 3) (10.5)
  3 Wim Plompen           ( 4) ( 6.0) 1-0  Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0)
  4 Gert Adams            (13) ( 5.0) 1-0  Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0)
  5 Leo Geylen            ( 6) ( 4.0) 0-1  Koen Heyens           (14) ( 5.0)
  6 Michiel Van Camp      (15) ( 6.0) 0-1  Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5)
  7 Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0) 0-1  Jan De Weerd          (16) ( 6.5)
  8 Jan Demarré           (17) ( 6.0) 1-0  Jan De Cap            ( 9) ( 2.0)
    Mark De Smedt         ( 7.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (15-10-2021)
  1 Yves Surmont          ( 3) (10.5) 1-0  Gert Adams            (13) ( 5.0)
  2 Koen Heyens           (14) ( 5.0) 1-0  Wim Plompen           ( 4) ( 6.0)
  3 Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5) 0-1  Jan De Weerd          (16) ( 6.5)
  4 Toon Wijgers          (10) ( 9.5) 1-0  Jan Demarré           (17) ( 6.0)
  5 Jan De Cap            ( 9) ( 2.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5)
  6 Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0) 1-0  Koen Van Camp         (11) ( 4.0)
  7 Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0) 1-0  Leo Geylen            ( 6) ( 4.0)
  8 Michiel Van Camp      (15) ( 6.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0)
    Mark De Smedt         ( 7.5) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 3 (15-10-2021)
  1 Koen Heyens           (14) ( 5.0) 0-1  Yves Surmont          ( 3) (10.5)
  2 Jan De Weerd          (16) ( 6.5) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 9.5)
  3 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5) 1-0  Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0)
  4 Wim Plompen           ( 4) ( 6.0) 0-1  Michiel Van Camp      (15) ( 6.0)
  5 Jan Demarré           (17) ( 6.0) 0-1  Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0)
  6 Gert Adams            (13) ( 5.0) 0-1  Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5)
  7 Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5)
  8 Leo Geylen            ( 6) ( 4.0) 1-0  Jan De Cap            ( 9) ( 2.0)
  9 Koen Van Camp         (11) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (15-10-2021)
  1 Yves Surmont          ( 3) (10.5) ½-½  Toon Wijgers          (10) ( 9.5)
  2 Jan De Weerd          (16) ( 6.5) ½-½  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5)
  3 Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0) 1-0  Michiel Van Camp      (15) ( 6.0)
  4 Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5) 1-0  Koen Heyens           (14) ( 5.0)
  5 Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5) 1-0  Leo Geylen            ( 6) ( 4.0)
  6 Koen Van Camp         (11) ( 4.0) 0-1  Wim Plompen           ( 4) ( 6.0)
  7 Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0) 0-1  Gert Adams            (13) ( 5.0)
  8 Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0) 1-0  Jan Demarré           (17) ( 6.0)
  9 Jan De Cap            ( 9) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (15-10-2021)
  1 Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0) 0-1  Yves Surmont          ( 3) (10.5)
  2 Toon Wijgers          (10) ( 9.5) ½-½  Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5)
  3 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5)
  4 Wim Plompen           ( 4) ( 6.0) 0-1  Jan De Weerd          (16) ( 6.5)
  5 Gert Adams            (13) ( 5.0) 0-1  Koen Heyens           (14) ( 5.0)
  6 Michiel Van Camp      (15) ( 6.0) 1-0  Koen Van Camp         (11) ( 4.0)
  7 Jan De Cap            ( 9) ( 2.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0)
  8 Jan Demarré           (17) ( 6.0) 1-0  Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0)
  9 Leo Geylen            ( 6) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (15-10-2021)
  1 Yves Surmont          ( 3) (10.5) 1-0  Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5)
  2 Koen Heyens           (14) ( 5.0) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 9.5)
  3 Jan De Weerd          (16) ( 6.5) 0-1  Michiel Van Camp      (15) ( 6.0)
  4 Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5) 1-0  Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0)
  5 Leo Geylen            ( 6) ( 4.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5)
  6 Jan Demarré           (17) ( 6.0) 0-1  Wim Plompen           ( 4) ( 6.0)
  7 Jan De Cap            ( 9) ( 2.0) 0-1  Gert Adams            (13) ( 5.0)
  8 Koen Van Camp         (11) ( 4.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0)
  9 Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (15-10-2021)
  1 Michiel Van Camp      (15) ( 6.0) 0-1  Yves Surmont          ( 3) (10.5)
  2 Toon Wijgers          (10) ( 9.5) ½-½  Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5)
  3 Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5)
  4 Gert Adams            (13) ( 5.0) 0-1  Jan De Weerd          (16) ( 6.5)
  5 Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0) 1-0  Koen Heyens           (14) ( 5.0)
  6 Wim Plompen           ( 4) ( 6.0) 1-0  Jan De Cap            ( 9) ( 2.0)
  7 Leo Geylen            ( 6) ( 4.0) 0-1  Jan Demarré           (17) ( 6.0)
  8 Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0) 1-0  Koen Van Camp         (11) ( 4.0)
  9 Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (15-10-2021)
  1 Yves Surmont          ( 3) (10.5) 1-0  Jan De Weerd          (16) ( 6.5)
  2 Toon Wijgers          (10) ( 9.5) 1-0  Michiel Van Camp      (15) ( 6.0)
  3 Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5) 1-0  Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5)
  4 Wim Plompen           ( 4) ( 6.0) 0-1  Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0)
  5 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5) 1-0  Jan Demarré           (17) ( 6.0)
  6 Koen Heyens           (14) ( 5.0) 0-1  Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0)
  7 Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0) 0-1  Leo Geylen            ( 6) ( 4.0)
  8 Koen Van Camp         (11) ( 4.0) 1-0  Jan De Cap            ( 9) ( 2.0)
  9 Gert Adams            (13) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (15-10-2021)
  1 Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5) 0-1  Yves Surmont          ( 3) (10.5)
  2 Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 9.5)
  3 Michiel Van Camp      (15) ( 6.0) 1-0  Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5)
  4 Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5) 0-1  Wim Plompen           ( 4) ( 6.0)
  5 Jan De Weerd          (16) ( 6.5) 1-0  Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0)
  6 Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0) 0-1  Gert Adams            (13) ( 5.0)
  7 Leo Geylen            ( 6) ( 4.0) 0-1  Koen Van Camp         (11) ( 4.0)
  8 Jan De Cap            ( 9) ( 2.0) 0-1  Koen Heyens           (14) ( 5.0)
  9 Jan Demarré           (17) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (15-10-2021)
  1 Yves Surmont          ( 3) (10.5) 1-0  Wim Plompen           ( 4) ( 6.0)
  2 Toon Wijgers          (10) ( 9.5) 1-0  Gert Adams            (13) ( 5.0)
  3 Jan De Weerd          (16) ( 6.5) 0-1  Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5)
  4 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5) 1-0  Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0)
  5 Jan De Cap            ( 9) ( 2.0) 0-1  Michiel Van Camp      (15) ( 6.0)
  6 Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5) 1-0  Leo Geylen            ( 6) ( 4.0)
  7 Jan Demarré           (17) ( 6.0) 1-0  Koen Van Camp         (11) ( 4.0)
  8 Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0)
  9 Koen Heyens           (14) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 11 (15-10-2021)
  1 Dave Remijsen         ( 2) ( 5.5) 0-1  Yves Surmont          ( 3) (10.5)
  2 Dirk Tegenbosch       (12) ( 5.0) 0-1  Toon Wijgers          (10) ( 9.5)
  3 Michiel Van Camp      (15) ( 6.0) 0-1  Mark De Smedt         ( 1) ( 7.5)
  4 Jan Demarré           (17) ( 6.0) 1-0  Sebastiaan Simons     ( 7) ( 5.5)
  5 Koen Van Camp         (11) ( 4.0) 0-1  Jan De Weerd          (16) ( 6.5)
  6 Gert Adams            (13) ( 5.0) 0-1  Leo Geylen            ( 6) ( 4.0)
  7 Paul Jacobs           ( 5) ( 6.0) 1-0  Jan De Cap            ( 9) ( 2.0)
  8 Koen Heyens           (14) ( 5.0) 0-1  Jan Rigaux            ( 8) ( 3.0)
  9 Wim Plompen           ( 4) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Vsch M B Buch
1 Yves Surmont 0 10.5 470 14Z + 12W + 11Z + 2W = 6Z + 9W + 5Z + 4W + 3Z + 7W + 10Z + 62.0 39.5 65.5
2 Toon Wijgers 0 9.5 309 10Z + 8W + 4Z + 1Z = 9W = 11Z + 3W = 5W + 6Z + 12W + 13Z + 56.0 39.5 67.5
3 Mark De Smedt 0 7.5 273 ... ... 16Z + 15W + 10Z + 6W + 2Z = 9W + 1W - 4Z + 5Z + 39.5 46.5 72.5
4 Jan De Weerd 0 6.5 65 16Z + 9Z + 2W - 10W = 7Z + 5W - 12Z + 1Z - 13W + 3W - 14Z + 41.0 40.0 66.0
5 Michiel Van Camp 0 6.0 36 9W - 16W + 7Z + 6Z - 14W + 4Z + 1W - 2Z - 10W + 17Z + 3W - 37.0 41.0 65.0
6 Paul Jacobs 0 6.0 36 12Z - 14W + 8Z + 5W + 1W - 3Z - 11W + 7Z + 2W - 10Z - 17W + 37.0 40.0 65.0
7 Wim Plompen 0 6.0 0 13W + 11Z - 5W - 14Z + 4W - 8Z + 17W + 6W - 9Z + 1Z - bye 34.0 37.5 59.5
8 Jan Demarré 0 6.0 0 17W + 2Z - 6W - 16Z - 13W + 7W - 15Z + 10Z - bye 14W + 9W + 29.0 33.5 53.0
9 Sebastiaan Simons 0 5.5 0 5Z + 4W - 12Z + 11W + 2Z = 1Z - 10W + 3Z - 7W - 15W + 8Z - 38.5 42.0 70.0
10 Dave Remijsen 0 5.5 0 2W - 17Z + 13W + 4Z = 3W - 15Z + 9Z - 8W + 5Z - 6W + 1W - 35.0 42.5 67.5
11 Koen Heyens 0 5.0 -72 15Z + 7W + 1W - 9Z - 12Z + 2W - 6Z - 13W - 17Z + bye 16W - 33.0 34.0 58.0
12 Gert Adams 0 5.0 -72 6W + 1Z - 9W - 13Z + 11W - 17Z + 4W - bye 16Z + 2Z - 15W - 32.0 35.0 59.0
13 Dirk Tegenbosch 0 5.0 -72 7Z - 15W + 10Z - 12W - 8Z - bye 14W + 11Z + 4Z - 16W + 2W - 27.0 33.5 55.5
14 Koen Van Camp 0 4.0 -149 1W - 6Z - bye 7W - 5Z - 16W + 13Z - 17W + 15Z + 8Z - 4W - 22.0 34.5 55.5
15 Leo Geylen 0 4.0 -149 11W - 13Z - 17W + 3Z - bye 10W - 8W - 16Z + 14W - 9Z - 12Z + 21.0 31.5 49.5
16 Jan Rigaux 0 3.0 -240 4W - 5Z - 3W - 8W + 17Z - 14Z - bye 15W - 12W - 13Z - 11Z + 14.0 32.0 51.0
17 Jan De Cap 0 2.0 -366 8Z - 10W - 15Z - bye 16W + 12W - 7Z - 14Z - 11W - 5W - 6Z - 15.0 32.5 48.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14