Rapid 2023-2024 Deel 1


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : ,2023
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 Toon Wijgers           (   0)        M   5.0/5   735 15.0   7.0  11.5 
  2 Jan Rigaux             (   0)        M   4.0/5   251 10.0   8.0  11.0 
  3 Pol Laporte            (   0)        M   3.5/5   158 11.5   9.0  14.5 
  4 Johan Busschots        (   0)        M   3.5/5   158 11.5   8.5  15.0 
  5 Jan Demarré            (   0)        M   3.5/5   158 10.5   7.0  12.5 
  6 Lahou Patsoen          (   0)        M   3.5/5   158  8.5   5.5  10.5 
  7 Jan De Weerd           (   0)        M   3.0/5    80 12.0  11.0  18.0 
  8 Seppe Wuyts            (   0)        M   3.0/5    80  9.0   8.5  13.0 
  9 Koen Van Camp          (   0)        M   3.0/5    80  8.0   6.0  11.5 
 10 Koen Van Deynse        (   0)        M   3.0/5    80  7.0   7.5  12.5 
 11 Dirk Heyman            (   0)        M   3.0/5    80  6.0   7.0  11.5 
 12 Yoel Laeremans         (   0)        M   2.0/5   -65  9.0   9.5  14.5 
 13 Dave Remijsen          (   0)        M   2.0/5   -65  7.0   9.0  15.0 
 14 Peter Pauwels          (   0)        M   2.0/5   -65  7.0   9.0  15.0 
 15 Jens Enckels           (   0)        M   2.0/5   -65  5.5   7.0  11.5 
 16 Paul Jacobs            (   0)        M   2.0/5   -65  5.5   7.0  11.5 
 17 Nathan Seresia         (   0)        M   2.0/5   -65  5.0   6.5  10.0 
 18 Willem Verlinden       (   0)        M   1.5/5  -141  6.5   8.5  13.5 
 19 Jan De Cap             (   0)        M   1.5/5  -141  3.5   6.5  10.0 
 20 Dave Van Daele         (   0)        M   1.0/5  -230  5.0   8.0  14.0 
 21 Marc Verbeeck          (   0)        M   1.0/5  -230  2.0   5.0   8.0 
 22 Leo Geylen             (   0)        M   0.0/5  -677  ---   5.5  10.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (08-09-2023)
  1 Marc Verbeeck         ( 1) ( 1.0) 0-1  Dave Van Daele        (12) ( 1.0)
  2 Koen Van Deynse       (13) ( 3.0) 0-1  Seppe Wuyts           ( 2) ( 3.0)
  3 Jens Enckels          ( 3) ( 2.0) ½-½  Jan De Cap            (14) ( 1.5)
  4 Willem Verlinden      (15) ( 1.5) ½-½  Lahou Patsoen         ( 4) ( 3.5)
  5 Nathan Seresia        ( 5) ( 2.0) 0-1  Jan Demarré           (16) ( 3.5)
  6 Pol Laporte           (17) ( 3.5) 1-0  Dirk Heyman           ( 6) ( 3.0)
  7 Johan Busschots       ( 7) ( 3.5) ½-½  Paul Jacobs           (18) ( 2.0)
  8 Koen Van Camp         (19) ( 3.0) 1-0  Jan Rigaux            ( 8) ( 4.0)
  9 Dave Remijsen         ( 9) ( 2.0) 0-1  Toon Wijgers          (20) ( 5.0)
 10 Leo Geylen            (21) ( 0.0) 0-1  Yoel Laeremans        (10) ( 2.0)
 11 Peter Pauwels         (11) ( 2.0) 0-1  Jan De Weerd          (22) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (08-09-2023)
  1 Seppe Wuyts           ( 2) ( 3.0) 0-1  Pol Laporte           (17) ( 3.5)
  2 Yoel Laeremans        (10) ( 2.0) 1-0  Koen Van Camp         (19) ( 3.0)
  3 Dave Van Daele        (12) ( 1.0) 0-1  Toon Wijgers          (20) ( 5.0)
  4 Jan Demarré           (16) ( 3.5) 0-1  Jan De Weerd          (22) ( 3.0)
  5 Paul Jacobs           (18) ( 2.0) ½-½  Jens Enckels          ( 3) ( 2.0)
  6 Lahou Patsoen         ( 4) ( 3.5) 0-1  Johan Busschots       ( 7) ( 3.5)
  7 Jan De Cap            (14) ( 1.5) 0-1  Willem Verlinden      (15) ( 1.5)
  8 Dave Remijsen         ( 9) ( 2.0) 1-0  Marc Verbeeck         ( 1) ( 1.0)
  9 Peter Pauwels         (11) ( 2.0) 1-0  Nathan Seresia        ( 5) ( 2.0)
 10 Dirk Heyman           ( 6) ( 3.0) 0-1  Koen Van Deynse       (13) ( 3.0)
 11 Jan Rigaux            ( 8) ( 4.0) 1-0  Leo Geylen            (21) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (08-09-2023)
  1 Toon Wijgers          (20) ( 5.0) 1-0  Yoel Laeremans        (10) ( 2.0)
  2 Jan De Weerd          (22) ( 3.0) 1-0  Pol Laporte           (17) ( 3.5)
  3 Johan Busschots       ( 7) ( 3.5) 1-0  Willem Verlinden      (15) ( 1.5)
  4 Dave Van Daele        (12) ( 1.0) 0-1  Seppe Wuyts           ( 2) ( 3.0)
  5 Jens Enckels          ( 3) ( 2.0) 0-1  Jan Demarré           (16) ( 3.5)
  6 Koen Van Deynse       (13) ( 3.0) 0-1  Jan Rigaux            ( 8) ( 4.0)
  7 Paul Jacobs           (18) ( 2.0) 0-1  Dave Remijsen         ( 9) ( 2.0)
  8 Koen Van Camp         (19) ( 3.0) 0-1  Peter Pauwels         (11) ( 2.0)
  9 Jan De Cap            (14) ( 1.5) 0-1  Lahou Patsoen         ( 4) ( 3.5)
 10 Marc Verbeeck         ( 1) ( 1.0) 0-1  Dirk Heyman           ( 6) ( 3.0)
 11 Nathan Seresia        ( 5) ( 2.0) 1-0  Leo Geylen            (21) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (08-09-2023)
  1 Toon Wijgers          (20) ( 5.0) 1-0  Jan De Weerd          (22) ( 3.0)
  2 Seppe Wuyts           ( 2) ( 3.0) 0-1  Johan Busschots       ( 7) ( 3.5)
  3 Jan Rigaux            ( 8) ( 4.0) 1-0  Peter Pauwels         (11) ( 2.0)
  4 Jan Demarré           (16) ( 3.5) 1-0  Dave Remijsen         ( 9) ( 2.0)
  5 Pol Laporte           (17) ( 3.5) 1-0  Yoel Laeremans        (10) ( 2.0)
  6 Lahou Patsoen         ( 4) ( 3.5) 1-0  Jens Enckels          ( 3) ( 2.0)
  7 Willem Verlinden      (15) ( 1.5) 0-1  Nathan Seresia        ( 5) ( 2.0)
  8 Dirk Heyman           ( 6) ( 3.0) 1-0  Paul Jacobs           (18) ( 2.0)
  9 Koen Van Deynse       (13) ( 3.0) 1-0  Dave Van Daele        (12) ( 1.0)
 10 Koen Van Camp         (19) ( 3.0) 1-0  Jan De Cap            (14) ( 1.5)
 11 Leo Geylen            (21) ( 0.0) 0-1  Marc Verbeeck         ( 1) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (08-09-2023)
  1 Johan Busschots       ( 7) ( 3.5) 0-1  Toon Wijgers          (20) ( 5.0)
  2 Jan De Weerd          (22) ( 3.0) 0-1  Jan Rigaux            ( 8) ( 4.0)
  3 Pol Laporte           (17) ( 3.5) ½-½  Jan Demarré           (16) ( 3.5)
  4 Dave Remijsen         ( 9) ( 2.0) 0-1  Lahou Patsoen         ( 4) ( 3.5)
  5 Yoel Laeremans        (10) ( 2.0) 0-1  Seppe Wuyts           ( 2) ( 3.0)
  6 Nathan Seresia        ( 5) ( 2.0) 0-1  Koen Van Camp         (19) ( 3.0)
  7 Peter Pauwels         (11) ( 2.0) 0-1  Dirk Heyman           ( 6) ( 3.0)
  8 Willem Verlinden      (15) ( 1.5) 0-1  Koen Van Deynse       (13) ( 3.0)
  9 Marc Verbeeck         ( 1) ( 1.0) 0-1  Paul Jacobs           (18) ( 2.0)
 10 Jens Enckels          ( 3) ( 2.0) 1-0  Dave Van Daele        (12) ( 1.0)
 11 Jan De Cap            (14) ( 1.5) 1-0  Leo Geylen            (21) ( 0.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Vsch M B Buch
1 Toon Wijgers 0 5.0 735 13Z + 20Z + 12W + 7W + 4Z + 15.0 7.0 11.5
2 Jan Rigaux 0 4.0 251 9Z - 22W + 10Z + 14W + 7Z + 10.0 8.0 11.0
3 Pol Laporte 0 3.5 158 11W + 8Z + 7Z - 12W + 5W = 11.5 9.0 14.5
4 Johan Busschots 0 3.5 158 16W = 6Z + 18W + 8Z + 1W - 11.5 8.5 15.0
5 Jan Demarré 0 3.5 158 17Z + 7W - 15Z + 13W + 3Z = 10.5 7.0 12.5
6 Lahou Patsoen 0 3.5 158 18Z = 4W - 19Z + 15W + 13Z + 8.5 5.5 10.5
7 Jan De Weerd 0 3.0 80 14Z + 5Z + 3W + 1Z - 2W - 12.0 11.0 18.0
8 Seppe Wuyts 0 3.0 80 10Z + 3W - 20Z + 4W - 12Z + 9.0 8.5 13.0
9 Koen Van Camp 0 3.0 80 2W + 12Z - 14W - 19W + 17Z + 8.0 6.0 11.5
10 Koen Van Deynse 0 3.0 80 8W - 11Z + 2W - 20W + 18Z + 7.0 7.5 12.5
11 Dirk Heyman 0 3.0 80 3Z - 10W - 21Z + 16W + 14Z + 6.0 7.0 11.5
12 Yoel Laeremans 0 2.0 -65 22Z + 9W + 1Z - 3Z - 8W - 9.0 9.5 14.5
13 Dave Remijsen 0 2.0 -65 1W - 21W + 16Z + 5Z - 6W - 7.0 9.0 15.0
14 Peter Pauwels 0 2.0 -65 7W - 17W + 9Z + 2Z - 11W - 7.0 9.0 15.0
15 Jens Enckels 0 2.0 -65 19W = 16Z = 5W - 6Z - 20W + 5.5 7.0 11.5
16 Paul Jacobs 0 2.0 -65 4Z = 15W = 13W - 11Z - 21Z + 5.5 7.0 11.5
17 Nathan Seresia 0 2.0 -65 5W - 14Z - 22W + 18Z + 9W - 5.0 6.5 10.0
18 Willem Verlinden 0 1.5 -141 6W = 19Z + 4Z - 17W - 10W - 6.5 8.5 13.5
19 Jan De Cap 0 1.5 -141 15Z = 18W - 6W - 9Z - 22W + 3.5 6.5 10.0
20 Dave Van Daele 0 1.0 -230 21Z + 1W - 8W - 10Z - 15Z - 5.0 8.0 14.0
21 Marc Verbeeck 0 1.0 -230 20W - 13Z - 11W - 22Z + 16W - 2.0 5.0 8.0
22 Leo Geylen 0 0.0 -677 12W - 2Z - 17Z - 21W - 19Z - --- 5.5 10.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14