Rapid avond 3


SK Brasschaat
(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : SK Brasschaat ,Brasschaat ,2019
, Tempo : 20'
Tie BreakPts, Voortschrijding, Median Bucholtz, Bucholtz
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    V/M  Ptn    Pres  Vsch  M B   Buch
  1 De Weerd Jan           (   0)        M   5.0/5   735 15.0   8.5  14.0 
  2 Demarré Jan            (   0)        M   4.0/5   251 11.0   8.0  14.0 
  3 De Smedt Mark          (   0)        M   3.5/5   158 12.0   8.0  13.5 
  4 Wijgers Toon           (   0)        M   3.5/5   158  8.0   8.0  12.5 
  5 Berghs Hilde           (   0)        V   3.5/5   158  8.0   6.0  10.5 
  6 Heyman Geert           (   0)        M   3.0/5     7 11.0  10.0  17.5 
  7 Heyman Dirk            (   0)        M   3.0/5    80 10.0   8.0  13.5 
  8 Verlinden Willem       (   0)        M   3.0/5     7  8.0   7.0  12.5 
  9 Remijsen Dave          (   0)        M   3.0/5    80  8.0   6.5  11.0 
 10 Laporte Pol            (   0)        M   2.5/5     7  9.5   8.5  15.0 
 11 Van Deynse Koen        (   0)        M   2.5/5     7  9.5   8.0  12.5 
 12 Dewachter Luc          (   0)        M   2.5/5     7  8.0   8.5  13.0 
 13 Decleir Walter         (   0)        M   2.0/5   -65  7.0   8.5  13.0 
 14 Busschots Johan        (   0)        M   2.0/5   -65  6.0   6.5  10.0 
 15 Demarré Mathias        (   0)        M   2.0/5  -184  3.0   4.0   9.5 
 16 Pauwels Peter          (   0)        M   1.5/5  -141  5.5   6.5  11.0 
 17 Calders Jaak           (   0)        M   1.5/5  -322  3.5   6.0  10.5 
 18 Vinck Leo              (   0)        M   1.0/5  -230  4.0   8.0  13.5 
 19 Rigaux Jan             (   0)        M   1.0/5  -677  3.0   6.5  10.5 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (08-03-2019)
  1 Pauwels Peter         ( 1) ( 1.5) ½-½  Calders Jaak          (10) ( 1.5)
  2 Rigaux Jan            (11) ( 1.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5)
  3 De Weerd Jan          ( 3) ( 5.0) 1-0  Demarré Mathias       (12) ( 2.0)
  4 Berghs Hilde          (13) ( 3.5) 0-1  Decleir Walter        ( 4) ( 2.0)
  5 Van Deynse Koen       ( 5) ( 2.5) ½-½  Laporte Pol           (14) ( 2.5)
  6 Heyman Dirk           (15) ( 3.0) 1-0  Wijgers Toon          ( 6) ( 3.5)
  7 Remijsen Dave         ( 7) ( 3.0) 1-0  Busschots Johan       (16) ( 2.0)
  8 Vinck Leo             (17) ( 1.0) 0-1  Demarré Jan           ( 8) ( 4.0)
  9 Dewachter Luc         ( 9) ( 2.5) 1-0  Verlinden Willem      (18) ( 3.0)
 10 Heyman Geert          (19) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (08-03-2019)
  1 De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5) ½-½  Dewachter Luc         ( 9) ( 2.5)
  2 Demarré Jan           ( 8) ( 4.0) 0-1  De Weerd Jan          ( 3) ( 5.0)
  3 Decleir Walter        ( 4) ( 2.0) 0-1  Heyman Dirk           (15) ( 3.0)
  4 Heyman Geert          (19) ( 3.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 7) ( 3.0)
  5 Laporte Pol           (14) ( 2.5) 1-0  Pauwels Peter         ( 1) ( 1.5)
  6 Calders Jaak          (10) ( 1.5) 0-1  Van Deynse Koen       ( 5) ( 2.5)
  7 Wijgers Toon          ( 6) ( 3.5) ½-½  Berghs Hilde          (13) ( 3.5)
  8 Busschots Johan       (16) ( 2.0) 1-0  Rigaux Jan            (11) ( 1.0)
  9 Demarré Mathias       (12) ( 2.0) 0-1  Vinck Leo             (17) ( 1.0)
 10 Verlinden Willem      (18) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (08-03-2019)
  1 De Weerd Jan          ( 3) ( 5.0) 1-0  Heyman Geert          (19) ( 3.0)
  2 Heyman Dirk           (15) ( 3.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5)
  3 Dewachter Luc         ( 9) ( 2.5) 0-1  Laporte Pol           (14) ( 2.5)
  4 Van Deynse Koen       ( 5) ( 2.5) 1-0  Decleir Walter        ( 4) ( 2.0)
  5 Remijsen Dave         ( 7) ( 3.0) 0-1  Demarré Jan           ( 8) ( 4.0)
  6 Verlinden Willem      (18) ( 3.0) 1-0  Busschots Johan       (16) ( 2.0)
  7 Vinck Leo             (17) ( 1.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 6) ( 3.5)
  8 Berghs Hilde          (13) ( 3.5) 1-0  Calders Jaak          (10) ( 1.5)
  9 Pauwels Peter         ( 1) ( 1.5) 1-0  Demarré Mathias       (12) ( 2.0)
 10 Rigaux Jan            (11) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (08-03-2019)
  1 Laporte Pol           (14) ( 2.5) 0-1  De Weerd Jan          ( 3) ( 5.0)
  2 De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5) 1-0  Van Deynse Koen       ( 5) ( 2.5)
  3 Demarré Jan           ( 8) ( 4.0) 1-0  Verlinden Willem      (18) ( 3.0)
  4 Heyman Geert          (19) ( 3.0) 1-0  Heyman Dirk           (15) ( 3.0)
  5 Berghs Hilde          (13) ( 3.5) 1-0  Pauwels Peter         ( 1) ( 1.5)
  6 Wijgers Toon          ( 6) ( 3.5) 1-0  Dewachter Luc         ( 9) ( 2.5)
  7 Decleir Walter        ( 4) ( 2.0) 1-0  Vinck Leo             (17) ( 1.0)
  8 Rigaux Jan            (11) ( 1.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 7) ( 3.0)
  9 Busschots Johan       (16) ( 2.0) 1-0  Calders Jaak          (10) ( 1.5)
 10 Demarré Mathias       (12) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (08-03-2019)
  1 De Weerd Jan          ( 3) ( 5.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 2) ( 3.5)
  2 Demarré Jan           ( 8) ( 4.0) 1-0  Heyman Geert          (19) ( 3.0)
  3 Van Deynse Koen       ( 5) ( 2.5) 0-1  Berghs Hilde          (13) ( 3.5)
  4 Laporte Pol           (14) ( 2.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 6) ( 3.5)
  5 Remijsen Dave         ( 7) ( 3.0) 1-0  Decleir Walter        ( 4) ( 2.0)
  6 Heyman Dirk           (15) ( 3.0) 1-0  Busschots Johan       (16) ( 2.0)
  7 Verlinden Willem      (18) ( 3.0) 1-0  Pauwels Peter         ( 1) ( 1.5)
  8 Dewachter Luc         ( 9) ( 2.5) 1-0  Vinck Leo             (17) ( 1.0)
  9 Demarré Mathias       (12) ( 2.0) 1-0  Rigaux Jan            (11) ( 1.0)
 10 Calders Jaak          (10) ( 1.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Vsch M B Buch
1 De Weerd Jan 0 5.0 735 15W + 2Z + 6W + 10Z + 3W + 15.0 8.5 14.0
2 Demarré Jan 0 4.0 251 18Z + 1W - 9Z + 8W + 6W + 11.0 8.0 14.0
3 De Smedt Mark 0 3.5 158 19Z + 12W = 7Z + 11W + 1Z - 12.0 8.0 13.5
4 Wijgers Toon 0 3.5 158 7Z - 5W = 18Z + 12W + 10Z + 8.0 8.0 12.5
5 Berghs Hilde 0 3.5 158 13W - 4Z = 17W + 16W + 11Z + 8.0 6.0 10.5
6 Heyman Geert 0 3.0 7 bye 9W + 1Z - 7W + 2Z - 11.0 10.0 17.5
7 Heyman Dirk 0 3.0 80 4W + 13Z + 3W - 6Z - 14W + 10.0 8.0 13.5
8 Verlinden Willem 0 3.0 7 12Z - bye 14W + 2Z - 16W + 8.0 7.0 12.5
9 Remijsen Dave 0 3.0 80 14W + 6Z - 2W - 19Z + 13W + 8.0 6.5 11.0
10 Laporte Pol 0 2.5 7 11Z = 16W + 12Z + 1W - 4W - 9.5 8.5 15.0
11 Van Deynse Koen 0 2.5 7 10W = 17Z + 13W + 3Z - 5W - 9.5 8.0 12.5
12 Dewachter Luc 0 2.5 7 8W + 3Z = 10W - 4Z - 18W + 8.0 8.5 13.0
13 Decleir Walter 0 2.0 -65 5Z + 7W - 11Z - 18W + 9Z - 7.0 8.5 13.0
14 Busschots Johan 0 2.0 -65 9Z - 19W + 8Z - 17W + 7Z - 6.0 6.5 10.0
15 Demarré Mathias 0 2.0 -184 1Z - 18W - 16Z - bye 19W + 3.0 4.0 9.5
16 Pauwels Peter 0 1.5 -141 17W = 10Z - 15W + 5Z - 8Z - 5.5 6.5 11.0
17 Calders Jaak 0 1.5 -322 16Z = 11W - 5Z - 14Z - bye 3.5 6.0 10.5
18 Vinck Leo 0 1.0 -230 2W - 15Z + 4W - 13Z - 12Z - 4.0 8.0 13.5
19 Rigaux Jan 0 1.0 -677 3W - 14Z - bye 9W - 15Z - 3.0 6.5 10.5

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14