5de Rapidtoernooi


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2009
Arbit. : Wim Cools
, Tempo : 15 min.
Tie BreakPts, SonneBorn, Median Bucholtz, Kashdan
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO    Cat Nr    FIDE ID Nr  V/M Geboorte   ClNr  Club                          Ptn    Pres  S B   M B   Kash
  1  * Cekro Ekrem            (2434N) 1   75655     201855   M   29-06-1950 514  Fontaine-L'Evêque             8.0/9  2623 0.00   ---     0 
  2    Hovhanisian Mher       (2471N) 1   20028   13300865   M   25-09-1978 627  Wirtzfeld                     7.0/9  250742.75   ---     0 
  3    Dardha Arben           (2291N) 1   20214    4700481   M   25-11-1972 130  Hoboken                       7.0/9  242134.75   ---     0 
  4  * Schuermans Robert      (2122N) 2    6858     200263   M   01-09-1950 124  Deurne                        7.0/9  220234.00   ---     0 
  5    Maes Wim               (2307N) 1   46442     201073   M   01-06-1972 130  Hoboken                       6.5/9  232733.25   ---     0 
  6    Ducarmon Quinten       (2201N) 1   49808    1025007   M   08-03-1994 401  KGSRL Gent                    6.5/9  230232.00   ---     0 
  7  * Maenhout Thibaut       (2319N) 1   44954     205044   M   24-05-1989 303  KBSK Brugge                   6.5/9  225031.75   ---     0 
  8  * Sadkowski Daniel       (2322N) 1   69329     200255   M   07-09-1961 132  Oude God Mortsel              6.5/9  222231.25   ---     0 
  9    Alienkin Aleksander    (2402N) 1   10252    4156765   M   16-02-1963 307  Bredene                       6.0/9  232733.00   ---     0 
 10    Barbé Tom              (2087N) 2   42838     207497   M   12-04-1987 260  Humbeek                       6.0/9  223828.00   ---     0 
 11    Gryson Wouter          (2183N) 2   44636     209309   M   08-07-1989 303  KBSK Brugge                   6.0/9  216327.00   ---     0 
 12    Basic Enes             (1978N) 3   58408     212466   M   03-08-1956 108  Merksem                       6.0/9  219926.00   ---     0 
 13  * Steenbekkers Franciscu (2206N) 1   53503    1004220   M   14-06-1966 260  Humbeek                       5.5/9  210029.50   ---     0 
 14    Van Den Brande Werner  (2269N) 1   42188     201286   M   20-08-1966 109  Borgerhout                    5.5/9  216728.75   ---     0 
 15    Van Tilburgh Jitte     (1990N) 3   28321     207195   M   06-10-1972 109  Borgerhout                    5.5/9  216425.75   ---     0 
 16  * Viaene Arvid           (2177N) 2   10375     206040   M   13-10-1989 303  KBSK Brugge                   5.5/9  201325.25   ---     0 
 17  * Bogoevski Jani         (2286N) 1   50161   15000435   M   08-07-1960 514  Fontaine-L'Evêque             5.5/9  216824.75   ---     0 
 18  * Saligo Luc             (2130N) 2   19267     203157   M   15-07-1954 401  KGSRL Gent                    5.5/9  206523.25  23.5    16 
 19  * Boons Patrick          (2055N) 2   28533     205249   M   18-02-1977 190  Burcht                        5.5/9  203923.25  23.5    16 
 20    Van Lankveld Wil       (2013N) 2                  0   M                0                                5.5/9  204122.75   ---     0 
 21  * Knors Rudi             (2147N) 2   42862     203173   M   05-04-1963 124  Deurne                        5.5/9  203522.50   ---     0 
 22  * Saligo Pieter          (1906N) 3   15679     200565   M   23-02-1995 401  KGSRL Gent                    5.5/9  200822.25  23.5     0 
 23  * Mollekens Roeland      (2140N) 2    4693     202746   M   19-08-1949 109  Borgerhout                    5.5/9  200422.25  22.0     0 
 24  * Docx Stefan            (2408N) 1   49069     200778   M   12-01-1974 109  Borgerhout                    5.0/8  227029.25   ---     0 
 25  * De Kaey Pascal         (2035N) 2   54771     204510   M   21-04-1976 132  Oude God Mortsel              5.0/9  197122.50   ---     0 
 26    Luijpen Michiel        (2059N) 2                  0   M                0                                5.0/9  193121.00   ---     0 
 27  * Talon Alain            (2039N) 2   22616     202088   M   25-05-1968 101  KASK                          5.0/9  206320.75   ---     0 
 28    Atanasiu Nicolae       (2054N) 2   24856     262420   M   04-12-1957 209  Chess Club Anderlecht         5.0/9  216620.50   ---     0 
 29  * Van Bunderen Gert      (1930N) 3   18686     209023   M   26-01-1967 191  Kon. Agfa-Gevaert Schaakclub  5.0/9  190320.00   ---     0 
 30    Ducarmon Renzo         (1653N) 4   11460    1002279   M   11-07-1997 401  KGSRL Gent                    5.0/9  196519.00  22.0    15 
 31    Geboers Jimmy          (1955N) 3   22721     262919   M   15-01-1975 708  Lommel                        5.0/9  186719.00  22.0    14 
 32  * Provinciael Ernest     (1861N) 3     884     206431   M   10-09-1969 109  Borgerhout                    5.0/9  190419.00  21.5     0 
 33  * Saligo Laura           (1565N) 5   26352     200557   V   23-02-1995 401  KGSRL Gent                    5.0/9  191018.50   ---     0 
 34  * Van Tichelen Bart      (2013N) 2   49051     263885   M   19-11-1976 132  Oude God Mortsel              5.0/9  185018.00   ---     0 
 35  * Gullentops Nathan      (1784N) 4   76996     262994   M   24-01-1997 201  CREB Bruxelles                4.5/9  202719.75   ---     0 
 36  * Bruyneels Arthur       (2016N) 2   56821     201030   M   11-04-1949 130  Hoboken                       4.5/9  194918.75   ---     0 
 37  * T'Sas Jan              (2064N) 2   26603     204900   M   18-12-1959 132  Oude God Mortsel              4.5/9  194118.00   ---     0 
 38    Vandecasteele Tom      (1675N) 4   11258          0   M   31-07-1975 266  *Desperado Leuven             4.5/9  189617.50  24.0    13 
 39    Khalfaoui Mathias      (1552N) 5   60069     683582   M   08-02-1995 201  CREB Bruxelles                4.5/9  188417.50  24.0    12 
 40  * Ghyselen Wouter        (1995N) 3    4936     210250   M   16-06-1993 462  Zottegem                      4.5/9  192317.25   ---     0 
 41  * Van De Putte Ben       (1810N) 3    2127     206679   M   29-10-1974 438  Deinze                        4.5/9  180913.00   ---     0 
 42  * Knyazkov Oleg          (1768N) 4   11399     227250   M   03-04-1989 132  Oude God Mortsel              4.5/9  181911.75   ---     0 
 43    Gooris Jan             (2147N) 2   36323     201723   M   14-05-1954 114  Mechelen                      4.0/7  200521.75   ---     0 
 44  * Van Hauthem Erik       (1888N) 3   26719     231886   M   25-07-1974 290  Epicure                       4.0/9  189121.00   ---     0 
 45    Desmyter Thomas        (1791N) 4   55816     210242   M   23-06-1994 401  KGSRL Gent                    4.0/9  194617.75   ---     0 
 46  * Gorshkov Leonid        (2108N) 2   11438    4138651   M   20-10-1953 401  KGSRL Gent                    4.0/9  193315.75  24.0     0 
 47  * Decrop Benjamin        (1596N) 5   28436     215147   M   31-05-1994 132  Oude God Mortsel              4.0/9  187215.75  23.0     0 
 48    Satti Abdelkader       (1471N) 5   79162          0   M   22-02-1963 203  *Fous du Roy                  4.0/9  178515.50   ---     0 
 49  * Verhulst Nikolaas      (2000N) 2   57169     223450   M   01-01-1989 132  Oude God Mortsel              4.0/9  176214.75   ---     0 
 50  * Glod Philippe          (1743N) 4   72591     201642   M   10-05-1984 601  CRELEL Liège                  4.0/9  175912.25   ---     0 
 51    Van Hecke Patrick      (1657N) 4    6874     210510   M   10-01-1953 132  Oude God Mortsel              4.0/9  181010.50   ---     0 
 52    De Groof Maurice       (1809N) 3   71994     214418   M   09-07-1936 229  Woluwé                        4.0/9  167910.25   ---     0 
 53    Francois Pascal        (1729N) 4   20290     216437   M   28-09-1963 124  Deurne                        4.0/9  175110.00   ---     0 
 54    Doossche Carlo         (1792N) 4   53619     200883   M   16-06-1944 132  Oude God Mortsel              4.0/9  1662 8.50   ---     0 
 55    Verheyen Quinten       (1763N) 4   47554     223441   M   10-09-1979 132  Oude God Mortsel              3.5/9  187716.75   ---     0 
 56  * Schuurbiers Wouter     (1854N) 3   11550     220752   M   24-03-1992 130  Hoboken                       3.5/9  175412.75   ---     0 
 57    Dardha Bardhyl         (1881N) 3   11908     203769   M   14-04-1937 124  Deurne                        3.5/9  182012.50   ---     0 
 58  * Broekmans Patrik       (1927N) 3   68861     225029   M   06-03-1956 132  Oude God Mortsel              3.5/9  1730 8.50   ---     0 
 59  * Vande Velde Kristof    (1792N) 4   19283     222720   M   27-08-1983 462  Zottegem                      3.5/9  1739 8.25   ---     0 
 60    Van Oirschot Kees      (1789N) 4                  0   M                0                                3.5/9  1750 8.00   ---     0 
 61    Van Landeghem Gunther  (1561N) 5    2925     205052   M   29-10-1969 190  Burcht                        3.0/9  169612.00   ---     0 
 62  * Viaene Jan             (1890N) 3   48151     209228   M   21-04-1952 132  Oude God Mortsel              3.0/9  165110.50   ---     0 
 63  * Cauwenberghs Kenneth   (1544N) 5   47333     203726   M   29-06-1982 132  Oude God Mortsel              3.0/9  1652 8.75   ---     0 
 64  * De Borggraef Thibaud   (1816N) 3   27782     210218   M   13-08-1971 114  Mechelen                      3.0/9  1520 8.00   ---     0 
 65  * Neve Peter             (1848N) 3   48593     200620   M   08-09-1948 401  KGSRL Gent                    3.0/9  1470 7.75   ---     0 
 66  * Vander Voort Patrick   (1442N) 5   14303     205230   M   13-12-1973 101  KASK                          3.0/9  1588 7.50   ---     0 
 67  * Tzoumacas Georgios     (1850N) 3   96024     207063   M   22-05-1958 627  Wirtzfeld                     3.0/9  1608 7.25   ---     0 
 68    Basic Adil Adam        (1551N) 5   38831     212458   M   05-09-1953 108  Merksem                       3.0/9  1651 6.75   ---     0 
 69    Geerinckx Bernard      (1599N) 5   94901     204056   M   24-09-1955 229  Woluwé                        3.0/9  1578 5.25   ---     0 
 70  * Liekens Ronny          (1765N) 4   54267     218553   M   05-12-1961 130  Hoboken                       2.5/9  1751 8.75   ---     0 
 71    Van Acker Gilbert      (   0 ) 6                  0   M                0                                2.5/9  1669 8.00   ---     0 
 72    De Cock Bert           (1360N) 5   18481     225045   M   31-10-1978 190  Burcht                        2.5/9  1444 4.00   ---     0 
 73    Satti Abdelmajid       (1292N) 5   81868          0   M   17-05-1991 203  *Fous du Roy                  2.0/9  1267 2.25  17.0     0 
 74    De Swert Heidi         (1237N) 5   98797          0   V   10-02-1975 132  Oude God Mortsel              2.0/9  1228 2.25  14.5     0 
 75  * Boons Lucien           (1626N) 4     752     212873   M   28-09-1948 128  Beveren                       2.0/9  1261 2.25  13.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (06-09-2009)
  1 Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0) 1-0  Saligo Pieter         (38) ( 5.5)
  2 Viaene Jan            (39) ( 3.0) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0)
  3 Docx Stefan           ( 3) ( 5.0) 1-0  Van Hauthem Erik      (40) ( 4.0)
  4 Dardha Bardhyl        (41) ( 3.5) 0-1  Alienkin Aleksander   ( 4) ( 6.0)
  5 Sadkowski Daniel      ( 5) ( 6.5) 0-1  Provinciael Ernest    (42) ( 5.0)
  6 Schuurbiers Wouter    (43) ( 3.5) 0-1  Maenhout Thibaut      ( 6) ( 6.5)
  7 Maes Wim              ( 7) ( 6.5) 1-0  Tzoumacas Georgios    (44) ( 3.0)
  8 Neve Peter            (45) ( 3.0) 0-1  Dardha Arben          ( 8) ( 7.0)
  9 Bogoevski Jani        ( 9) ( 5.5) 1-0  De Borggraef Thibaud  (46) ( 3.0)
 10 Van De Putte Ben      (47) ( 4.5) 0-1  Van Den Brande Werner (10) ( 5.5)
 11 Steenbekkers Franciscu(11) ( 5.5) 1-0  De Groof Maurice      (48) ( 4.0)
 12 Vande Velde Kristof   (49) ( 3.5) 0-1  Ducarmon Quinten      (12) ( 6.5)
 13 Gryson Wouter         (13) ( 6.0) 1-0  Doossche Carlo        (50) ( 4.0)
 14 Desmyter Thomas       (51) ( 4.0) 1-0  Viaene Arvid          (14) ( 5.5)
 15 Knors Rudi            (15) ( 5.5) 1-0  Van Oirschot Kees     (52) ( 3.5)
 16 Gullentops Nathan     (53) ( 4.5) ½-½  Gooris Jan            (16) ( 4.0)
 17 Mollekens Roeland     (17) ( 5.5) 1-0  Knyazkov Oleg         (54) ( 4.5)
 18 Liekens Ronny         (55) ( 2.5) ½-½  Saligo Luc            (18) ( 5.5)
 19 Schuermans Robert     (19) ( 7.0) 0-1  Verheyen Quinten      (56) ( 3.5)
 20 Glod Philippe         (57) ( 4.0) 0-1  Gorshkov Leonid       (20) ( 4.0)
 21 Barbé Tom             (21) ( 6.0) 1-0  Francois Pascal       (58) ( 4.0)
 22 Vandecasteele Tom     (59) ( 4.5) 0-1  T'Sas Jan             (22) ( 4.5)
 23 Luijpen Michiel       (23) ( 5.0) 1-0  Van Hecke Patrick     (60) ( 4.0)
 24 Ducarmon Renzo        (61) ( 5.0) 0-1  Boons Patrick         (24) ( 5.5)
 25 Atanasiu Nicolae      (25) ( 5.0) 1-0  Boons Lucien          (62) ( 2.0)
 26 Geerinckx Bernard     (63) ( 3.0) 0-1  Talon Alain           (26) ( 5.0)
 27 De Kaey Pascal        (27) ( 5.0) 0-1  Decrop Benjamin       (64) ( 4.0)
 28 Saligo Laura          (65) ( 5.0) 0-1  Bruyneels Arthur      (28) ( 4.5)
 29 Van Tichelen Bart     (29) ( 5.0) 0-1  Van Landeghem Gunther (66) ( 3.0)
 30 Khalfaoui Mathias     (67) ( 4.5) ½-½  Van Lankveld Wil      (30) ( 5.5)
 31 Verhulst Nikolaas     (31) ( 4.0) 1-0  Basic Adil Adam       (68) ( 3.0)
 32 Cauwenberghs Kenneth  (69) ( 3.0) 0-1  Ghyselen Wouter       (32) ( 4.5)
 33 Van Tilburgh Jitte    (33) ( 5.5) 1-0  Satti Abdelkader      (70) ( 4.0)
 34 Vander Voort Patrick  (71) ( 3.0) 0-1  Basic Enes            (34) ( 6.0)
 35 Geboers Jimmy         (35) ( 5.0) 1-0  De Cock Bert          (72) ( 2.5)
 36 Satti Abdelmajid      (73) ( 2.0) 0-1  Van Bunderen Gert     (36) ( 5.0)
 37 Broekmans Patrik      (37) ( 3.5) 1-0  De Swert Heidi        (74) ( 2.0)
 38 Van Acker Gilbert     (75) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (06-09-2009)
  1 Boons Patrick         (24) ( 5.5) 0-1  Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0)
  2 Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0) 1-0  Luijpen Michiel       (23) ( 5.0)
  3 Talon Alain           (26) ( 5.0) 0-1  Docx Stefan           ( 3) ( 5.0)
  4 Alienkin Aleksander   ( 4) ( 6.0) 1-0  Atanasiu Nicolae      (25) ( 5.0)
  5 Maenhout Thibaut      ( 6) ( 6.5) 1-0  Bruyneels Arthur      (28) ( 4.5)
  6 Ghyselen Wouter       (32) ( 4.5) ½-½  Maes Wim              ( 7) ( 6.5)
  7 Dardha Arben          ( 8) ( 7.0) 1-0  Verhulst Nikolaas     (31) ( 4.0)
  8 Basic Enes            (34) ( 6.0) 0-1  Bogoevski Jani        ( 9) ( 5.5)
  9 Van Den Brande Werner (10) ( 5.5) 1-0  Van Tilburgh Jitte    (33) ( 5.5)
 10 Van Bunderen Gert     (36) ( 5.0) 0-1  Steenbekkers Franciscu(11) ( 5.5)
 11 Ducarmon Quinten      (12) ( 6.5) 1-0  Geboers Jimmy         (35) ( 5.0)
 12 Provinciael Ernest    (42) ( 5.0) 0-1  Gryson Wouter         (13) ( 6.0)
 13 Verheyen Quinten      (56) ( 3.5) 0-1  Knors Rudi            (15) ( 5.5)
 14 Decrop Benjamin       (64) ( 4.0) 0-1  Mollekens Roeland     (17) ( 5.5)
 15 Gorshkov Leonid       (20) ( 4.0) 1-0  Broekmans Patrik      (37) ( 3.5)
 16 Van Acker Gilbert     (75) ( 2.5) 0-1  Barbé Tom             (21) ( 6.0)
 17 T'Sas Jan             (22) ( 4.5) ½-½  Desmyter Thomas       (51) ( 4.0)
 18 Van Landeghem Gunther (66) ( 3.0) 0-1  Gullentops Nathan     (53) ( 4.5)
 19 Gooris Jan            (16) ( 4.0) 1-0  Liekens Ronny         (55) ( 2.5)
 20 Saligo Luc            (18) ( 5.5) 1-0  Khalfaoui Mathias     (67) ( 4.5)
 21 Van Lankveld Wil      (30) ( 5.5) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 5) ( 6.5)
 22 Viaene Arvid          (14) ( 5.5) 1-0  Glod Philippe         (57) ( 4.0)
 23 Van Oirschot Kees     (52) ( 3.5) 0-1  Schuermans Robert     (19) ( 7.0)
 24 Knyazkov Oleg         (54) ( 4.5) 0-1  De Kaey Pascal        (27) ( 5.0)
 25 Francois Pascal       (58) ( 4.0) 0-1  Van Tichelen Bart     (29) ( 5.0)
 26 Saligo Pieter         (38) ( 5.5) 1-0  Vandecasteele Tom     (59) ( 4.5)
 27 Van Hecke Patrick     (60) ( 4.0) 0-1  Viaene Jan            (39) ( 3.0)
 28 Van Hauthem Erik      (40) ( 4.0) 1-0  Ducarmon Renzo        (61) ( 5.0)
 29 Boons Lucien          (62) ( 2.0) 0-1  Dardha Bardhyl        (41) ( 3.5)
 30 Basic Adil Adam       (68) ( 3.0) 0-1  Schuurbiers Wouter    (43) ( 3.5)
 31 Tzoumacas Georgios    (44) ( 3.0) 1-0  Geerinckx Bernard     (63) ( 3.0)
 32 Satti Abdelkader      (70) ( 4.0) 1-0  Neve Peter            (45) ( 3.0)
 33 De Borggraef Thibaud  (46) ( 3.0) 0-1  Saligo Laura          (65) ( 5.0)
 34 De Cock Bert          (72) ( 2.5) 0-1  Van De Putte Ben      (47) ( 4.5)
 35 De Groof Maurice      (48) ( 4.0) 0-1  Cauwenberghs Kenneth  (69) ( 3.0)
 36 De Swert Heidi        (74) ( 2.0) 0-1  Vande Velde Kristof   (49) ( 3.5)
 37 Doossche Carlo        (50) ( 4.0) 1-0  Vander Voort Patrick  (71) ( 3.0)
 38 Satti Abdelmajid      (73) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (06-09-2009)
  1 Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0) 1-0  Van Den Brande Werner (10) ( 5.5)
  2 Steenbekkers Franciscu(11) ( 5.5) ½-½  Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0)
  3 Docx Stefan           ( 3) ( 5.0) 1-0  Ducarmon Quinten      (12) ( 6.5)
  4 Gryson Wouter         (13) ( 6.0) 0-1  Alienkin Aleksander   ( 4) ( 6.0)
  5 Knors Rudi            (15) ( 5.5) 0-1  Maenhout Thibaut      ( 6) ( 6.5)
  6 Mollekens Roeland     (17) ( 5.5) 0-1  Dardha Arben          ( 8) ( 7.0)
  7 Bogoevski Jani        ( 9) ( 5.5) 1-0  Gorshkov Leonid       (20) ( 4.0)
  8 Barbé Tom             (21) ( 6.0) 1-0  Gooris Jan            (16) ( 4.0)
  9 Maes Wim              ( 7) ( 6.5) 1-0  T'Sas Jan             (22) ( 4.5)
 10 Desmyter Thomas       (51) ( 4.0) 1-0  Saligo Luc            (18) ( 5.5)
 11 Gullentops Nathan     (53) ( 4.5) 1-0  Ghyselen Wouter       (32) ( 4.5)
 12 Sadkowski Daniel      ( 5) ( 6.5) ½-½  Viaene Jan            (39) ( 3.0)
 13 Dardha Bardhyl        (41) ( 3.5) 1-0  Viaene Arvid          (14) ( 5.5)
 14 Schuermans Robert     (19) ( 7.0) 0-1  Van Hauthem Erik      (40) ( 4.0)
 15 Luijpen Michiel       (23) ( 5.0) 1-0  Provinciael Ernest    (42) ( 5.0)
 16 Schuurbiers Wouter    (43) ( 3.5) ½-½  Boons Patrick         (24) ( 5.5)
 17 Atanasiu Nicolae      (25) ( 5.0) 1-0  Tzoumacas Georgios    (44) ( 3.0)
 18 Van De Putte Ben      (47) ( 4.5) 0-1  Talon Alain           (26) ( 5.0)
 19 De Kaey Pascal        (27) ( 5.0) 1-0  Doossche Carlo        (50) ( 4.0)
 20 Bruyneels Arthur      (28) ( 4.5) ½-½  Verheyen Quinten      (56) ( 3.5)
 21 Van Tichelen Bart     (29) ( 5.0) ½-½  Decrop Benjamin       (64) ( 4.0)
 22 Verhulst Nikolaas     (31) ( 4.0) 1-0  Van Landeghem Gunther (66) ( 3.0)
 23 Van Tilburgh Jitte    (33) ( 5.5) 1-0  Satti Abdelmajid      (73) ( 2.0)
 24 Vande Velde Kristof   (49) ( 3.5) 0-1  Basic Enes            (34) ( 6.0)
 25 Geboers Jimmy         (35) ( 5.0) ½-½  Satti Abdelkader      (70) ( 4.0)
 26 Saligo Laura          (65) ( 5.0) 0-1  Van Bunderen Gert     (36) ( 5.0)
 27 Broekmans Patrik      (37) ( 3.5) 1-0  Van Acker Gilbert     (75) ( 2.5)
 28 Cauwenberghs Kenneth  (69) ( 3.0) 0-1  Saligo Pieter         (38) ( 5.5)
 29 Liekens Ronny         (55) ( 2.5) 0-1  Van Lankveld Wil      (30) ( 5.5)
 30 Khalfaoui Mathias     (67) ( 4.5) 1-0  De Borggraef Thibaud  (46) ( 3.0)
 31 Neve Peter            (45) ( 3.0) 0-1  Van Hecke Patrick     (60) ( 4.0)
 32 Ducarmon Renzo        (61) ( 5.0) 1-0  De Groof Maurice      (48) ( 4.0)
 33 Boons Lucien          (62) ( 2.0) 0-1  Van Oirschot Kees     (52) ( 3.5)
 34 Geerinckx Bernard     (63) ( 3.0) 0-1  Knyazkov Oleg         (54) ( 4.5)
 35 Glod Philippe         (57) ( 4.0) 1-0  Basic Adil Adam       (68) ( 3.0)
 36 Vander Voort Patrick  (71) ( 3.0) 0-1  Francois Pascal       (58) ( 4.0)
 37 Vandecasteele Tom     (59) ( 4.5) 1-0  De Cock Bert          (72) ( 2.5)
 38 De Swert Heidi        (74) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (06-09-2009)
  1 Maenhout Thibaut      ( 6) ( 6.5) 0-1  Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0)
  2 Dardha Arben          ( 8) ( 7.0) 1-0  Docx Stefan           ( 3) ( 5.0)
  3 Alienkin Aleksander   ( 4) ( 6.0) 1-0  Barbé Tom             (21) ( 6.0)
  4 Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0) 1-0  Bogoevski Jani        ( 9) ( 5.5)
  5 Desmyter Thomas       (51) ( 4.0) 0-1  Maes Wim              ( 7) ( 6.5)
  6 Gullentops Nathan     (53) ( 4.5) ½-½  Steenbekkers Franciscu(11) ( 5.5)
  7 Van Den Brande Werner (10) ( 5.5) 1-0  De Kaey Pascal        (27) ( 5.0)
  8 Ducarmon Quinten      (12) ( 6.5) 1-0  Verhulst Nikolaas     (31) ( 4.0)
  9 Van Tilburgh Jitte    (33) ( 5.5) 1-0  Gryson Wouter         (13) ( 6.0)
 10 Basic Enes            (34) ( 6.0) 1-0  Knors Rudi            (15) ( 5.5)
 11 Van Bunderen Gert     (36) ( 5.0) 1-0  Mollekens Roeland     (17) ( 5.5)
 12 Gorshkov Leonid       (20) ( 4.0) ½-½  Dardha Bardhyl        (41) ( 3.5)
 13 Saligo Pieter         (38) ( 5.5) 1-0  Luijpen Michiel       (23) ( 5.0)
 14 Van Hauthem Erik      (40) ( 4.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      (25) ( 5.0)
 15 Talon Alain           (26) ( 5.0) 1-0  Broekmans Patrik      (37) ( 3.5)
 16 Ghyselen Wouter       (32) ( 4.5) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 5) ( 6.5)
 17 Gooris Jan            (16) ( 4.0) 1-0  Geboers Jimmy         (35) ( 5.0)
 18 Viaene Jan            (39) ( 3.0) 0-1  Saligo Luc            (18) ( 5.5)
 19 T'Sas Jan             (22) ( 4.5) 1-0  Schuurbiers Wouter    (43) ( 3.5)
 20 Boons Patrick         (24) ( 5.5) 1-0  Verheyen Quinten      (56) ( 3.5)
 21 Bruyneels Arthur      (28) ( 4.5) 0-1  Khalfaoui Mathias     (67) ( 4.5)
 22 Satti Abdelkader      (70) ( 4.0) 1-0  Van Tichelen Bart     (29) ( 5.0)
 23 Van Lankveld Wil      (30) ( 5.5) 1-0  Decrop Benjamin       (64) ( 4.0)
 24 Viaene Arvid          (14) ( 5.5) 1-0  Francois Pascal       (58) ( 4.0)
 25 Van Hecke Patrick     (60) ( 4.0) 0-1  Schuermans Robert     (19) ( 7.0)
 26 Provinciael Ernest    (42) ( 5.0) 0-1  Vandecasteele Tom     (59) ( 4.5)
 27 Tzoumacas Georgios    (44) ( 3.0) 0-1  Ducarmon Renzo        (61) ( 5.0)
 28 Van Landeghem Gunther (66) ( 3.0) 0-1  Van De Putte Ben      (47) ( 4.5)
 29 Satti Abdelmajid      (73) ( 2.0) 0-1  Vande Velde Kristof   (49) ( 3.5)
 30 Doossche Carlo        (50) ( 4.0) 0-1  Saligo Laura          (65) ( 5.0)
 31 Van Oirschot Kees     (52) ( 3.5) ½-½  Cauwenberghs Kenneth  (69) ( 3.0)
 32 Knyazkov Oleg         (54) ( 4.5) 1-0  De Swert Heidi        (74) ( 2.0)
 33 Van Acker Gilbert     (75) ( 2.5) ½-½  Glod Philippe         (57) ( 4.0)
 34 De Groof Maurice      (48) ( 4.0) 0-1  Liekens Ronny         (55) ( 2.5)
 35 Basic Adil Adam       (68) ( 3.0) ½-½  Neve Peter            (45) ( 3.0)
 36 De Borggraef Thibaud  (46) ( 3.0) 1-0  Geerinckx Bernard     (63) ( 3.0)
 37 De Cock Bert          (72) ( 2.5) 1-0  Boons Lucien          (62) ( 2.0)
 38 Vander Voort Patrick  (71) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (06-09-2009)
  1 Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0) ½-½  Alienkin Aleksander   ( 4) ( 6.0)
  2 Maes Wim              ( 7) ( 6.5) ½-½  Dardha Arben          ( 8) ( 7.0)
  3 Docx Stefan           ( 3) ( 5.0) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0)
  4 Atanasiu Nicolae      (25) ( 5.0) 1-0  Maenhout Thibaut      ( 6) ( 6.5)
  5 Bogoevski Jani        ( 9) ( 5.5) 1-0  Talon Alain           (26) ( 5.0)
  6 Basic Enes            (34) ( 6.0) 0-1  Van Den Brande Werner (10) ( 5.5)
  7 Steenbekkers Franciscu(11) ( 5.5) 0-1  Van Tilburgh Jitte    (33) ( 5.5)
  8 Van Bunderen Gert     (36) ( 5.0) 0-1  Ducarmon Quinten      (12) ( 6.5)
  9 Barbé Tom             (21) ( 6.0) 1-0  Saligo Pieter         (38) ( 5.5)
 10 Sadkowski Daniel      ( 5) ( 6.5) 1-0  Gullentops Nathan     (53) ( 4.5)
 11 Van Lankveld Wil      (30) ( 5.5) 1-0  Gooris Jan            (16) ( 4.0)
 12 Saligo Luc            (18) ( 5.5) 1-0  Satti Abdelkader      (70) ( 4.0)
 13 Gorshkov Leonid       (20) ( 4.0) 1-0  Desmyter Thomas       (51) ( 4.0)
 14 Dardha Bardhyl        (41) ( 3.5) 0-1  T'Sas Jan             (22) ( 4.5)
 15 Khalfaoui Mathias     (67) ( 4.5) 0-1  Boons Patrick         (24) ( 5.5)
 16 Gryson Wouter         (13) ( 6.0) 1-0  Broekmans Patrik      (37) ( 3.5)
 17 Van De Putte Ben      (47) ( 4.5) 0-1  Viaene Arvid          (14) ( 5.5)
