Blitz 2017-2018 deel 1


174
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Brasschaat ,2017
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B  
  1 De Vos Nils            (2265) 10.0/11 2331 1025498482.5   ---   1.0 49365352.0 1540096.00 
  2 Wijgers Toon           (2050)  9.5/11 2170   4.0   8.0 48237344.0 1024.0 507904.00 
  3 Demarre Jan            (1786)  8.5/11 2035   0.0   0.0   ---  37.0  0.00 
  4 Raats Joppe            (1730)  8.0/11 1991   0.0   0.0   1.0   0.0  0.00 
  5 De Smedt Mark          (1940)  7.0/11 1954   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  6 Vanderlocht Stijn      (1450)  6.5/11 1755   0.0   0.0   ---  33.5  0.00 
  7 Remijsen Dave          (1850)  6.0/11 1810   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  8 Simons Sebastiaan      (1857)  6.0/11 1837   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  9 Heyman Geert           (1753)  6.0/11 1685   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 10 Van Camp Koen          (1601)  6.0/11 1692   0.0   0.0   ---  40.0 35.25 
 11 De Weerd Jan           (2126)  5.5/11 1868   0.0   0.0   ---  31.5  0.00 
 12 Laporte Pol            (1741)  5.5/11 1726   0.0   0.0   ---  32.0  0.00 
 13 Carpentier Julian      (1779)  5.5/11 1717   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 14 Heyman Dirk            (1581)  5.5/11 1636 331210523.5 169893713.0   0.0   0.0  0.00 
 15 Demarre Mathias        (1455)  5.0/11 1612   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 16 De Smet Tristan        (1641)  5.0/11 1531   0.0   0.0   ---  33.0  0.00 
 17 Pauwels Evert          (1700)  4.5/11 1556   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 18 Rigaux Jan             (1405)  4.0/11 1460   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 19 De Cap Jan             (1447)  4.0/11 1461   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 20 De Weerd Ludo          (1587)  2.0/11 1209   0.0   0.0   ---  34.0  0.00 
 21 Berghs Hilde           (1565)  1.0/11  896   0.0   0.0   ---  40.0 36.75 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (08-09-2017)
  1 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Raats Joppe           (11) ( 8.0)
  2 Pauwels Evert         (12) ( 4.5) 0-1  De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5)
  3 Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5) 1-0  De Smet Tristan       (13) ( 5.0)
  4 Van Camp Koen         (14) ( 6.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0)
  5 Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0) 1-0  De Weerd Ludo         (15) ( 2.0)
  6 Heyman Dirk           (16) ( 5.5) 0-1  Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0)
  7 Demarre Jan           ( 7) ( 8.5) 1-0  Berghs Hilde          (17) ( 1.0)
  8 Demarre Mathias       (18) ( 5.0) 0-1  Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5)
  9 Heyman Geert          ( 9) ( 6.0) 0-1  Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5)
 10 De Cap Jan            (20) ( 4.0) 0-1  Laporte Pol           (10) ( 5.5)
 11 Rigaux Jan            (21) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (08-09-2017)
  1 Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0) 1-0  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  2 De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5) ½-½  Demarre Jan           ( 7) ( 8.5)
  3 Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5)
  4 De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0) 1-0  Laporte Pol           (10) ( 5.5)
  5 Rigaux Jan            (21) ( 4.0) 0-1  Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0)
  6 Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5) 1-0  Pauwels Evert         (12) ( 4.5)
  7 De Weerd Ludo         (15) ( 2.0) 0-1  Heyman Geert          ( 9) ( 6.0)
  8 Raats Joppe           (11) ( 8.0) 1-0  Heyman Dirk           (16) ( 5.5)
  9 De Smet Tristan       (13) ( 5.0) 0-1  Demarre Mathias       (18) ( 5.0)
 10 Berghs Hilde          (17) ( 1.0) 0-1  Van Camp Koen         (14) ( 6.0)
 11 De Cap Jan            (20) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (08-09-2017)
  1 Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0)
  2 Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0)
  3 Laporte Pol           (10) ( 5.5) ½-½  Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5)
  4 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5)
  5 Demarre Jan           ( 7) ( 8.5) 1-0  Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5)
  6 Heyman Geert          ( 9) ( 6.0) 1-0  De Cap Jan            (20) ( 4.0)
  7 Van Camp Koen         (14) ( 6.0) 0-1  Raats Joppe           (11) ( 8.0)
  8 Demarre Mathias       (18) ( 5.0) 1-0  De Weerd Ludo         (15) ( 2.0)
  9 Pauwels Evert         (12) ( 4.5) 1-0  Rigaux Jan            (21) ( 4.0)
 10 Heyman Dirk           (16) ( 5.5) 1-0  De Smet Tristan       (13) ( 5.0)
 11 Berghs Hilde          (17) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (08-09-2017)
  1 De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5)
  2 Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 8.5)
  3 De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5) 1-0  Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5)
  4 Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0) 1-0  Demarre Mathias       (18) ( 5.0)
  5 Raats Joppe           (11) ( 8.0) 1-0  Heyman Geert          ( 9) ( 6.0)
  6 Pauwels Evert         (12) ( 4.5) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  7 Laporte Pol           (10) ( 5.5) 0-1  Van Camp Koen         (14) ( 6.0)
  8 Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5) 1-0  Berghs Hilde          (17) ( 1.0)
  9 De Cap Jan            (20) ( 4.0) 0-1  Heyman Dirk           (16) ( 5.5)
 10 De Smet Tristan       (13) ( 5.0) 1-0  Rigaux Jan            (21) ( 4.0)
 11 De Weerd Ludo         (15) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (08-09-2017)
  1 Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5) 1-0  Demarre Jan           ( 7) ( 8.5)
  2 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0)
  3 Raats Joppe           (11) ( 8.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0)
  4 Heyman Geert          ( 9) ( 6.0) 1-0  De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5)
  5 Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5) 1-0  Berghs Hilde          (17) ( 1.0)
  6 Van Camp Koen         (14) ( 6.0) 0-1  Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0)
  7 Heyman Dirk           (16) ( 5.5) 0-1  Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5)
  8 Demarre Mathias       (18) ( 5.0) 1-0  Pauwels Evert         (12) ( 4.5)
  9 Rigaux Jan            (21) ( 4.0) 0-1  Laporte Pol           (10) ( 5.5)
 10 De Weerd Ludo         (15) ( 2.0) 0-1  De Cap Jan            (20) ( 4.0)
 11 De Smet Tristan       (13) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (08-09-2017)
  1 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5)
  2 Demarre Jan           ( 7) ( 8.5) 1-0  Raats Joppe           (11) ( 8.0)
  3 Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5) 1-0  De Weerd Ludo         (15) ( 2.0)
  4 De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0) 1-0  Demarre Mathias       (18) ( 5.0)
  5 Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5) ½-½  Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0)
  6 Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0) 1-0  Heyman Geert          ( 9) ( 6.0)
  7 De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5) 1-0  Laporte Pol           (10) ( 5.5)
  8 De Cap Jan            (20) ( 4.0) 0-1  Van Camp Koen         (14) ( 6.0)
  9 De Smet Tristan       (13) ( 5.0) 0-1  Pauwels Evert         (12) ( 4.5)
 10 Berghs Hilde          (17) ( 1.0) 0-1  Rigaux Jan            (21) ( 4.0)
 11 Heyman Dirk           (16) ( 5.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (08-09-2017)
  1 Demarre Jan           ( 7) ( 8.5) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  2 Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5) 1-0  Raats Joppe           (11) ( 8.0)
  3 Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0) 1-0  Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5)
  4 Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0)
  5 Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5) 0-1  De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5)
  6 Heyman Geert          ( 9) ( 6.0) 0-1  Van Camp Koen         (14) ( 6.0)
  7 Pauwels Evert         (12) ( 4.5) ½-½  Heyman Dirk           (16) ( 5.5)
  8 Rigaux Jan            (21) ( 4.0) 0-1  Demarre Mathias       (18) ( 5.0)
  9 De Weerd Ludo         (15) ( 2.0) 0-1  De Smet Tristan       (13) ( 5.0)
 10 Berghs Hilde          (17) ( 1.0) 0-1  De Cap Jan            (20) ( 4.0)
 11 Laporte Pol           (10) ( 5.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (08-09-2017)
  1 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0)
  2 De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5)
  3 De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 8.5)
  4 Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5) 1-0  De Smet Tristan       (13) ( 5.0)
  5 Van Camp Koen         (14) ( 6.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0)
  6 Raats Joppe           (11) ( 8.0) 1-0  Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5)
  7 Demarre Mathias       (18) ( 5.0) 0-1  Heyman Dirk           (16) ( 5.5)
  8 Laporte Pol           (10) ( 5.5) 1-0  Pauwels Evert         (12) ( 4.5)
  9 De Cap Jan            (20) ( 4.0) 0-1  Rigaux Jan            (21) ( 4.0)
 10 De Weerd Ludo         (15) ( 2.0) 1-0  Berghs Hilde          (17) ( 1.0)
 11 Heyman Geert          ( 9) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (08-09-2017)
  1 Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5) 1-0  Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5)
  2 Laporte Pol           (10) ( 5.5) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Demarre Jan           ( 7) ( 8.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0)
  4 Raats Joppe           (11) ( 8.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0)
  5 Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0) 1-0  De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5)
  6 Heyman Dirk           (16) ( 5.5) 0-1  Heyman Geert          ( 9) ( 6.0)
  7 Demarre Mathias       (18) ( 5.0) 1-0  Van Camp Koen         (14) ( 6.0)
  8 Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5) 1-0  De Cap Jan            (20) ( 4.0)
  9 Rigaux Jan            (21) ( 4.0) 1-0  De Weerd Ludo         (15) ( 2.0)
 10 De Smet Tristan       (13) ( 5.0) 1-0  Berghs Hilde          (17) ( 1.0)
 11 Pauwels Evert         (12) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (08-09-2017)
  1 Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0) ½-½  Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5)
  2 Heyman Geert          ( 9) ( 6.0) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Demarre Jan           ( 7) ( 8.5) 1-0  Demarre Mathias       (18) ( 5.0)
  4 Pauwels Evert         (12) ( 4.5) 0-1  Raats Joppe           (11) ( 8.0)
  5 Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5) 1-0  Rigaux Jan            (21) ( 4.0)
  6 De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0) 1-0  Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5)
  7 Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0) 0-1  Laporte Pol           (10) ( 5.5)
  8 De Weerd Ludo         (15) ( 2.0) 0-1  Heyman Dirk           (16) ( 5.5)
  9 Berghs Hilde          (17) ( 1.0) 0-1  De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5)
 10 De Cap Jan            (20) ( 4.0) 0-1  De Smet Tristan       (13) ( 5.0)
 11 Van Camp Koen         (14) ( 6.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 11 (08-09-2017)
  1 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Vanderlocht Stijn     (19) ( 6.5)
  2 Laporte Pol           (10) ( 5.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) ( 9.5)
  3 Heyman Dirk           (16) ( 5.5) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 8.5)
  4 Raats Joppe           (11) ( 8.0) 1-0  Simons Sebastiaan     ( 5) ( 6.0)
  5 De Weerd Jan          ( 2) ( 5.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 7.0)
  6 De Smet Tristan       (13) ( 5.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 6) ( 6.0)
  7 Rigaux Jan            (21) ( 4.0) 0-1  Heyman Geert          ( 9) ( 6.0)
  8 Van Camp Koen         (14) ( 6.0) 1-0  De Weerd Ludo         (15) ( 2.0)
  9 Demarre Mathias       (18) ( 5.0) 0-1  De Cap Jan            (20) ( 4.0)
 10 Berghs Hilde          (17) ( 1.0) 0-1  Pauwels Evert         (12) ( 4.5)
 11 Carpentier Julian     ( 8) ( 5.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res Vsch Buch M B S B
1 De Vos Nils M 2265 10.0 2331 4W + 7Z - 11W + 17Z + 5W + 2W + 3Z + 8W + 12Z + 9Z + 6W + 1025498482.5 --- 1.0 49365352.0 1540096.00
2 Wijgers Toon M 2050 9.5 2170 16W + 13Z + 7W + 5Z + 3W + 1Z - 4W + 11Z + 6W + 8Z = 12Z + 4.0 8.0 48237344.0 1024.0 507904.00
3 Demarre Jan M 1786 8.5 2035 21W + 11Z = 13W + 8Z + 2Z - 4W + 1W - 5Z + 7W + 15W + 14Z + 0.0 0.0 --- 37.0 0.00
4 Raats Joppe M 1730 8.0 1991 1Z - 14W + 10Z + 9W + 7W + 3Z - 2Z - 13W + 5W + 17Z + 8W + 0.0 0.0 1.0 0.0 0.00
5 De Smedt Mark M 1940 7.0 1954 10Z + 12W + 8Z + 2W - 1Z - 15W + 7Z + 3W - 4Z - 13W + 11Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Vanderlocht Stijn 1450 6.5 1755 9Z + 17W + 12Z = 11Z - 21W + 20W + 8Z - 16W + 2Z - 18W + 1Z - 0.0 0.0 --- 33.5 0.00
7 Remijsen Dave M 1850 6.0 1810 14Z + 1W + 2Z - 15W + 4Z - 9W + 5W - 10Z + 3Z - 12W - 16Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 Simons Sebastiaan M 1857 6.0 1837 20W + 18Z + 5W - 3W - 10Z + 13Z = 6W + 1Z - 11W + 2W = 4Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9 Heyman Geert M 1753 6.0 1685 6W - 20Z + 19W + 4Z - 11W + 7Z - 10W - bye 14Z + 1W - 18Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
10 Van Camp Koen M 1601 6.0 1692 5W - 21Z + 4W - 12Z + 8W - 19Z + 9Z + 7W - 15Z - bye 20W + 0.0 0.0 --- 40.0 35.25
11 De Weerd Jan M 2126 5.5 1868 17Z + 3W = 1Z - 6W + 9Z - 12W + 13Z + 2W - 8Z - 21Z + 5W - 0.0 0.0 --- 31.5 0.00
12 Laporte Pol M 1741 5.5 1726 19Z + 5Z - 6W = 10W - 18Z + 11Z - bye 17W + 1W - 7Z + 2W - 0.0 0.0 --- 32.0 0.00
13 Carpentier Julian M 1779 5.5 1717 15Z + 2W - 3Z - 21W + 14Z + 8W = 11W - 4Z - 19W + 5Z - bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
14 Heyman Dirk M 1581 5.5 1636 7W - 4Z - 16W + 19Z + 13W - bye 17Z = 15Z + 9W - 20Z + 3W - 331210523.5 169893713.0 0.0 0.0 0.00
15 Demarre Mathias M 1455 5.0 1612 13W - 16Z + 20W + 7Z - 17W + 5Z - 18Z + 14W - 10W + 3Z - 19W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
16 De Smet Tristan M 1641 5.0 1531 2Z - 15W - 14Z - 18W + bye 17W - 20Z + 6Z - 21W + 19Z + 7W - 0.0 0.0 --- 33.0 0.00
17 Pauwels Evert M 1700 4.5 1556 11W - 6Z - 18W + 1W - 15Z - 16Z + 14W = 12Z - bye 4W - 21Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
18 Rigaux Jan M 1405 4.0 1460 bye 8W - 17Z - 16Z - 12W - 21Z + 15W - 19Z + 20W + 6Z - 9W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
19 De Cap Jan M 1447 4.0 1461 12W - bye 9Z - 14W - 20Z + 10W - 21Z + 18W - 13Z - 16W - 15Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
20 De Weerd Ludo M 1587 2.0 1209 8Z - 9W - 15Z - bye 19W - 6Z - 16W - 21W + 18Z - 14W - 10Z - 0.0 0.0 --- 34.0 0.00
21 Berghs Hilde F 1565 1.0 896 3Z - 10W - bye 13Z - 6Z - 18W - 19W - 20Z - 16Z - 11W - 17W - 0.0 0.0 --- 40.0 36.75

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16