Blitz deel 2


SK Brasschaat
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Brasschaat ,Brasschaat ,2017
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                       Ptn  Res   Vsch  Buch  M B   S B  
  1 Wijgers Toon            11.0/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  2 De Vos Nils             10.0/11 3768378.0 3309609.5  58.0   0.0 227524667.25 
  3 Leenaerts Kevin          8.0/11   0.0   ---  34.0  59.0  0.00 
  4 Pauwels Evert            7.5/11   0.0   ---  34.0  64.0  0.00 
  5 Heyman Geert             6.5/11   0.0   ---  32.0   0.0  0.00 
  6 Remijsen Dave            6.0/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  7 Carpentier Julian        6.0/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  8 Demarre Jan              6.0/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
  9 Raats Joppe              6.0/11   0.0   ---  41.0   0.0  0.00 
 10 Gys Wilfried             5.5/11   0.0   ---  30.0   0.0  0.00 
 11 De Smedt Mark            5.5/11   0.0   ---  39.5   0.0  0.00 
 12 Van Camp Koen            5.5/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 13 Heyman Dirk              5.0/11   0.0   1.0   0.0   0.0  0.00 
 14 Van Brugghe Bart         5.0/11   0.0   ---  36.5   0.0  0.00 
 15 Demarre Mathias          4.5/11 134591232.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 16 Laporte Pol              4.5/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 17 Vermeylen Ruben          3.0/11   0.0   ---  34.0  54.5  0.00 
 18 De Cap Jan               2.5/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 19 Berghs Hilde             2.0/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
 20 De Cock Cesar            0.0/11   0.0   0.0   0.0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (02-06-2017)
  1 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Pauwels Evert         (11) ( 7.5)
  2 Van Camp Koen         (12) ( 5.5) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0)
  3 Wijgers Toon          ( 3) (11.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0)
  4 Raats Joppe           (14) ( 6.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  5 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 2.0)
  6 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 0-1  Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5)
  7 Demarre Jan           ( 7) ( 6.0) 0-1  Heyman Dirk           (17) ( 5.0)
  8 Demarre Mathias       (18) ( 4.5) 0-1  Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0)
  9 Laporte Pol           ( 9) ( 4.5) 1-0  De Cock Cesar         (19) ( 0.0)
 10 Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0) 0-1  Heyman Geert          (10) ( 6.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (02-06-2017)
  1 Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  2 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0) 1-0  Laporte Pol           ( 9) ( 4.5)
  3 Heyman Geert          (10) ( 6.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) (11.0)
  4 Heyman Dirk           (17) ( 5.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  5 Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5) 1-0  Raats Joppe           (14) ( 6.0)
  6 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
  7 Berghs Hilde          (15) ( 2.0) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 6.0)
  8 Pauwels Evert         (11) ( 7.5) 1-0  Demarre Mathias       (18) ( 4.5)
  9 De Cock Cesar         (19) ( 0.0) 0-1  Van Camp Koen         (12) ( 5.5)
 10 Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0) 1-0  Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (02-06-2017)
  1 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5)
  2 Wijgers Toon          ( 3) (11.0) 1-0  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0)
  3 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  4 Demarre Jan           ( 7) ( 6.0) 0-1  Pauwels Evert         (11) ( 7.5)
  5 Van Camp Koen         (12) ( 5.5) 0-1  Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0)
  6 Laporte Pol           ( 9) ( 4.5) 1-0  Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0)
  7 Raats Joppe           (14) ( 6.0) 0-1  Heyman Geert          (10) ( 6.5)
  8 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 0-1  Heyman Dirk           (17) ( 5.0)
  9 Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0) 0-1  Berghs Hilde          (15) ( 2.0)
 10 Demarre Mathias       (18) ( 4.5) 1-0  De Cock Cesar         (19) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (02-06-2017)
  1 Wijgers Toon          ( 3) (11.0) 1-0  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  2 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0) 1-0  Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0)
  3 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) ½-½  Laporte Pol           ( 9) ( 4.5)
  4 Heyman Geert          (10) ( 6.5) 0-1  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  5 Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5) 1-0  Heyman Dirk           (17) ( 5.0)
  6 Pauwels Evert         (11) ( 7.5) ½-½  Van Camp Koen         (12) ( 5.5)
  7 Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 6.0)
  8 Berghs Hilde          (15) ( 2.0) 0-1  Raats Joppe           (14) ( 6.0)
  9 Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0) 0-1  Demarre Mathias       (18) ( 4.5)
 10 De Cock Cesar         (19) ( 0.0) 0-1  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (02-06-2017)
  1 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) (11.0)
  2 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0)
  3 Laporte Pol           ( 9) ( 4.5) 0-1  Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5)
  4 Pauwels Evert         (11) ( 7.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  5 Demarre Jan           ( 7) ( 6.0) 1-0  Demarre Mathias       (18) ( 4.5)
  6 Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0) 0-1  Raats Joppe           (14) ( 6.0)
  7 Heyman Dirk           (17) ( 5.0) 1-0  Heyman Geert          (10) ( 6.5)
  8 Van Camp Koen         (12) ( 5.5) 1-0  Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0)
  9 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 2.0)
 10 De Cock Cesar         (19) ( 0.0) 0-1  Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-06-2017)
  1 Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) (11.0)
  2 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0) 1-0  Demarre Jan           ( 7) ( 6.0)
  4 Raats Joppe           (14) ( 6.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  5 Heyman Dirk           (17) ( 5.0) 0-1  Pauwels Evert         (11) ( 7.5)
  6 Van Camp Koen         (12) ( 5.5) 0-1  Laporte Pol           ( 9) ( 4.5)
  7 Demarre Mathias       (18) ( 4.5) 0-1  Heyman Geert          (10) ( 6.5)
  8 Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0) 1-0  Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0)
  9 Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
 10 Berghs Hilde          (15) ( 2.0) 1-0  De Cock Cesar         (19) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (02-06-2017)
  1 Wijgers Toon          ( 3) (11.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  2 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  3 Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0)
  4 Laporte Pol           ( 9) ( 4.5) 0-1  Pauwels Evert         (11) ( 7.5)
  5 Demarre Jan           ( 7) ( 6.0) 1-0  Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0)
  6 Raats Joppe           (14) ( 6.0) 1-0  Heyman Dirk           (17) ( 5.0)
  7 Heyman Geert          (10) ( 6.5) 1-0  Van Camp Koen         (12) ( 5.5)
  8 Demarre Mathias       (18) ( 4.5) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 2.0)
  9 Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
 10 De Cock Cesar         (19) ( 0.0) 0-1  Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (02-06-2017)
  1 Pauwels Evert         (11) ( 7.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) (11.0)
  2 Heyman Geert          (10) ( 6.5) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0) 1-0  Raats Joppe           (14) ( 6.0)
  4 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 1-0  Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5)
  5 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) 1-0  Demarre Jan           ( 7) ( 6.0)
  6 Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0) 1-0  Laporte Pol           ( 9) ( 4.5)
  7 Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 2.0)
  8 De Cap Jan            (16) ( 2.5) ½-½  Demarre Mathias       (18) ( 4.5)
  9 Heyman Dirk           (17) ( 5.0) 1-0  De Cock Cesar         (19) ( 0.0)
 10 Van Camp Koen         (12) ( 5.5) 1-0  Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (02-06-2017)
  1 Wijgers Toon          ( 3) (11.0) 1-0  Heyman Dirk           (17) ( 5.0)
  2 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0)
  3 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0)
  4 Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5) ½-½  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  5 Raats Joppe           (14) ( 6.0) 0-1  Pauwels Evert         (11) ( 7.5)
  6 Demarre Jan           ( 7) ( 6.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
  7 Berghs Hilde          (15) ( 2.0) 0-1  Heyman Geert          (10) ( 6.5)
  8 De Cock Cesar         (19) ( 0.0) 0-1  Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0)
  9 Demarre Mathias       (18) ( 4.5) 0-1  Van Camp Koen         (12) ( 5.5)
 10 Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0) 0-1  Laporte Pol           ( 9) ( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (02-06-2017)
  1 Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) (11.0)
  2 Demarre Jan           ( 7) ( 6.0) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Pauwels Evert         (11) ( 7.5) 1-0  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0)
  4 De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5) ½-½  Heyman Geert          (10) ( 6.5)
  5 Laporte Pol           ( 9) ( 4.5) 0-1  Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0)
  6 De Cap Jan            (16) ( 2.5) 0-1  Van Camp Koen         (12) ( 5.5)
  7 Berghs Hilde          (15) ( 2.0) 0-1  Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5)
  8 Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0) 1-0  Demarre Mathias       (18) ( 4.5)
  9 Heyman Dirk           (17) ( 5.0) 0-1  Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0)
 10 De Cock Cesar         (19) ( 0.0) 0-1  Raats Joppe           (14) ( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (02-06-2017)
  1 Van Camp Koen         (12) ( 5.5) 0-1  Wijgers Toon          ( 3) (11.0)
  2 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  De Cock Cesar         (19) ( 0.0)
  3 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 8.0) 1-0  De Smedt Mark         ( 4) ( 5.5)
  4 Remijsen Dave         ( 5) ( 6.0) 0-1  Pauwels Evert         (11) ( 7.5)
  5 Gys Wilfried          ( 6) ( 5.5) 0-1  Carpentier Julian     ( 8) ( 6.0)
  6 Heyman Geert          (10) ( 6.5) 1-0  Van Brugghe Bart      (13) ( 5.0)
  7 Vermeylen Ruben       (20) ( 3.0) 0-1  Demarre Jan           ( 7) ( 6.0)
  8 Raats Joppe           (14) ( 6.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 2.5)
  9 Demarre Mathias       (18) ( 4.5) 1-0  Laporte Pol           ( 9) ( 4.5)
 10 Heyman Dirk           (17) ( 5.0) 1-0  Berghs Hilde          (15) ( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res Vsch Buch M B S B
1 Wijgers Toon M 2053 11.0 2577 14W + 5Z + 3W + 2W + 6Z + 10Z + 11W + 4Z + 13W + 7Z + 12Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 De Vos Nils M 2262 10.0 2330 4W + 7Z + 10W + 1Z - 3W + 11Z + 6W + 5Z + 14W + 8Z + 20W + 3768378.0 3309609.5 58.0 0.0 227524667.25
3 Leenaerts Kevin M 2112 8.0 2037 12Z + 16W + 1Z - 7W + 2Z - 8W + 10Z + 9W + 6Z + 4Z - 11W + 0.0 --- 34.0 59.0 0.00
4 Pauwels Evert M 1637 7.5 1883 2Z - 15W + 8Z + 12W = 11W - 13Z + 16Z + 1W - 9Z + 3W + 6Z + 0.0 --- 34.0 64.0 0.00
5 Heyman Geert M 1744 6.5 1748 17Z + 1W - 9Z + 6W - 13Z - 15Z + 12W + 2W - 19Z + 11Z = 14W + 0.0 --- 32.0 0.0 0.00
6 Remijsen Dave M 1834 6.0 1844 19W + 13Z + 11W - 5Z + 1W - 9Z + 2Z - 10W + 3W - 16Z + 4W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Carpentier Julian M 1750 6.0 1762 15Z + 2W - 12Z + 3Z - 9W - 17W + 8Z - 16W + 20Z + 1W - 10Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 Demarre Jan M 1771 6.0 1713 13W - 19Z + 4W - 14Z + 15W + 3Z - 7W + 11Z - 18W + 2W - 17Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9 Raats Joppe M 1605 6.0 1705 11W + 10Z - 5W - 19Z + 7Z + 6W - 13W + 3Z - 4W - 20Z + 18W + 0.0 --- 41.0 0.0 0.00
10 Gys Wilfried M 1797 5.5 1788 18Z + 9W + 2Z - 13W + 16Z + 1W - 3W - 6Z - 11W = 19Z + 7W - 0.0 --- 30.0 0.0 0.00
11 De Smedt Mark M 1960 5.5 1834 9Z - 18W + 6Z + 16W = 4Z + 2W - 1Z - 8W + 10Z = 5W = 3Z - 0.0 --- 39.5 0.0 0.00
12 Van Camp Koen M 1618 5.5 1619 3W - 20Z + 7W - 4Z = 14W + 16W - 5Z - 17W + 15Z + 18Z + 1W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
13 Heyman Dirk M 1381 5.0 1537 8Z + 6W - 18Z + 10Z - 5W + 4W - 9Z - 20W + 1Z - 17W - 19W + 0.0 1.0 0.0 0.0 0.00
14 Van Brugghe Bart M 1607 5.0 1577 1Z - 17W + 16Z - 8W - 12Z - 18W + 20Z + 19W + 2Z - 15W + 5Z - 0.0 --- 36.5 0.0 0.00
15 Demarre Mathias M 1377 4.5 1496 7W - 4Z - 20W + 17Z + 8Z - 5W - 19W + 18Z = 12W - 14Z - 16W + 134591232.0 0.0 0.0 0.0 0.00
16 Laporte Pol M 1747 4.5 1616 20W + 3Z - 14W + 11Z = 10W - 12Z + 4W - 7Z - 17Z + 6W - 15Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
17 Vermeylen Ruben M 1093 3.0 1244 5W - 14Z - 19W - 15W - 20Z + 7Z - 18W + 12Z - 16W - 13Z + 8W - 0.0 --- 34.0 54.5 0.00
18 De Cap Jan M 1431 2.5 1325 10W - 11Z - 13W - 20Z + 19W + 14Z - 17Z - 15W = 8Z - 12W - 9Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
19 Berghs Hilde F 1566 2.0 1290 6Z - 8W - 17Z + 9W - 18Z - 20W + 15Z - 14Z - 5W - 10W - 13Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
20 De Cock Cesar M 1319 0.0 781 16Z - 12W - 15Z - 18W - 17W - 19Z - 14W - 13Z - 7W - 9W - 2Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16