Eindklassement |
Naam ELO Ptn Pres
1 Beukema Jasper (2102) 10.5/11 2354
2 De Vos Nils (2262) 10.0/11 2347
3 De Smedt Mark (1960) 8.5/11 2043
4 Wijgers Toon (2053) 8.0/11 2032
5 Leenaerts Kevin (2112) 7.0/11 1991
6 Van Camp Koen (1618) 6.0/11 1782
7 Beukema Christiaan (1732) 5.5/11 1687
8 Raats Joppe (1605) 5.5/11 1669
9 Mitran Ovi (1531) 5.0/11 1620
10 Remijsen Dave (1834) 5.0/11 1692
11 Beukema Constantijn (1432) 5.0/11 1621
12 Carpentier Julian (1750) 5.0/11 1660
13 Vandeweyer Sigri (1479) 4.5/11 1505
14 Rigaux Jan (1426) 4.0/11 1527
15 Van Brugghe Bart (1607) 3.5/11 1435
16 De Cap Jan (1431) 3.0/11 1385
17 Aguillon Dolrish (1500) 2.0/11 1328
18 De Cock Cesar (1319) 1.0/11 1181
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (09-09-2016) |
1 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5) 0-1 De Vos Nils ( 1) (10.0)
2 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0) ½-½ Raats Joppe (11) ( 5.5)
3 Mitran Ovi (12) ( 5.0) 0-1 Beukema Jasper ( 3) (10.5)
4 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0) 1-0 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0)
5 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5) 0-1 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5)
6 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0) 0-1 Beukema Constantijn (15) ( 5.0)
7 De Cap Jan (16) ( 3.0) 0-1 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0)
8 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5) 1-0 Rigaux Jan (17) ( 4.0)
9 De Cock Cesar (18) ( 1.0) 0-1 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (09-09-2016) |
1 De Vos Nils ( 1) (10.0) 1-0 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0)
2 Beukema Jasper ( 3) (10.5) 1-0 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5)
3 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0) 0-1 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0)
4 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5) 1-0 Beukema Constantijn (15) ( 5.0)
5 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0) 0-1 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0)
6 Raats Joppe (11) ( 5.5) 1-0 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5)
7 De Cap Jan (16) ( 3.0) 0-1 Mitran Ovi (12) ( 5.0)
8 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0) 1-0 De Cock Cesar (18) ( 1.0)
9 Rigaux Jan (17) ( 4.0) 0-1 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (09-09-2016) |
1 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0) 0-1 De Vos Nils ( 1) (10.0)
2 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5) 0-1 Beukema Jasper ( 3) (10.5)
3 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0) 0-1 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0)
4 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5) 1-0 Raats Joppe (11) ( 5.5)
5 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5) 0-1 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0)
6 Mitran Ovi (12) ( 5.0) 1-0 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0)
7 Beukema Constantijn (15) ( 5.0) 1-0 De Cap Jan (16) ( 3.0)
8 De Cock Cesar (18) ( 1.0) 0-1 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0)
9 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5) 0-1 Rigaux Jan (17) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (09-09-2016) |
1 De Vos Nils ( 1) (10.0) 0-1 Beukema Jasper ( 3) (10.5)
2 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0) ½-½ Wijgers Toon ( 4) ( 8.0)
3 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0) 0-1 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5)
4 Beukema Constantijn (15) ( 5.0) ½-½ Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5)
5 Raats Joppe (11) ( 5.5) 1-0 Mitran Ovi (12) ( 5.0)
6 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0) 0-1 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0)
7 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0) 1-0 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5)
8 Rigaux Jan (17) ( 4.0) 1-0 De Cock Cesar (18) ( 1.0)
9 De Cap Jan (16) ( 3.0) 0-1 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (09-09-2016) |
1 Beukema Jasper ( 3) (10.5) 1-0 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0)
2 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5) 0-1 De Vos Nils ( 1) (10.0)
3 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0) 1-0 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5)
4 Raats Joppe (11) ( 5.5) 1-0 Beukema Constantijn (15) ( 5.0)
5 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0) 1-0 Rigaux Jan (17) ( 4.0)
6 Mitran Ovi (12) ( 5.0) 1-0 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0)
7 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5) 0-1 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0)
8 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5) 1-0 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0)
9 De Cock Cesar (18) ( 1.0) 0-1 De Cap Jan (16) ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (09-09-2016) |
1 Beukema Jasper ( 3) (10.5) 1-0 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0)
2 De Vos Nils ( 1) (10.0) 1-0 Raats Joppe (11) ( 5.5)
3 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0) 1-0 Mitran Ovi (12) ( 5.0)
4 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0) 1-0 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0)
5 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5) 0-1 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5)
6 Beukema Constantijn (15) ( 5.0) 0-1 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5)
7 Rigaux Jan (17) ( 4.0) 0-1 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0)
8 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0) 1-0 De Cap Jan (16) ( 3.0)
9 De Cock Cesar (18) ( 1.0) 1-0 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (09-09-2016) |
1 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0) 0-1 Beukema Jasper ( 3) (10.5)
2 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0) 0-1 De Vos Nils ( 1) (10.0)
3 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0) ½-½ De Smedt Mark ( 5) ( 8.5)
4 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0) 1-0 Raats Joppe (11) ( 5.5)
5 Mitran Ovi (12) ( 5.0) 1-0 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5)
6 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0) 1-0 Beukema Constantijn (15) ( 5.0)
7 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5) 1-0 De Cock Cesar (18) ( 1.0)
8 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5) 1-0 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0)
9 De Cap Jan (16) ( 3.0) 0-1 Rigaux Jan (17) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (09-09-2016) |
1 Beukema Jasper ( 3) (10.5) 1-0 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0)
2 De Vos Nils ( 1) (10.0) 1-0 Mitran Ovi (12) ( 5.0)
3 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5) 1-0 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0)
4 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0) 0-1 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0)
5 Raats Joppe (11) ( 5.5) 0-1 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0)
6 De Cap Jan (16) ( 3.0) 1-0 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5)
7 Rigaux Jan (17) ( 4.0) 1-0 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0)
8 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5) 1-0 De Cock Cesar (18) ( 1.0)
9 Beukema Constantijn (15) ( 5.0) 1-0 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 9 (09-09-2016) |
1 Beukema Jasper ( 3) (10.5) 1-0 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0)
2 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0) 0-1 De Vos Nils ( 1) (10.0)
3 Mitran Ovi (12) ( 5.0) 0-1 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5)
4 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0) 1-0 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5)
5 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0) 1-0 Rigaux Jan (17) ( 4.0)
6 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0) 1-0 De Cap Jan (16) ( 3.0)
7 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5) 0-1 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5)
8 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0) 0-1 Beukema Constantijn (15) ( 5.0)
9 De Cock Cesar (18) ( 1.0) 0-1 Raats Joppe (11) ( 5.5)
(Go to Top)
|
Ronde 10 (09-09-2016) |
1 Raats Joppe (11) ( 5.5) 0-1 Beukema Jasper ( 3) (10.5)
2 De Vos Nils ( 1) (10.0) 1-0 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0)
3 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5) 1-0 Rigaux Jan (17) ( 4.0)
4 Beukema Constantijn (15) ( 5.0) 0-1 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0)
5 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0) 1-0 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0)
6 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5) 1-0 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0)
7 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0) 0-1 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5)
8 Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5) 0-1 De Cap Jan (16) ( 3.0)
9 De Cock Cesar (18) ( 1.0) 0-1 Mitran Ovi (12) ( 5.0)
(Go to Top)
|
Ronde 11 (09-09-2016) |
1 Beukema Jasper ( 3) (10.5) ½-½ Beukema Constantijn (15) ( 5.0)
2 Beukema Christiaan ( 8) ( 5.5) 0-1 De Vos Nils ( 1) (10.0)
3 Remijsen Dave ( 6) ( 5.0) 0-1 De Smedt Mark ( 5) ( 8.5)
4 Rigaux Jan (17) ( 4.0) 0-1 Wijgers Toon ( 4) ( 8.0)
5 Aguillon Dolrish (13) ( 2.0) 0-1 Leenaerts Kevin ( 2) ( 7.0)
6 Mitran Ovi (12) ( 5.0) 0-1 Van Camp Koen ( 9) ( 6.0)
7 De Cap Jan (16) ( 3.0) 0-1 Raats Joppe (11) ( 5.5)
8 Van Brugghe Bart (10) ( 3.5) ½-½ Vandeweyer Sigri (14) ( 4.5)
9 Carpentier Julian ( 7) ( 5.0) 1-0 De Cock Cesar (18) ( 1.0)
(Go to Top)
|