Blitz 2016-2017 deel 1


174
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Brasschaat ,2016
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres 
  1 Beukema Jasper         (2102) 10.5/11 2354 
  2 De Vos Nils            (2262) 10.0/11 2347 
  3 De Smedt Mark          (1960)  8.5/11 2043 
  4 Wijgers Toon           (2053)  8.0/11 2032 
  5 Leenaerts Kevin        (2112)  7.0/11 1991 
  6 Van Camp Koen          (1618)  6.0/11 1782 
  7 Beukema Christiaan     (1732)  5.5/11 1687 
  8 Raats Joppe            (1605)  5.5/11 1669 
  9 Mitran Ovi             (1531)  5.0/11 1620 
 10 Remijsen Dave          (1834)  5.0/11 1692 
 11 Beukema Constantijn    (1432)  5.0/11 1621 
 12 Carpentier Julian      (1750)  5.0/11 1660 
 13 Vandeweyer Sigri       (1479)  4.5/11 1505 
 14 Rigaux Jan             (1426)  4.0/11 1527 
 15 Van Brugghe Bart       (1607)  3.5/11 1435 
 16 De Cap Jan             (1431)  3.0/11 1385 
 17 Aguillon Dolrish       (1500)  2.0/11 1328 
 18 De Cock Cesar          (1319)  1.0/11 1181 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (09-09-2016)
  1 Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  2 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0) ½-½  Raats Joppe           (11) ( 5.5)
  3 Mitran Ovi            (12) ( 5.0) 0-1  Beukema Jasper        ( 3) (10.5)
  4 Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0) 1-0  Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0)
  5 Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5)
  6 Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0) 0-1  Beukema Constantijn   (15) ( 5.0)
  7 De Cap Jan            (16) ( 3.0) 0-1  Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0)
  8 Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5) 1-0  Rigaux Jan            (17) ( 4.0)
  9 De Cock Cesar         (18) ( 1.0) 0-1  Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (09-09-2016)
  1 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0)
  2 Beukema Jasper        ( 3) (10.5) 1-0  Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5)
  3 Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0)
  4 De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5) 1-0  Beukema Constantijn   (15) ( 5.0)
  5 Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0)
  6 Raats Joppe           (11) ( 5.5) 1-0  Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5)
  7 De Cap Jan            (16) ( 3.0) 0-1  Mitran Ovi            (12) ( 5.0)
  8 Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0) 1-0  De Cock Cesar         (18) ( 1.0)
  9 Rigaux Jan            (17) ( 4.0) 0-1  Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (09-09-2016)
  1 Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  2 De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 3) (10.5)
  3 Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0)
  4 Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5) 1-0  Raats Joppe           (11) ( 5.5)
  5 Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5) 0-1  Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0)
  6 Mitran Ovi            (12) ( 5.0) 1-0  Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0)
  7 Beukema Constantijn   (15) ( 5.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 3.0)
  8 De Cock Cesar         (18) ( 1.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0)
  9 Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5) 0-1  Rigaux Jan            (17) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (09-09-2016)
  1 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 0-1  Beukema Jasper        ( 3) (10.5)
  2 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0) ½-½  Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0)
  3 Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5)
  4 Beukema Constantijn   (15) ( 5.0) ½-½  Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5)
  5 Raats Joppe           (11) ( 5.5) 1-0  Mitran Ovi            (12) ( 5.0)
  6 Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0) 0-1  Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0)
  7 Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0) 1-0  Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5)
  8 Rigaux Jan            (17) ( 4.0) 1-0  De Cock Cesar         (18) ( 1.0)
  9 De Cap Jan            (16) ( 3.0) 0-1  Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (09-09-2016)
  1 Beukema Jasper        ( 3) (10.5) 1-0  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0)
  2 De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0) 1-0  Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5)
  4 Raats Joppe           (11) ( 5.5) 1-0  Beukema Constantijn   (15) ( 5.0)
  5 Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0) 1-0  Rigaux Jan            (17) ( 4.0)
  6 Mitran Ovi            (12) ( 5.0) 1-0  Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0)
  7 Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5) 0-1  Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0)
  8 Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5) 1-0  Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0)
  9 De Cock Cesar         (18) ( 1.0) 0-1  De Cap Jan            (16) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (09-09-2016)
  1 Beukema Jasper        ( 3) (10.5) 1-0  Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0)
  2 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Raats Joppe           (11) ( 5.5)
  3 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0) 1-0  Mitran Ovi            (12) ( 5.0)
  4 Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0)
  5 Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5) 0-1  De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5)
  6 Beukema Constantijn   (15) ( 5.0) 0-1  Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5)
  7 Rigaux Jan            (17) ( 4.0) 0-1  Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0)
  8 Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 3.0)
  9 De Cock Cesar         (18) ( 1.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (09-09-2016)
  1 Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0) 0-1  Beukema Jasper        ( 3) (10.5)
  2 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0) ½-½  De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5)
  4 Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0) 1-0  Raats Joppe           (11) ( 5.5)
  5 Mitran Ovi            (12) ( 5.0) 1-0  Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5)
  6 Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0) 1-0  Beukema Constantijn   (15) ( 5.0)
  7 Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5) 1-0  De Cock Cesar         (18) ( 1.0)
  8 Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5) 1-0  Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0)
  9 De Cap Jan            (16) ( 3.0) 0-1  Rigaux Jan            (17) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (09-09-2016)
  1 Beukema Jasper        ( 3) (10.5) 1-0  Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0)
  2 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Mitran Ovi            (12) ( 5.0)
  3 De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5) 1-0  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0)
  4 Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0)
  5 Raats Joppe           (11) ( 5.5) 0-1  Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0)
  6 De Cap Jan            (16) ( 3.0) 1-0  Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5)
  7 Rigaux Jan            (17) ( 4.0) 1-0  Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0)
  8 Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5) 1-0  De Cock Cesar         (18) ( 1.0)
  9 Beukema Constantijn   (15) ( 5.0) 1-0  Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (09-09-2016)
  1 Beukema Jasper        ( 3) (10.5) 1-0  Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0)
  2 Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Mitran Ovi            (12) ( 5.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5)
  4 Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0) 1-0  Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5)
  5 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0) 1-0  Rigaux Jan            (17) ( 4.0)
  6 Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0) 1-0  De Cap Jan            (16) ( 3.0)
  7 Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5) 0-1  Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5)
  8 Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0) 0-1  Beukema Constantijn   (15) ( 5.0)
  9 De Cock Cesar         (18) ( 1.0) 0-1  Raats Joppe           (11) ( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (09-09-2016)
  1 Raats Joppe           (11) ( 5.5) 0-1  Beukema Jasper        ( 3) (10.5)
  2 De Vos Nils           ( 1) (10.0) 1-0  Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0)
  3 De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5) 1-0  Rigaux Jan            (17) ( 4.0)
  4 Beukema Constantijn   (15) ( 5.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0)
  5 Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0) 1-0  Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0)
  6 Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5) 1-0  Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0)
  7 Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0) 0-1  Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5)
  8 Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5) 0-1  De Cap Jan            (16) ( 3.0)
  9 De Cock Cesar         (18) ( 1.0) 0-1  Mitran Ovi            (12) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (09-09-2016)
  1 Beukema Jasper        ( 3) (10.5) ½-½  Beukema Constantijn   (15) ( 5.0)
  2 Beukema Christiaan    ( 8) ( 5.5) 0-1  De Vos Nils           ( 1) (10.0)
  3 Remijsen Dave         ( 6) ( 5.0) 0-1  De Smedt Mark         ( 5) ( 8.5)
  4 Rigaux Jan            (17) ( 4.0) 0-1  Wijgers Toon          ( 4) ( 8.0)
  5 Aguillon Dolrish      (13) ( 2.0) 0-1  Leenaerts Kevin       ( 2) ( 7.0)
  6 Mitran Ovi            (12) ( 5.0) 0-1  Van Camp Koen         ( 9) ( 6.0)
  7 De Cap Jan            (16) ( 3.0) 0-1  Raats Joppe           (11) ( 5.5)
  8 Van Brugghe Bart      (10) ( 3.5) ½-½  Vandeweyer Sigri      (14) ( 4.5)
  9 Carpentier Julian     ( 7) ( 5.0) 1-0  De Cock Cesar         (18) ( 1.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res Vsch Buch M B S B
1 Beukema Jasper M 2102 10.5 2354 9Z + 7W + 3Z + 2Z + 5W + 4W + 6Z + 10W + 12W + 8Z + 11W = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 De Vos Nils M 2262 10.0 2347 15Z + 12W + 4Z + 1W - 3Z + 8W + 5Z + 9W + 6Z + 10W + 7Z + 3604530.5 0.0 1011057614.5 --- 1654813.75
3 De Smedt Mark M 1960 8.5 2043 13Z + 11W + 1W - 6Z + 2W - 7Z + 4Z = 5W + 9Z + 14W + 10Z + --- 3309579.0 3735602.5 3637264.0 1900572.00
4 Wijgers Toon M 2053 8.0 2032 17W + 6Z + 2W - 5Z = 7W + 1Z - 3W = 12Z + 13W + 11Z + 14Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Leenaerts Kevin M 2112 7.0 1991 8W = 10Z + 12Z + 4W = 1Z - 9W + 2W - 3Z - 14W + 6W + 17Z + 3407921.0 3768372.5 3637306.0 3964985.0 0.00
6 Van Camp Koen M 1618 6.0 1782 18Z + 4W - 13Z + 3W - 15Z + 10W + 1W - 8Z + 2W - 5Z - 9Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Beukema Christiaan M 1732 5.5 1687 14W + 1Z - 8W + 11Z = 4Z - 3W - 18W + 16Z - 15Z + 17W + 2W - 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
8 Raats Joppe M 1605 5.5 1669 5Z = 15W + 7Z - 9W + 11W + 2Z - 10Z - 6W - 18Z + 1W - 16Z + 1011057612.5 --- 3309611.5 2359345.0 1884186.25
9 Mitran Ovi M 1531 5.0 1620 1W - 16Z + 17W + 8Z - 12W + 5Z - 13W + 2Z - 3W - 18Z + 6W - 3309620.5 57.5 1011057604.5 --- 1835033.25
10 Remijsen Dave M 1834 5.0 1692 11W - 5W - 18Z + 17Z + 14W + 6Z - 8W + 1Z - 16W + 2Z - 3W - 3178550.5 3670072.0 3735602.5 41418752.0 20827904.00
11 Beukema Constantijn M 1432 5.0 1621 10Z + 3Z - 16W + 7W = 8Z - 13W - 12Z - 15W + 17Z + 4W - 1Z = 31.0 0.0 0.0 0.0 0.00
12 Carpentier Julian M 1750 5.0 1660 16Z + 2Z - 5W - 13W + 9Z - 14Z + 11W + 4W - 1Z - 15W - 18W + 0.0 1011057608.5 --- 3488420.0 0.00
13 Vandeweyer Sigri M 1479 4.5 1505 3W - 14Z + 6W - 12Z - 17W + 11Z + 9Z - 18W + 4Z - 16W - 15Z = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
14 Rigaux Jan M 1426 4.0 1527 7Z - 13W - 15Z + 18W + 10Z - 12W - 16Z + 17W + 5Z - 3Z - 4W - 0.0 0.0 516448721.0 134218047.0 0.00
15 Van Brugghe Bart M 1607 3.5 1435 2W - 8Z - 14W - 16Z + 6W - 18Z - 17W + 11Z - 7W - 12Z + 13W = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
16 De Cap Jan M 1431 3.0 1385 12W - 9W - 11Z - 15W - 18Z + 17Z - 14W - 7W + 10Z - 13Z + 8W - 0.0 867817540.0 511167358.0 0.0 505528803.25
17 Aguillon Dolrish M 1500 2.0 1328 4Z - 18W + 9Z - 10W - 13Z - 16W + 15Z - 14Z - 11W - 7Z - 5W - 32767.5 8.0 0.0 0.5 0.00
18 De Cock Cesar M 1319 1.0 1181 6W - 17Z - 10W - 14Z - 16W - 15W + 7Z - 13Z - 8W - 9W - 12Z - 3637306.0 3964985.0 0.0 1011057610.5 ---

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16