Clubkampioenschap  2014 - 2015                          
Eindrangschikking                  
REEKS  A Ptn Par SB D W Wijg Verl Rem Mitr Paa Lap Gys Dem V B Slos   D W Wijg Verl Rem Mitr Paa Lap Gys Dem V B Slos  
1 De Weerd Jan 15,5 19 123,5   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1     0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1    
2 Wijgers Toon 14 19 113,75 0,5   1 0 0 1 0,5 1 1 1 1   0,5   0,5 1 1 1 1 1 1 0    
3 Verleye Willy 13,5 19 103 0,5 0   0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1   0,5 0,5   0,5 1 0,5 1 1 0,5 1    
4 Remijsen Dave 13 19 93,75 0 1 0,5   1 0,5 0,5 1 1 1 1   0 0 0,5   0,5 1 1 0,5 1 1    
5 Mitran Anthony 10,5 19 81,5 0 1 0,5 0   1 0,5 1 1 1 0,5   0,5 0 0 0,5   0,5 1 0,5 1 0    
6 Paardekam René 7,5 19 47,25 0 0 0 0,5 0   0,5 0,5 0,5 1 0,5   0 0 0,5 0 0,5   0,5 0,5 1 1    
7 Laporte Pol 7 19 53,25 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 1 0,5 0,5   0,5 0 0 0 0 0,5   1 0 0,5    
8 Gys Wilfried 6,5 19 41,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5   0,5 1 1   0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0   0 1    
9 Demarré Jan 5,5 19 33,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5   1 1   0 0 0,5 0 0 0 0 1   0,5    
10 Van Brugghe Bart 3 19 24,75 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0   0,5   0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5      
11 Slosse Fred 2 10 14 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5                            
12 bye 0 0 0                                                
REEKS  B Ptn Par SB Plom Sim V A Pau D W Verl Cank Gey Berg V C   Plom Sim V A Pau D W Verl Cank Gey Berg V C
1 Plompen Wim 13 18 102,75   1 0,5 0 0 1 1 1 1 1   0,5 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1
2 Simons Sebastiaan 13 18 101,5 0   1 1 1 1 0 1 1 1 0,5   0 0,5 0 1 1 1 1 1
3 Van Aerschot Walter 11 18 98,5 0,5 0   1 1 1 0,5 1 1 0 1 1   0 1 0 1 0 0 1
4 Pauwels Evert 10 18 84,5 1 0 0   1 0,5 0 0 0,5 1 0,5 0,5 1   0 1 1 0,5 0,5 1
5 De Weerd Ludo 9 18 77,5 1 0 0 0   1 1 1 1 1 0 1 0 1   0 0 1 0 0
6 Verlinden Willem 8,5 18 65,5 0 0 0 0,5 0   0,5 1 0,5 1 0,5 0 1 0 1   0 1 1 0,5
7 Cankja Ylli 8 18 66 0 1 0,5 1 0 0,5   0 1 0,5 0 0 0 0 1 1   0,5 0 1
8 Geylen Leo 7,5 18 55 0 0 0 1 0 0 1   0,5 1 0 0 1 0,5 0 0 0,5   1 1
9 Berghs Hilde 6 18 50 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5   0 0 0 1 0,5 1 0 1 0   1
10 Van Camp Koen 4 18 34,25 0 0 1 0 0 0 0,5 0 1   0 0 0 0 1 0,5 0 0 0  
REEKS  C Ptn Par SB D S Hey V D Pau Cau Cald Gim V H Vdw Cor   D S Hey V D Pau Cau Cald Gim V H Vdw Cor
1 De Smet Tristan 13 18 100   0 0 1 0,5 0,5 1 1 1 1   0,5 1 0 1 1 0,5 1 1 1
2 Heyens Koen 12,5 18 106,75 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0,5   0,5 1 0,5 0 0 0 1 1
3 Van Damme Walter 10,5 18 85,25 1 0   0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0,5   1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1
4 Pauwels Robbe 9,5 18 73,75 0 0 1   1 0,5 0 0,5 1 1 1 0 0   0,5 0,5 0,5 0 1 1
5 Cauwenberg Cyriel 9 18 75,5 0,5 0 0,5 0   1 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5   0,5 1 0 1 1
6 Calders Jaak 9 18 74,5 0,5 0 0,5 0,5 0   1 0 1 1 0 1 0 0,5 0,5   1 1 0 0,5
7 Gimber Richard 8,5 18 68,5 0 0 0,5 1 0 0   0 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0   1 1 1
8 Van Handenhove Bob 7 18 59 0 0 0 0,5 0 1 1   0 0,5 0 1 0,5 0 1 0 0   1 0,5
9 Vandeweyer Sigri 5,5 18 47,25 0 1 0 0 1 0 0 1   0 0 0 0,5 0 0 1 0 0   1
10 Corman Henri 4,5 18 35,5 0 0 0,5 0 1 0 0,5 0,5 1   0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0  
REEKS  D1 Ptn Par SB D Ca Raa Ger V De Carp Hilv Mitr  
1 De Cap Jan 14 19 100   0 0 1 1 1 1  
2 Raats Joppe 14 19 88,75 1   0 1 0,5 1 1  
3 Gerousse Walter 13 19 98 1 1   0,5 1 1 1  
4 Van Deynse Koen 12 19 70,75 0 0 0,5   1 1 1  
5 Carpentier Julian 11 19 69,75 0 0,5 0 0   1 1  
6 Hilven Gilbert 10,5 19 56,75 0 0 0 0 0   1  
7 Mitran Marie 8,5 19 49,25 0 0 0 0 0 0    
bye 0 0 0                
REEKS  D2 Ptn Par SB Dem Matt Verb D Sa D Co Veld Bau  
1 Demarré Mathias 10,5 19 58,5   1 1 1 1 1 1  
2 Matterne Robert 9 19 45,25 0   1 0,5 1 1 1  
3 Verbist Staf 8,5 19 40,75 0 0   0 1 1 1  
4 De Sadelaer Luc 8,5 19 38,75 0 0,5 1   0 1 1  
5 De Cock Cesar 8 19 36,75 0 0 0 1   1 1  
6 Veldman Marco 4 19 18,5 0 0 0 0 0   1  
7 Bauwens Alain 0,5 19 1,5 0 0 0 0 0 0    
bye 0 0 0                

 


Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 01-Sep-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn